Горно-нефтяной факультет
Телефон приемной комиссии факультета: 2-198-143
(линии работают с 20 июня по 27 августа)
Сайт факультета: https://pstu.ru/title1/faculties/gnf
ПОДАТЬ заявку на поступление в Образовательный центр в Когалыме
Программы бакалавриата и программы специалитета на 2025/26 уч. год
| Код | Направление подготовки | Конкурсная группа | Наименование профилей/специализаций, реализуемых в рамках направления | Вступительные испытания | Вступительные испытания и минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний (в порядке приоритетности): - на базе ПО****-внутренний экзамен ПНИПУ и/или ЕГЭ | |||
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||
| 
 Программы подготовки бакалавриата | ||||||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | МОН | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 4 года | нет | 5 лет | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | БТПП | Безопасность технологических процессов и производств | 1. Математика | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, | нет | нет | 5 лет | 
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело (МЕЖДУНАРОДНАЯ профессионально-общественная аккредитация). Сетевая образовательная программа с Санкт-Петербургским государственным университетом | НГД | Нефтегазовое дело | 1. Математика | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 4 года | нет | нет | 
| Программы подготовки специалитета | ||||||||
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | ПГ | Инженерная геодезия | 1. Математика | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 5 лет | нет | нет | 
| 21.05.02 | Прикладная геология (профессионально-общественная аккредитация) | ГМНГ | Нефтегазовая геология и промысловый контроль разработки | 1. Математика | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 5 лет | нет | нет | 
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Физика-39 или Информатика -44 или Химия-39 или География-40, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 5 лет | нет | нет | ||
| 21.05.02 | Прикладная геология (профессионально-общественная аккредитация) | Геология месторождений нефти и газа | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Физика-39 или Информатика-44 или Химия-39 или География-40, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | нет | нет | 6 лет | |
| 21.05.04 | Горное дело | ГМ | Горные машины и оборудование | 1. Математика | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 5,5 лет | нет | нет | 
| 21.05.04 | Горное дело | МД | Маркшейдерское дело | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Физика-39 или Информатика-44 или Химия-39 или География-40, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 5,5 лет | нет | нет | 
| 21.05.04 | Горное дело | РМПИ | Подземная разработка рудных месторождений | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Физика-39 или Информатика-44 или Химия-39 или География-40, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 5,5 лет | нет | нет | 
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | ФП | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Физика-39 или Информатика-44 или Химия-39 или География-40, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 5,5 лет | нет | нет | 
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | НГТ | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
 Технология бурения нефтяных и газовых скважин 
 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Физика-39 или Информатика-44 или Химия-39 или География-40, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Прикладная физика-39, 3. Русский язык-40 | 5,5 лет | нет | нет | 
** - среднее общее образование (11 кл.)
*** - высшее образование
**** - профессиональное образование (техникум, колледж)
Программы магистратуры на 2025/26 уч. год
| Код | Направление подготовки | Кафедра | Конкурсная группа | Наименование профилей, реализуемых в рамках направления | Реализуемые формы обучения | Перечень вступительных испытаний | ||
| Очная | Очно -заочная | Заочная | ||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | ГЭМ | МОН | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 2 года | нет | нет | Междисциплинарный экзамен | 
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | БЖ | ОУОТ | Организация и управление охраной труда и безопастностью производства | 2 года | нет | нет | Междисциплинарный экзамен | 
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | НГТ | НД | Технология бурения нефтяных и газовых скважин 
 Управление нефтегазовыми активами 
 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
 Технология разработки интеллектуальных месторождений | 2 года | нет | нет | Междисциплинарный экзамен | 
Презентационные материалы о факультете и направлениях подготовки




