Гуманитарный факультет
Телефон приемной комиссии факультета: 2-198-199
(линии работают с 20 июня по 27 августа)
Группа ВК: https://vk.com/gumf59
Сайт факультета: https://pstu.ru/title1/faculties/gum/
Программы бакалавриата на 2025/26 уч. год
| Код | Направление подготовки | Конкурсная группа | Наименование профилей/ специализаций, реализуемых в рамках направления | Вступительные испытания и минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний (в порядке приоритетности): - на базе СОО**-ЕГЭ; - на базе ВО***-внутренний экзамен ПНИПУ и/или ЕГЭ; | Вступительные испытания и минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний (в порядке приоритетности): - на базе ПО****-внутренний экзамен ПНИПУ и/или ЕГЭ | Реализуемые формы обучения | ||
| Программы подготовки бакалавриата | Очная | Очно- заочная | Заочная | |||||
| Срок обучения | ||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | ПИФ | Цифровые технологии | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Физика-39 или Информатика-44, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Информационные технологии-44, 3. Русский язык-40 | 4 года | нет | 5 лет | 
| МТИД | Мультимедйиные технологии и информационный дизайн | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Физика-39 или Информатика-44, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Информационные технологии-44, 3. Русский язык-40 | 4 года | нет | нет | ||
| 38.03.01 | Экономика | Э | Цифровая экономика | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Обществознание-45 или Информатика-44 или Иностранный язык-30 или География-40 или История-36, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Человек и общество-45, 3. Русский язык-40 | 4 года | нет | нет | 
| 38.03.01 | Экономика | ЭЛП | Экономика и логистика предприятия | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Обществознание-45 или Информатика-44 или Иностранный язык-30 или География-40 или История-36, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Человек и общество-45, 3. Русский язык-40 | нет | 5 лет (3,5 года*) | нет | 
| 38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика и управление рисками | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Обществознание-45 или Информатика-44 или Иностранный язык-30 или География-40 или История-36, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Человек и общество-45, 3. Русский язык-40 | 4 года | нет | нет | |
| 38.03.02 | Менеджмент | МН | Маркетинг и инновации (профессионально-общественная аккредитация) Управление человеческими ресурсами (профессионально-общественная аккредитация) | 1. Математика (профильный уровень)-40, 2. Обществознание-45 или Информатика-44 или Иностранный язык-30 или История-36, 3. Русский язык-40 | 1. Алгебра и начала математического анализа-40, 2. Человек и общество-45, 3. Русский язык-40 | 4 года | нет | нет | 
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ГМУ | Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ (профессионально-общественная аккредитация) | 1. Обществознание-45, 2. Математика (профильный уровень)-40 или или Иностранный язык-30 или История-36, 3. Русский язык-40 | 1. Человек и общество-45, 2. Алгебра и начала математического анализа-40, 3. Русский язык-40 | 4 года | нет | нет | 
| 39.03.01 | Социология | СИО | Социологические исследования в цифровом обществе | 1. Обществознание-45, 2. Математика (профильный уровень)-40 или История-36 или Иностранный язык-30, 3. Русский язык-40 | Не предусмотрено | 4 года | нет | нет | 
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | СО | Связи с общественностью и реклама | 1. Обществознание-45, 2. Иностранный язык-30 или История-36 или Информатика-44 или Литература-40, 3. Русский язык-40 | Не предусмотрено | 4 года | нет | нет | 
| 45.03.02 | Лингвистика | ПР | Перевод и переводоведение | 1. Иностранный язык-30, 2. Обществознание-45 или История -36 или Литература-40, 3. Русский язык-40 | Не предусмотрено | 4 года | нет | нет | 
* - направление подготовки высшего образования, по которым утверждены примерные индивидуальные учебные планы для ускоренного обучения лиц, имеющих профильное профессиональное образование
** - среднее общее образование (11 кл.)
*** - высшее образование
**** - профессиональное образование (техникум, колледж)
Программы магистратуры на 2025/26 уч. год
| Код | Направление подготовки | Кафедра | Конкурсная группа | Наименование программ, реализуемых в рамках направления | Реализуемые формы обучения | Перечень вступительных испытаний | ||
| Очная | Очно -заочная | Заочная | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | ЭУПП | Цифровая экономика и управление на предприятиях (по отраслям) | 2 года | нет | 2 года 6 месяцев | Междисциплинарный экзамен | |
| 38.04.01 | Экономика | ЭУПП | ЭУПН | Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности* (профессионально-общественная аккредитация) | 2 года | нет | 2 года 6 месяцев | Междисциплинарный экзамен | 
| 38.04.01 | Экономика | ЭФ | Э | Экономика фирмы | 2 года | нет | 2 года 6 месяцев | Междисциплинарный экзамен | 
| 38.04.02 | Менеджмент | ММ | СМИ | Стратегический менеджмент и управление инновациями | 2 года | нет | 2 года 6 месяцев | Междисциплинарный экзамен | 
| 38.04.02 | Менеджмент | ММ | ДУН | Девелопмент и управление недвижимостью | 2 года | нет | 2 года 6 месяцев | Междисциплинарный экзамен | 
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | ГУИ | ГМУ | Современный город в системе государственного и муниципального управления | 2 года | нет | 2 года 6 месяцев | Междисциплинарный экзамен | 
| 39.04.01 | Социология | СИП | С | Социология труда и предпринимательства | 2 года | нет | 2 года 6 месяцев | Междисциплинарный экзамен | 
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | ИЯСО | СО | Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях | 2 года | нет | нет | Междисциплинарный экзамен | 
| 45.04.02 | Лингвистика | ИЯЛП | ЛП | Теория и практика переводческой деятельности (сетевая образовательная программа) | 2 года | 2 года | нет | Междисциплинарный экзамен | 
| 45.04.02 | Лингвистика | ИЯЛП | РКИ | Русский язык как иностранный в многопрофильном вузе: теория,практика,методика преподавания (сетевая образовательная программа) | 2 года | 2 года 6 месяцев | нет | Междисциплинарный экзамен | 
Информация о предоставлении скидок для абитуриентов
Презентационные материалы о факультете и направлениях подготовки





