Дата печати: 23.00 16.10.2014 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных в ПНИПУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Березниковский филиал (БФ) | Дата печати: 16.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: (09.03.01) Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 19 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 2 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., по заказу ОПК - 0 чел.; -по договору (контракт) - 0 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение мест между конкурсами на базе среднего общего образования (СОО) и на базе профессионального образования (ПО) осуществляется пропорционально числу лиц, поступающих на базе соответствующего образования и успешно прошедших вступительные испытания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||
# - обозначение экзамена предмету, оценка по которому в сумму баллов не входит (отмечается '+' зачет или '-' незачет).
Присутствие зачетных предметов (сдача) для конкретного заявления определяется при назначении экзаменов и отображается в экзаменационном листе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Общежитие | Вид конкурса | Льгота | Зачислен | Оценки | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Атт | Дип | ||||||||||||||||||||||||||||
КОП (бюджет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 212 | ИВТ-0010 | БАРОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1577-С от 31.07.2014 | 73 | 47 | 92 | + | |||||||||||||||||||||
Бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 226 | ИВТ-0018 | МИХАЛЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 73 | 71 | 82 | + | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 208 | ИВТ-0019 | ВИЛЕСОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 73 | 59 | 76 | + | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 198 | ИВТ-0009 | ВАСЬКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 72 | 57 | 69 | + | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 195 | ИВТ-0029 | ИСМАГИЛОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 60 | 69 | 66 | + | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 16.10.2014 Страница 1 из 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Общежитие | Вид конкурса | Льгота | Зачислен | Оценки | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Атт | Дип | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 179 | ИВТ-0030 | ВОРОБЬЕВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 60 | 54 | 65 | + | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 172 | ИВТ-0002 | КАМИЛОВ АЙДЫН НАМИГ-ОГЛЫ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 64 | 45 | 63 | + | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 171 | ИВТ-0011 | ШАЙМУРАТОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 56 | 48 | 67 | + | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 168 | ИВТ-0044 | ИСТУШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | + | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 52 | 46 | 70 | + | |||||||||||||||||||||
10 | 9 | 164 | ИВТ-0035 | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 52 | 45 | 67 | + | ||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 156 | ИВТ-0048 | ТИХОНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 44 | 47 | 65 | + | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 154 | ИВТ-0049 | ПОЛОВИНКИН КИРИЛЛ РУСЛАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 52 | 44 | 58 | + | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 152 | ИВТ-0038 | ФРАНК МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 52 | 45 | 55 | + | ||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 149 | ИВТ-0013 | ПИМЕНОВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 48 | 44 | 57 | + | ||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 145 | ИВТ-0003 | СЕЛЕДКОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 44 | 40 | 61 | + | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 138 | ИВТ-0058 | КЛИМ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 40 | 38 | 60 | + | ||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 133 | ИВТ-0059 | ПАНЬКОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 40 | 40 | 53 | + | ||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 131 | ИВТ-0021 | КУЛАГИН МАТВЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1578-C от 05.08.2014 | 36 | 44 | 51 | + | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 16.10.2014 Страница 2 из 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Общежитие | Вид конкурса | Льгота | Зачислен | Оценки | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Атт | Дип | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе ПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 40 | ИВТ-0028 | РЕДЬКИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1579-C от 05.08.2014 | 40 | + | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 16.10.2014 Страница 3 из 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||