Дата печати: 23.03 16.10.2014 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | ||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных в ПНИПУ | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная в сокращенные сроки | Год приема: 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Автодорожный (АДФ) | Дата печати: 16.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление: (23.03.03) Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., по заказу ОПК - 0 чел.; -по договору (контракт) - 15 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | ||||||||||||||||||||||||||||
# - обозначение экзамена предмету, оценка по которому в сумму баллов не входит (отмечается '+' зачет или '-' незачет).
Присутствие зачетных предметов (сдача) для конкретного заявления определяется при назначении экзаменов и отображается в экзаменационном листе. |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Общежитие | Вид конкурса | Льгота | Зачислен | Оценки | Подлинник | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Атт | Дип | ||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 73 | ЭТМзу-0021 | ЗАНИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 73 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 60 | ЭТМзу-0008 | ВШИВКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 60 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 60 | ЭТМзу-0003 | МИКРЮКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ | + | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 60 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 60 | ЭТМзу-0011 | СИМОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | + | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 60 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 53 | ЭТМзу-0015 | СУХАРЕВ ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1705-С от 20.08.2014 | 53 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 47 | ЭТМзу-0012 | КОПП РОБЕРТ ВОЛЬДЕМАРОВИЧ | + | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 47 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 47 | ЭТМзу-0032 | КОРЯКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ | + | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 47 | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 16.10.2014 Страница 1 из 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Общежитие | Вид конкурса | Льгота | Зачислен | Оценки | Подлинник | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Атт | Дип | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 40 | ЭТМзу-0005 | ВИНШУ ЭРНЕСТ ЭДУАРДОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 40 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | 33 | ЭТМзу-0022 | ИСАКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1705-С от 20.08.2014 | 33 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 33 | ЭТМзу-0025 | ПАКШИНЦЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 33 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 33 | ЭТМзу-0009 | ПОНОСОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 33 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | 33 | ЭТМзу-0027 | СОЧНЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 33 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 33 | ЭТМзу-0033 | ЧУСОВЛЯНКИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 33 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | 27 | ЭТМзу-0019 | АРИСТОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 27 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 27 | ЭТМзу-0001 | НЕВИНГЛОВСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1669-С от 20.08.2014 | 27 | + | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 16.10.2014 Страница 2 из 2 | ||||||||||||||||||||||||||||