Дата печати: 05.31 18.02.2015 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Электротехнический (ЭТФ) | Дата печати: 18.02.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: (13.03.02) Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 80 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 8 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 1 чел., по заказу ОПК - 6 чел.; -по договору (контракт) - 30 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение мест между конкурсами на базе среднего общего образования (СОО) и на базе профессионального образования (ПО) осуществляется пропорционально числу лиц, поступающих на базе соответствующего образования и успешно прошедших вступительные испытания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Иностранцы бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе ПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ЭЭ-9015 | ТУРПАК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Иностранцы бюджет | Приказ №2033-С от 25.09.2014 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||
ОПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 183 | ЭЭ-0344 | ПЕТРОВ НИКИТА СТАНИСЛАВОВИЧ | ОПК | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 64 | 47 | 72 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 179 | ЭЭ-0265 | КОВТУН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | ОПК | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 73 | 51 | 55 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 179 | ЭЭ-0267 | НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | ОПК | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 68 | 48 | 63 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 18.02.2015 Страница 1 из 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 170 | ЭЭ-0100 | ЗАЙНУЛЛИН ИЛЬЯС ШАМИЛЬЕВИЧ | ОПК | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 56 | 47 | 67 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 160 | ЭЭ-0012 | ЖУЙКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | ОПК | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 52 | 39 | 69 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 160 | ЭЭ-0190 | ЧЕБЫКИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА | ОПК | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 48 | 47 | 65 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
Целевой прием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 184 | ЭЭ-0298 | ТИМИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Целевой прием | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 64 | 57 | 63 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
КОП (бюджет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 169 | ЭЭ-0059 | ИГНАТЬЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 60 | 42 | 67 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
10 | 2 | 166 | ЭЭ-0021 | ПЛОТНИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1557-С от 31.07.2014 | 56 | 47 | 63 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
Поступающие на базе ПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 47 | ЭЭ-0146 | КРИНИЦЫН НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1558-С от 31.07.2014 | 47 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 47 | ЭЭ-0077 | СМИРНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1558-С от 31.07.2014 | 47 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 261 | ЭЭ-0198 | ЧАЗОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 80 | 86 | 95 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 258 | ЭЭ-0324 | НАУМОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 82 | 86 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 18.02.2015 Страница 2 из 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 249 | ЭЭ-0080 | КУЧЕРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 84 | 81 | 84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 247 | ЭЭ-0258 | ЧУРИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 79 | 81 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 247 | ЭЭ-0004 | АЛЕКСЕЕВ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 84 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 247 | ЭЭ-0026 | ВЕРШИНИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 77 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 7 | 245 | ЭЭ-0031 | ПАСТУХОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80 | 67 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | 242 | ЭЭ-0237 | АНТОНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 77 | 73 | 92 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
21 | 9 | 241 | ЭЭ-0208 | МАГЗУМОВ НИЯЗ РИНАТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 79 | 86 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 240 | ЭЭ-0069 | САДИЛОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 77 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 11 | 240 | ЭЭ-0276 | СИНИЦЫНА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 64 | 81 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 12 | 238 | ЭЭ-0141 | МАЛЬЦЕВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 79 | 77 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 13 | 237 | ЭЭ-0174 | ДУРНАКОВ ВЕНИАМИН ОЛЕГОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 77 | 92 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 14 | 237 | ЭЭ-0213 | ЯКУПОВ ИЛЬНАР ИЛЬДАРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 77 | 81 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 15 | 237 | ЭЭ-0284 | ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 96 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 16 | 234 | ЭЭ-0117 | ОВЧИННИКОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 77 | 62 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 18.02.2015 Страница 3 из 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 17 | 233 | ЭЭ-0296 | СУХОРУКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 80 | 71 | 82 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
30 | 18 | 230 | ЭЭ-0055 | МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 73 | 86 | 71 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
31 | 19 | 230 | ЭЭ-0248 | ЧАГИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 67 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | 223 | ЭЭ-0193 | УСЫНИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 61 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 21 | 222 | ЭЭ-0164 | КАЗАКОВ МАРК РАФИЗОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 75 | 57 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 22 | 222 | ЭЭ-0115 | РОГОЖНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 64 | 71 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 23 | 220 | ЭЭ-0018 | ШУТОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 84 | 71 | 65 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
36 | 24 | 219 | ЭЭ-0323 | ЛУКИЧЕВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 77 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 25 | 219 | ЭЭ-0322 | ФЕФИЛОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 62 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 26 | 218 | ЭЭ-0060 | ПЕРШИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 84 | 58 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 27 | 218 | ЭЭ-0154 | ГОЛУБАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 52 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 28 | 217 | ЭЭ-0023 | ГРУЗИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 71 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 29 | 217 | ЭЭ-0287 | СОКОЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 69 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 30 | 216 | ЭЭ-0242 | ФОМИНЫХ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 57 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 18.02.2015 Страница 4 из 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 31 | 216 | ЭЭ-0263 | КАЛИНИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 64 | 84 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 32 | 215 | ЭЭ-0299 | ЗЛОБИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 63 | 79 | 73 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
45 | 33 | 214 | ЭЭ-0066 | ЯХТИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 62 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 34 | 214 | ЭЭ-0257 | ШИШКИН НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 54 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 35 | 214 | ЭЭ-0333 | КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 62 | 84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 36 | 213 | ЭЭ-0124 | НИКОЛАЕВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 58 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 37 | 213 | ЭЭ-0362 | ШВЕЦ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 61 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 38 | 212 | ЭЭ-0054 | МАКЕЕВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 69 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 39 | 212 | ЭЭ-0073 | ЩЕРБИНИН ДЕНИС ПАВЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 72 | 69 | 71 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
52 | 40 | 212 | ЭЭ-0259 | БАЖИН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 60 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 41 | 211 | ЭЭ-0162 | ЛАПШИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 72 | 57 | 82 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
54 | 42 | 211 | ЭЭ-0232 | САРАНЦЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 62 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 43 | 211 | ЭЭ-0191 | ТАЦИЙ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 64 | 71 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 44 | 210 | ЭЭ-0131 | МИШАРИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 55 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 18.02.2015 Страница 5 из 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 45 | 209 | ЭЭ-0219 | СИМОНОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 79 | 54 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 46 | 209 | ЭЭ-0273 | КОЧЕРГИН ЕГОР ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 77 | 62 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 47 | 209 | ЭЭ-0347 | УТОЧКИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 67 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 48 | 209 | ЭЭ-0161 | БЯКОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 55 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 49 | 209 | ЭЭ-0095 | ЗЯЗИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 60 | 67 | 82 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
62 | 50 | 209 | ЭЭ-0139 | КОСОБРЮХОВ АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 56 | 69 | 84 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
63 | 51 | 208 | ЭЭ-0220 | РАДЬКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 65 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 52 | 208 | ЭЭ-0223 | КИСЕЛЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 65 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 53 | 208 | ЭЭ-0341 | КОШКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 60 | 61 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 54 | 208 | ЭЭ-0349 | САВИНОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 60 | 58 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 55 | 207 | ЭЭ-0123 | БРЕЗГИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 79 | 65 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 56 | 207 | ЭЭ-0355 | РАК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 75 | 59 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 57 | 207 | ЭЭ-0051 | ШУШКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 72 | 59 | 76 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
70 | 58 | 207 | ЭЭ-0022 | ЕРМОЛАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 70 | 67 | 70 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 18.02.2015 Страница 6 из 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 59 | 207 | ЭЭ-0250 | ГАБДУЛИН ИЛЬДАР ИНУСОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 60 | 65 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 60 | 206 | ЭЭ-0201 | СМИРНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 54 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 61 | 206 | ЭЭ-0081 | МОШЕВ ЯКОВ ФЕОКТИСТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 54 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 62 | 206 | ЭЭ-0088 | СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 68 | 51 | 87 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
75 | 63 | 206 | ЭЭ-0167 | КЛИМЧЕНКО ЕГОР ВИКТОРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 64 | 69 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 64 | 205 | ЭЭ-0338 | АЗМАГУЛОВА АЛЬБИНА МАЛИКОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 77 | 59 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 65 | 205 | ЭЭ-0101 | ЖУЛАНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 65 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 66 | 205 | ЭЭ-0301 | МАДЬЯНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 62 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 67 | 205 | ЭЭ-0336 | ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 57 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 68 | 205 | ЭЭ-0288 | ЗАДОХИН ВЛАДИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 71 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 69 | 205 | ЭЭ-0180 | МАРКОВСКАЯ КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 59 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 70 | 205 | ЭЭ-0313 | ПЕРЕВАЛОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 69 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 71 | 204 | ЭЭ-0318 | ХРАБРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 71 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 72 | 204 | ЭЭ-0056 | БУЗМАКОВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 54 | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 18.02.2015 Страница 7 из 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 73 | 203 | ЭЭ-0216 | МЕЩУРОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 77 | 61 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 74 | 203 | ЭЭ-0132 | БЫЗОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 75 | 49 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 75 | 203 | ЭЭ-0361 | КВИТЧИК РОДИОН ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 54 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 76 | 203 | ЭЭ-0366 | ШУВАЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73 | 54 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 77 | 203 | ЭЭ-0283 | ПОТКИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 68 | 65 | 70 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
90 | 78 | 203 | ЭЭ-0096 | ЕГОРОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 59 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 79 | 203 | ЭЭ-0261 | РАЧКИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 68 | 59 | 76 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
92 | 80 | 202 | ЭЭ-0203 | ПОЛИВАЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 73 | 62 | 67 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
93 | 81 | 202 | ЭЭ-0024 | МАЛЬЦЕВ ИВАН ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 70 | 60 | 72 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
94 | 82 | 202 | ЭЭ-0129 | ДИЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 64 | 48 | 90 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
95 | 83 | 201 | ЭЭ-0290 | ШЕРЕТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 53 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 84 | 201 | ЭЭ-0319 | ЧЕРНЫХ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 60 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 85 | 200 | ЭЭ-0046 | МОВСИСЯН ГРАНТ АШОТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72 | 57 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 86 | 200 | ЭЭ-0148 | МИХАЛЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68 | 61 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 18.02.2015 Страница 8 из 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма балл. | Дело | ФИО | Приоритет
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Доп. балл | Подлинник | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 87 | 200 | ЭЭ-0119 | ШАПОШНИКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 64 | 60 | 76 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
100 | 88 | 199 | ЭЭ-0335 | ШИКАЛОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 75 | 59 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
101 | 89 | 198 | ЭЭ-0013 | ТОРСУНОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 75 | 52 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
102 | 90 | 198 | ЭЭ-0202 | ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 72 | 60 | 66 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
103 | 91 | 198 | ЭЭ-0099 | ВОЛЕГОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 65 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
104 | 92 | 198 | ЭЭ-0001 | ТИХОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 58 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
105 | 93 | 198 | ЭЭ-0331 | КАРАКУЛОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70 | 57 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 94 | 198 | ЭЭ-0246 | ГИЛЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1597-С от 05.08.2014 | 64 | 58 | 76 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
107 | 95 | 198 | ЭЭ-0002 | КАЗМИРЧУК АРТЕМ КОНСТАНТИНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 64 | 58 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
108 | 96 | 198 | ЭЭ-0171 | СХОДОВА АННА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 56 | 55 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
