Дата печати: 17.39 25.06.2015 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Автодорожный (АДФ) | Дата печати: 25.06.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 08.03.01 - Строительство (СТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 160 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 11 чел., по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 22 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весь бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 262 | АДФ-0145 | ПЕТУХОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Весь бюджет | 81 | 86 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 241 | АДФ-0642 | РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | Весь бюджет | 90 | 61 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 231 | АДФ-1100 | БОБЕШКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | Весь бюджет | 79 | 60 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 229 | АДФ-0227 | ВАСЕНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | + | 77 | 62 | 90 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 227 | АДФ-0360 | ЗГОЛИЧ ОЛЬГА ИГОРЕВНА | Весь бюджет | 72 | 60 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 1 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 224 | АДФ-0569 | БЕЛОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ | Весь бюджет | + | 68 | 58 | 98 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 223 | АДФ-0286 | ЗУБАРЕВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ | Весь бюджет | + | 72 | 67 | 84 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 222 | АДФ-0272 | ВЯТКИН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ | Весь бюджет | 83 | 49 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 222 | АДФ-0564 | ВИЛИСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Весь бюджет | 74 | 58 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 222 | АДФ-0534 | ПАПКО ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | Весь бюджет | 70 | 65 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 222 | АДФ-1108 | СОЛДАТЕНКОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | Весь бюджет | 70 | 60 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 222 | АДФ-0033 | СУРСЯКОВ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ | Весь бюджет | 60 | 67 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 221 | АДФ-1053 | ЛУКИНЫХ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ | Весь бюджет | + | 77 | 73 | 71 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | 220 | АДФ-0645 | ХАЛИЛОВ ИЛЬНАЗ АНВАРОВИЧ | Весь бюджет | 68 | 73 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 220 | АДФ-0138 | БОРОЗДИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ | Весь бюджет | 68 | 62 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 219 | АДФ-0058 | ИШМАНОВА ЭЛЬМИРОВА ФИНАРИСОВНА | Весь бюджет | 72 | 52 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 215 | АДФ-0233 | НЕЧАЕВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ | Весь бюджет | 66 | 67 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 214 | АДФ-1114 | НАРТДИНОВ РАДИМ АЙДАРОВИЧ | Весь бюджет | 72 | 73 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 214 | АДФ-0670 | АЛЛАЯРОВ ИЛЬМИР АЙДАРОВИЧ | Весь бюджет | 63 | 67 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 2 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 213 | АДФ-1102 | НИКИТИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | + | 74 | 69 | 70 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | 213 | АДФ-0709 | ТАТАРКИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА | Весь бюджет | + | 72 | 49 | 92 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 212 | АДФ-0532 | БУРДИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Весь бюджет | 70 | 52 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 211 | АДФ-0759 | РАЗМАШКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 68 | 59 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 211 | АДФ-0656 | ЛУЗГИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Весь бюджет | 63 | 53 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 210 | АДФ-0887 | БАЖЕНОВ АРТЕМ СТАНИСЛАВОВИЧ | Весь бюджет | 84 | 59 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 210 | АДФ-1017 | ФЕДОРОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА | Весь бюджет | 79 | 61 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 209 | АДФ-0852 | ЗАГАЙНОВА ЭММА ЮРЬЕВНА | Весь бюджет | 74 | 45 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 209 | АДФ-0631 | БАБИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 68 | 69 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 209 | АДФ-0552 | БЕЛЬТЮКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | 66 | 48 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 209 | АДФ-0269 | СЕВАСТОПОЛЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Весь бюджет | 60 | 59 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 209 | АДФ-0190 | ЯДОВИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | Весь бюджет | 60 | 54 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 208 | АДФ-1154 | МУСЕЕВ ТИМУР СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 79 | 59 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 208 | АДФ-0883 | БИБИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | 70 | 46 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 3 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 208 | АДФ-1153 | КОНОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Весь бюджет | 68 | 58 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 208 | АДФ-0785 | САРАЕВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ | Весь бюджет | 66 | 58 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 207 | АДФ-1128 | ЕВДОКИМОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ | Весь бюджет | + | 77 | 58 | 72 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
37 | 37 | 207 | АДФ-0719 | СЕМКОВИЧ ОЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА | Весь бюджет | 74 | 65 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 207 | АДФ-0074 | ПАВЛОВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Весь бюджет | 72 | 59 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 207 | АДФ-0039 | ТЕРЕХИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА | Весь бюджет | 70 | 47 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 206 | АДФ-0048 | РАНГУЛОВА ЛЕЙЛА ХАЛИЛЕВНА | Весь бюджет | + | 68 | 54 | 84 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
41 | 41 | 206 | АДФ-0736 | ЩЕРБИНИН НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ | Весь бюджет | 68 | 54 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 206 | АДФ-0557 | СОПЕГИН ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Весь бюджет | 66 | 50 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 206 | АДФ-0772 | ГУЛЯЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Весь бюджет | 60 | 62 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 205 | АДФ-0535 | КУВАЛДИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА | Весь бюджет | 74 | 55 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 205 | АДФ-0512 | ПЛОТНИКОВА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА | Весь бюджет | + | 68 | 58 | 79 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
46 | 46 | 205 | АДФ-0221 | МЕЛЬНИКОВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Весь бюджет | 63 | 50 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 204 | АДФ-0813 | ХАЛИКОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ | Весь бюджет | + | 74 | 58 | 72 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 4 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 204 | АДФ-0683 | ДОЛГИХ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 74 | 48 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 204 | АДФ-0891 | АНТОНОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | Весь бюджет | 70 | 47 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 204 | АДФ-0562 | ШЛЯКОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 66 | 73 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
51 | 51 | 204 | АДФ-0252 | ВЛАСОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | + | 63 | 59 | 82 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
52 | 52 | 204 | АДФ-0778 | ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ | Весь бюджет | + | 60 | 79 | 65 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
53 | 53 | 203 | АДФ-0019 | МАЗАЛОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Весь бюджет | 77 | 57 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 203 | АДФ-0833 | КУРАПОВ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ | Весь бюджет | + | 68 | 48 | 87 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
55 | 55 | 203 | АДФ-0055 | СЕЛИВЕРСТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | + | 68 | 48 | 87 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
56 | 56 | 203 | АДФ-0115 | ЖУЙКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА | Весь бюджет | 66 | 50 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 203 | АДФ-0377 | МОРОЗОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | Весь бюджет | + | 63 | 56 | 84 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
58 | 58 | 202 | АДФ-0170 | РУДЗЕВИЧУС ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Весь бюджет | 77 | 52 | 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 202 | АДФ-0879 | СУХОМЕСОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Весь бюджет | 68 | 50 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 201 | АДФ-0783 | БЕЗМАТЕРНЫХ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Весь бюджет | 72 | 59 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
61 | 61 | 201 | АДФ-0730 | ЗАВОДОВ ИЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВИЧ | Весь бюджет | 68 | 52 | 81 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 5 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 201 | АДФ-0728 | ВЕДЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Весь бюджет | 66 | 53 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 200 | АДФ-0875 | ЯРОСЛАВЦЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ | Весь бюджет | 75 | 54 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
64 | 64 | 200 | АДФ-0064 | КАЗАКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | 72 | 55 | 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||
65 | 65 | 200 | АДФ-1065 | СИНЦОВ ГЕОРГИЙ БАДРИЕВИЧ | Весь бюджет | + | 66 | 58 | 76 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
66 | 66 | 200 | АДФ-0305 | ТУКАЧЕВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА | Весь бюджет | + | 66 | 55 | 79 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
67 | 67 | 200 | АДФ-0368 | ПОЛЕЖАЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Весь бюджет | 63 | 50 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 199 | АДФ-1141 | УРИХ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | + | 74 | 55 | 70 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
69 | 69 | 199 | АДФ-0589 | РАКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Весь бюджет | 72 | 55 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
70 | 70 | 199 | АДФ-0760 | КАЛИНИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ | Весь бюджет | 70 | 50 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
71 | 71 | 198 | АДФ-0751 | КОСТЮКОВИЧ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | Весь бюджет | + | 75 | 56 | 67 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
72 | 72 | 198 | АДФ-0848 | ЗАКОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Весь бюджет | + | 72 | 55 | 71 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
73 | 73 | 198 | АДФ-0619 | ТРИШКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | 70 | 57 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 198 | АДФ-1172 | ФЕДОРОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | 70 | 57 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
75 | 75 | 198 | АДФ-1149 | ОБОРИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА | Весь бюджет | 68 | 61 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 6 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 76 | 198 | АДФ-0237 | САДЫКОВА ЛИНАРА САЛАВАТОВНА | Весь бюджет | 63 | 59 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 198 | АДФ-0308 | АЛЬМЕТОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА | Весь бюджет | 60 | 65 | 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||
78 | 78 | 198 | АДФ-0576 | РУСОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Весь бюджет | 48 | 58 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
79 | 79 | 197 | АДФ-0199 | ПЕТРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Весь бюджет | 74 | 55 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
80 | 80 | 197 | АДФ-1159 | КОРОЛЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 72 | 60 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
81 | 81 | 197 | АДФ-0215 | РЯЗАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Весь бюджет | 70 | 59 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
82 | 82 | 197 | АДФ-1140 | КОУРОВ ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ | Весь бюджет | 68 | 53 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
83 | 83 | 197 | АДФ-0858 | ФЕДОСЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА | Весь бюджет | 66 | 58 | 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||
84 | 84 | 197 | АДФ-0210 | СОБКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Весь бюджет | 56 | 54 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
85 | 85 | 197 | АДФ-0707 | МАХМУДОВ МАРАТ ТУХФАТОВИЧ | Весь бюджет | 52 | 73 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
86 | 86 | 196 | АДФ-1084 | ШИРИНКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | Весь бюджет | 77 | 53 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 87 | 196 | АДФ-0671 | ДАВЛЯТЧИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА | Весь бюджет | 77 | 50 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
88 | 88 | 196 | АДФ-0804 | НОВОСЕЛОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | Весь бюджет | 73 | 50 | 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||
89 | 89 | 196 | АДФ-0312 | ЗУБЕНЦОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ | Весь бюджет | 70 | 55 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 7 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 196 | АДФ-1037 | ГАЛКИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Весь бюджет | 70 | 47 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
91 | 91 | 196 | АДФ-1131 | ГРИБЧЕНКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | Весь бюджет | 68 | 46 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
92 | 92 | 196 | АДФ-0353 | ПИНАЕВ МАРК СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 66 | 59 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
93 | 93 | 196 | АДФ-0180 | АВДЕЕВА МАРИНА АНДРЕЕВНА | Весь бюджет | 66 | 54 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
94 | 94 | 196 | АДФ-1113 | МЯСНИКОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Весь бюджет | 63 | 61 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 196 | АДФ-1027 | ГОРБУШИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА | Весь бюджет | 63 | 60 | 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 196 | АДФ-1012 | КОВШ АННА СЕРГЕЕВНА | Весь бюджет | + | 60 | 54 | 82 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
97 | 97 | 196 | АДФ-0669 | РАГОЗИНА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Весь бюджет | 56 | 53 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
98 | 98 | 196 | АДФ-0043 | МАЛЫШЕВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ | Весь бюджет | 56 | 50 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 195 | АДФ-1121 | ТРАПЕЗНИКОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ | Весь бюджет | 77 | 49 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 195 | АДФ-0240 | ТАСКАЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Весь бюджет | 77 | 48 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
101 | 101 | 195 | АДФ-0803 | ЕЛИСЕЕВ КОНСТАНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Весь бюджет | 74 | 58 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
102 | 102 | 195 | АДФ-0615 | СУВОРОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 72 | 59 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||
103 | 103 | 195 | АДФ-0380 | МАКСЮТИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ | Весь бюджет | + | 68 | 57 | 70 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 8 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 104 | 195 | АДФ-0277 | ЛИТВИНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | Весь бюджет | + | 68 | 54 | 73 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
105 | 105 | 195 | АДФ-0126 | КУСКОВА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА | Весь бюджет | 68 | 45 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
106 | 106 | 195 | АДФ-0331 | САМАРЦЕВ ИВАН РОМАНОВИЧ | Весь бюджет | 66 | 61 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
107 | 107 | 195 | АДФ-0692 | ГИЛЬДАНОВА СВЕТЛАНА КАМИЛЕВНА | Весь бюджет | + | 66 | 59 | 70 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
108 | 108 | 195 | АДФ-0254 | САЕТГАРЕЕВ СЕМЕН РОМАНОВИЧ | Весь бюджет | 66 | 50 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
109 | 109 | 194 | АДФ-0169 | МАРТЕМЬЯНОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ | Весь бюджет | + | 77 | 48 | 69 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
110 | 110 | 194 | АДФ-0859 | КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Весь бюджет | 72 | 50 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
111 | 111 | 194 | АДФ-1064 | БАЛАНДИНА АЛЕНА ВАДИМОВНА | Весь бюджет | + | 70 | 52 | 72 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
112 | 112 | 194 | АДФ-0774 | ПОПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | 68 | 55 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
113 | 113 | 194 | АДФ-1056 | БЫЧКОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Весь бюджет | 66 | 57 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||
114 | 114 | 194 | АДФ-1089 | ТОМИЛОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ | Весь бюджет | 66 | 56 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
115 | 115 | 194 | АДФ-1155 | ХЕЙФЕЦ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ | Весь бюджет | 66 | 52 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
116 | 116 | 194 | АДФ-0202 | СЕЛЕЗНЁВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | + | 63 | 59 | 72 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
117 | 117 | 194 | АДФ-0567 | ГУСЕВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | Весь бюджет | + | 63 | 49 | 82 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 9 из 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 118 | 194 | АДФ-0095 | КУЧУКБАЕВ МАРАТ КАНАФИСОВИЧ | Весь бюджет | 60 | 65 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||
119 | 119 | 194 | АДФ-0681 | СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ | Весь бюджет | 60 | 52 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||
120 | 120 | 194 | АДФ-1005 | КОЧНЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | 60 | 50 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
121 | 121 | 193 | АДФ-0018 | СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Весь бюджет | + | 72 | 59 | 62 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
122 | 122 | 193 | АДФ-0595 | ТИУНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 72 | 45 | 76 | 0 | |||||||||||||||||||||||
123 | 123 | 193 | АДФ-0376 | ВЕРЕМЕЕВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ | Весь бюджет | 70 | 60 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
