Дата печати: 17.31 25.06.2015 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Горно-нефтяной (ГНФ) | Дата печати: 25.06.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 130503 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (РНГМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 75 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика # | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
На базе ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 108 | РНГМ_-42 | ИСМАГИЛОВ МАКСИМ ИЛЬГИЗАРОВИЧ | Весь бюджет | 53 | 0 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 100 | РНГМ_-73 | ГРИДНЕВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 100 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 99 | РНГМ_-65 | САРВАНЕВ АРТУР САЛАВАТОВИЧ | По договору (контракт) | + | 38 | 0 | 61 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 95 | РНГМ_-37 | КЛИМОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | По договору (контракт) | + | 35 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 93 | РНГМ_-50 | ВЯТКИН ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | По договору (контракт) | + | 93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 1 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 93 | РНГМ_-82 | ГИМАДУТДИНОВ ИЛЬСАФ ИСМАГИЛОВИЧ | По договору (контракт) | + | 93 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 93 | РНГМ_-99 | ГУСЕЙНОВ ВАДИМ ШАМШИРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 93 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 93 | РНГМ_-97 | ДМИТРИЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | Весь бюджет | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 93 | РНГМ_-15 | ТРЕТЬЯКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 93 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 93 | РНГМ_-41 | ШВАРЕВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ | По договору (контракт) | + | 93 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 91 | РНГМ_-43 | ШАКМАНАЕВ ЭМИЛЬ РАМИЛЕВИЧ | Весь бюджет | 41 | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 88 | РНГМ_-2 | ЗАГИБИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Весь бюджет | 30 | 0 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 87 | РНГМ_-63 | КАЗАРИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 87 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 87 | РНГМ_-58 | НЕДОПЁКИН ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | По договору (контракт) | + | 87 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 87 | РНГМ_-10 | ПАВЛОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 87 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 87 | РНГМ_-95 | САБУРОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 87 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 87 | РНГМ_-33 | САИТОВ РАДИК РАИСОВИЧ | По договору (контракт) | + | 87 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 87 | РНГМ_-9 | СЕРЕБРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | По договору (контракт) | + | 87 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 87 | РНГМ_-61 | ЯМАЛОВ РИНАТ НАФКАТОВИЧ | По договору (контракт) | + | 87 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 2 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 80 | РНГМ_-98 | ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 80 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 80 | РНГМ_-59 | МОСКВИН ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ | По договору (контракт) | + | 80 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 80 | РНГМ_-78 | ТРЕТЬЯКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 80 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 80 | РНГМ_-36 | ХАЛИУЛЛИН ИЛЬНАР ФАРИСОВИЧ | Весь бюджет | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 79 | РНГМ_-7 | ПЕТРАШИШЕН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 38 | 0 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 76 | РНГМ_-24 | КАЛАШНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | По договору (контракт) | + | 21 | 0 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 73 | РНГМ_-11 | ВОЛКОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 73 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 73 | РНГМ_-5 | ЖУКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | По договору (контракт) | + | 73 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 73 | РНГМ_-94 | ЮДИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | По договору (контракт) | + | 73 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 67 | РНГМ_-104 | ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 67 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 60 | РНГМ_-8 | АКМАНАЕВ ДЕНИС НАГИМЗЯНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 60 | РНГМ_-96 | ЛАГУТА АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 53 | РНГМ_-12 | ВОРОНИН ДЕНИС КОНСТАНТИНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 53 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 53 | РНГМ_-103 | ДОЛИНИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 53 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 3 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 53 | РНГМ_-60 | ЕРМАКОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ | По договору (контракт) | + | 53 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 53 | РНГМ_-35 | КАЛИНИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 53 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 53 | РНГМ_-57 | МАМАТОВ ДЕНИС ДАНИЛЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 53 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 53 | РНГМ_-69 | СУХОДОЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 53 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 53 | РНГМ_-39 | ТАРАСОВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ | Весь бюджет | 53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 47 | РНГМ_-20 | АРТЕМЬЕВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 47 | РНГМ_-32 | ГИЛЁВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 47 | РНГМ_-40 | МЕЛЛАМШИН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | По договору (контракт) | + | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 47 | РНГМ_-3 | ОСТАНИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 47 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 47 | РНГМ_-4 | ОХОТНИКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 47 | РНГМ_-72 | ПИГУЛЬ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | По договору (контракт) | + | 47 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 47 | РНГМ_-74 | СТУКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ | По договору (контракт) | + | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 47 | РНГМ_-88 | ЧУГАЛАЕВ АЙДАР РАИФОВИЧ | По договору (контракт) | + | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 44 | РНГМ_-76 | ЖУМАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Весь бюджет | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 4 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 40 | РНГМ_-56 | АБУБАКАРОВ ВАДИМ РАМЗАНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 40 | РНГМ_-44 | АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 40 | РНГМ_-27 | ГОДОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
51 | 51 | 40 | РНГМ_-66 | ЕЛОХОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
52 | 52 | 40 | РНГМ_-105 | ПЕТУХОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 53 | 40 | РНГМ_-53 | ПЛЮСНИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 40 | РНГМ_-45 | СОФРОНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 40 | РНГМ_-64 | ХАЛИЛОВ АРТЁМ АЛЬБЕРТОВИЧ | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 40 | РНГМ_-86 | ЯРЛЫКОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ | По договору (контракт) | + | 40 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 33 | РНГМ_-51 | КОРОБЕЙНИКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 33 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||
58 | 58 | 33 | РНГМ_-85 | ЛОБАНОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 33 | РНГМ_-46 | МАХНЁВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 33 | РНГМ_-17 | МИРОНОВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
61 | 61 | 33 | РНГМ_-26 | НОВОКШОНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 5 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 33 | РНГМ_-81 | ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 33 | РНГМ_-67 | ПОПОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
64 | 64 | 33 | РНГМ_-19 | САВЕЛЬЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
65 | 65 | 33 | РНГМ_-18 | СКОРИКОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 33 | РНГМ_-31 | СМОЛЯКОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
67 | 67 | 33 | РНГМ_-55 | УСТЮГОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 28 | РНГМ_-21 | МЕЗЕНЦЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
69 | 69 | 27 | РНГМ_-49 | БАЯНДИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
70 | 70 | 27 | РНГМ_-14 | БЕСТУЖЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
71 | 71 | 27 | РНГМ_-90 | БОЯРШИНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
72 | 72 | 27 | РНГМ_-38 | БУГРОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
73 | 73 | 27 | РНГМ_-29 | ЕГОВЦЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 27 | РНГМ_-75 | ЗВЕРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
75 | 75 | 27 | РНГМ_-62 | ЗВЕРЕВ ЭДУАРД ВАДИМОВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 6 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 76 | 27 | РНГМ_-84 | КАРИМОВ ДАМИР ИЛФАТОВИЧ | Весь бюджет | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 27 | РНГМ_-80 | ПАРШАКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
78 | 78 | 27 | РНГМ_-23 | РАССАДОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
79 | 79 | 27 | РНГМ_-89 | СЕМЕНОВ АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
80 | 80 | 27 | РНГМ_-70 | СУМАТОХИН ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ | Весь бюджет | 27 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||
81 | 81 | 27 | РНГМ_-77 | СЫРОПЯТОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
82 | 82 | 27 | РНГМ_-47 | ЧИРКОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
83 | 83 | 27 | РНГМ_-13 | ЧУГАЕВ ДЕНИС ГРИГОРЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
84 | 84 | 27 | РНГМ_-101 | ЧУЖИКОВ АНАТОЛИЙ РОДОЛИФОВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
85 | 85 | 27 | РНГМ_-106 | ШАФРАНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
86 | 86 | 27 | РНГМ_-52 | ЭББЕЕВ ЛЕВ ЦЕРЕНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
87 | 87 | 21 | РНГМ_-30 | ГОЛОВИЗНИН КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 21 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
88 | 88 | 21 | РНГМ_-87 | КАДОЧНИКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) | + | 21 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
89 | 89 | 7 | РНГМ_-48 | ЖДАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Весь бюджет | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 7 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 7 | РНГМ_-34 | КЫРПАЛО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Весь бюджет | 7 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||||
91 | 91 | 7 | РНГМ_-91 | МЕЛЬНИК ВАСИЛИЙ ТАРАСОВИЧ | Весь бюджет | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 92 | 7 | РНГМ_-54 | ПОЛУШКИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | Весь бюджет | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 93 | 7 | РНГМ_-83 | СЕРЕБРОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | Весь бюджет | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 94 | 7 | РНГМ_-28 | ШЕЛУНЦОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | Весь бюджет | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 7 | РНГМ_-79 | ЯБОРОВ ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ | Весь бюджет | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 0 | РНГМ_-68 | АЗМАТОВ РЕНАТ НУРГАЯНОВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 0 | РНГМ_-102 | ГАЛИМОВ КИРИЛЛ ВАСИТОВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 98 | 0 | РНГМ_-71 | ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 0 | РНГМ_-1 | КЫЧЁВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 0 | РНГМ_-16 | МАЗИТОВ ФАНУС РАФИСОВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
101 | 101 | 0 | РНГМ_-22 | МЕЗЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
102 | 102 | 0 | РНГМ_-100 | ОКУНЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
103 | 103 | 0 | РНГМ_-6 | СЕРГЕЕВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 8 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 104 | 0 | РНГМ_-93 | СЮТКИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
105 | 105 | 0 | РНГМ_-92 | ХВАСТОВ АРТЁМ ВИКТОРОВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
106 | 106 | 0 | РНГМ_-25 | ЩУКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Весь бюджет | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.06.2015 Страница 9 из 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||