Дата печати: 19.00 25.10.2015 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Горно-нефтяной (ГНФ) | Дата печати: 25.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 21.05.02 - Прикладная геология (ГНГ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 35 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 4 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 3 чел., по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 10 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЦП (бюджет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 203 | ГНФ-ГНГ-0003 | РУССКИХ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 1 | Целевой прием | Приказ №1615-С от 30.07.2015 | 70 | 62 | 71 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 178 | ГНФ-ГНГ-0005 | ВЛАДЫКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1 | Целевой прием | Приказ №1615-С от 30.07.2015 | 59 | 53 | 66 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 173 | ГНФ-ГНГ-0119 | САФИНА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА | 1 | Целевой прием | Приказ №1615-С от 30.07.2015 | 59 | 47 | 67 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
КОП (бюджет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 188 | ГНФ-ГНГ-0130 | ПШЕГОРЛИНСКАЯ ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1615-С от 30.07.2015 | 55 | 49 | 84 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.10.2015 Страница 1 из 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 156 | ГНФ-ГНГ-0178 | ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1615-С от 30.07.2015 | 40 | 45 | 71 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
Бюджет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступающие на базе СОО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 254 | ГНФ-ГНГ-0055 | КОЛЕСНИКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 76 | 83 | 95 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
7 | 2 | 249 | ГНФ-ГНГ-0082 | КОРЛЯКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 80 | 76 | 90 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||
8 | 3 | 233 | ГНФ-ГНГ-0053 | СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 72 | 71 | 90 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
9 | 4 | 225 | ГНФ-ГНГ-0058 | АВДЕЕВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 78 | 57 | 90 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
10 | 5 | 223 | ГНФ-ГНГ-0143 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 70 | 83 | 70 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
11 | 6 | 220 | ГНФ-ГНГ-0106 | РУНЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 3 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 68 | 57 | 92 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||
12 | 7 | 217 | ГНФ-ГНГ-0067 | ПОЛИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 70 | 78 | 69 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
13 | 8 | 217 | ГНФ-ГНГ-0142 | БЕЛОУСОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1679-С от 07.08.2015 | 64 | 55 | 98 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
14 | 9 | 216 | ГНФ-ГНГ-0024 | МИНИАХМЕТОВ ШАМИЛЬ БУЛАТОВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 68 | 53 | 92 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||
15 | 10 | 213 | ГНФ-ГНГ-0091 | ХАРИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА | 2 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 72 | 62 | 79 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
16 | 11 | 213 | ГНФ-ГНГ-0052 | БЫСТРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 68 | 69 | 76 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
17 | 12 | 212 | ГНФ-ГНГ-0062 | ЗАХВАТКИНА АННА АНДРЕЕВНА | 2 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 76 | 65 | 71 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.10.2015 Страница 2 из 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 211 | ГНФ-ГНГ-0011 | ЖИНКИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 78 | 62 | 71 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
19 | 14 | 211 | ГНФ-ГНГ-0093 | БАЖИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ | 2 | Общий конкурс (бюджет) | + | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 72 | 60 | 79 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
20 | 15 | 207 | ГНФ-ГНГ-0019 | АХМЕТШИН МАРАТ САГИРОВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 59 | 61 | 87 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
21 | 16 | 206 | ГНФ-ГНГ-0181 | КУЗЬМИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ | 2 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 74 | 48 | 84 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
22 | 17 | 206 | ГНФ-ГНГ-0012 | БРАТЧИКОВ КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 68 | 54 | 84 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
23 | 18 | 205 | ГНФ-ГНГ-0004 | РУДАКОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 68 | 61 | 76 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
24 | 19 | 200 | ГНФ-ГНГ-0176 | ПОТЕМКИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 2 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 68 | 60 | 72 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
25 | 20 | 198 | ГНФ-ГНГ-0175 | ДУШУТИН АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 63 | 59 | 76 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
26 | 21 | 198 | ГНФ-ГНГ-0022 | ЗАРАМЧУК ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 55 | 53 | 87 | 3 | 0 | + | |||||||||||||||||||
27 | 22 | 196 | ГНФ-ГНГ-0100 | ХАЛИЛУЛЛИНА ДИНА БУЛАТОВНА | 2 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 70 | 56 | 70 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
28 | 23 | 195 | ГНФ-ГНГ-0105 | НЕКРАСОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА | 2 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 59 | 65 | 71 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
29 | 24 | 195 | ГНФ-ГНГ-0059 | ШАЙХИЕВА АЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 3 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 55 | 56 | 84 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
30 | 25 | 194 | ГНФ-ГНГ-0063 | ВЕТОШКИН АНТОН МАРАТОВИЧ | 2 | Общий конкурс (бюджет) | + | Приказ №1648-С от 04.08.2015 | 72 | 52 | 70 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
31 | 26 | 192 | ГНФ-ГНГ-0149 | АХМАДИЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1679-С от 07.08.2015 | 72 | 44 | 76 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.10.2015 Страница 3 из 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Приоритетность
поступления | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 27 | 191 | ГНФ-ГНГ-0051 | СУСЛОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1679-С от 07.08.2015 | 55 | 54 | 82 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
33 | 28 | 189 | ГНФ-ГНГ-0034 | СОРОМОТИН САВЕЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 2 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1679-С от 07.08.2015 | 64 | 52 | 73 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
34 | 29 | 189 | ГНФ-ГНГ-0042 | ЮРОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ | 2 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1679-С от 07.08.2015 | 45 | 57 | 87 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
35 | 30 | 187 | ГНФ-ГНГ-0127 | БОЯРШИНОВА ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА | 1 | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1679-С от 07.08.2015 | 68 | 53 | 66 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 25.10.2015 Страница 4 из 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||