Дата печати: 20.01 30.10.2016 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 30.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 44.03.04 - Профессиональное обучение по отраслям (ПО) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 44.03.04.52 - Правоведение и правоохранительная деятельность (ППД) | ||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 25 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.10.2016 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Обществознание | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | |||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз | ||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 175 | ЛФ-ППД-0015 | ПАРШОНОК АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | По договору (контракт) | 68
ЕГЭ | 47
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 161 | ЛФ-ППД-0086 | КУКЛИНА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА | По договору (контракт) | 39
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.10.2016 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||