Дата печати: 20.05 30.10.2016 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: СПО заочная (на базе среднего (полного) общего образования) | Год приема: 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 30.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Направление: 08.02.01. - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (СЭЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.10.2016 - 1 | |||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | ||||||||||||||
1
| 2
| 3
| |||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ЛФ-СЭЗспоз-0001 | СЕРИКОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,7 | |||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.10.2016 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||