Дата печати: 20.04 30.10.2016 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Чайковский филиал (ЧФ) | Дата печати: 30.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 08.03.01 - Строительство (СТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 08.03.01.01 - Промышленное и гражданское строительство (ПГС) | ||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 25 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.10.2016 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | |||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз | ||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 240 | ЧФ-ПГСз-0007 | БЕЛЯЕВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 87
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | ЧФ-ПГСз-0004 | БЕЛЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | ЧФ-ПГСз-0005 | ПРОВАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.10.2016 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||