Дата печати: 20.04 30.10.2016 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Электротехнический (ЭТФ) | Дата печати: 30.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 27.03.05 - Инноватика (ИН) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 27.03.05.07 - CALS-технологии в управлении инновациями (ИН) | ||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 25 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.10.2016 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | |||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз | ||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 267 | ЭТФ-ИНз-0001 | ГОРДЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 87
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 126 | ЭТФ-ИНз-0003 | ЦИМБАЛОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 33
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 119 | ЭТФ-ИНз-0002 | ОБОРИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 13
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.10.2016 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||