Дата печати: 20.04 30.10.2016 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 30.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (ИВТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 09.03.01.01 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (ЭВТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел.,в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел., выделенные бюджетные места (крымчане) - 0 чел.; -по договору (контракт) - 25 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.10.2016 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | |||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз | ||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 246 | ЛФ-ЭВТз-0004 | ПЛЮСНИН АНТОН СТЕПАНОВИЧ | По договору (контракт) | + | 80
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.10.2016 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||