Дата печати: 07.06 26.08.2018 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: СПО заочная (на базе среднего (полного) общего образования) | Год приема: 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 26.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (СЭЗ) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел. -по договору (контракт) - 18 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2018 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Остальные заявления | |||||||||||||||
1
| 2
| 3
| |||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ЛФ-СЭЗспоз-0013 | СИТНИКОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,71 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | ЛФ-СЭЗспоз-0035 | МЕЛЬНИКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,66 | ЛФ-Эспоз ЛФ-ЭСспоз | ||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | ЛФ-СЭЗспоз-0026 | СУХАРЬ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,47 | ЛФ-ЭСспоз | ||||||||||||||||
4 | 4 | 0 | ЛФ-СЭЗспоз-0015 | САМСОНОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,31 | ЛФ-ЭСспоз | ||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2018 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||