Дата печати: 07.06 26.08.2018 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: СПО заочная (на базе среднего (полного) общего образования) | Год приема: 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 26.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (ТЭПТ) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел. -по договору (контракт) - 18 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2018 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Остальные заявления | |||||||||||||||
1
| 2
| 3
| |||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ЛФ-ТЭПТспоз-0040 | ДЮНДИКОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,81 | ЛФ-ЭСспоз | ||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | ЛФ-ТЭПТспоз-0043 | КАТЛИШИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,7 | ЛФ-ЭСспоз | ||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | ЛФ-ТЭПТспоз-0011 | ПОДТУРКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,28 | ЛФ-ЭСспоз | ||||||||||||||||
4 | 4 | 0 | ЛФ-ТЭПТспоз-0001 | АБДУЛЬМАНОВА УЛЬЯНА АЙЗАТОВНА | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,12 | ЛФ-Эспоз | ||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2018 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||