Дата печати: 08.00 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Аэрокосмический (АКФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (КТОМ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 45 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 13 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
Целевое обучение | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 234 | АКФ-КТОМ-2013 | ШТАНЬКО АНАСТАСИЯ АРТЁМОВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | + | ОАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | АКФ-КТОМ СФ-СТ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||
2 | 2 | 232 | АКФ-КТОМ-2029 | БЕЛЕЦКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | + | АО "Редуктор-ПМ" | АКФ-КТОМ |
|||||||||||||||||||
3 | 3 | 208 | АКФ-КТОМ-0027 | АНИСИМОВ ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 72
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 1 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ЭТФ-АТПП ЭТФ-КОБ |
||||||||||||||||||
4 | 4 | 201 | АКФ-КТОМ-2133 | ЛЕХАНОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 68
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 1 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-ГД ЭТФ-КОБ |
||||||||||||||||||
5 | 5 | 199 | АКФ-КТОМ-2112 | ИПАТОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 68
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | 3 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-КТОМ ФПММ-ПМ |
||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 195 | АКФ-КТОМ-2113 | АЛЕКСЕЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | + | ОАО "Протон - Пермские моторы" | АКФ-КТОМ |
|||||||||||||||||||
7 | 7 | 195 | АКФ-КТОМ-2085 | КОСУХИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 1 | + | ОАО "Протон - Пермские моторы" | АКФ-КТОМ АКФ-ППАМ ГНФ-ФП |
||||||||||||||||||
8 | 8 | 194 | АКФ-КТОМ-2094 | ПОЛЕЖАЕВ ЕГОР ВАДИМОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 68
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | + | ОАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | АКФ-КТОМ |
|||||||||||||||||||
9 | 9 | 191 | АКФ-КТОМ-0076 | ЗВЕРЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ХТФ-АТП ХТФ-ОНГП |
|||||||||||||||||||
10 | 10 | 190 | АКФ-КТОМ-2130 | ВОРОНЦОВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 62
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-КТОМ |
|||||||||||||||||||
11 | 11 | 184 | АКФ-КТОМ-2011 | ШАТЫЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | + | ОАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | АКФ-КТОМ МТФ-МС |
|||||||||||||||||||
12 | 12 | 183 | АКФ-КТОМ-2092 | ЗАХАРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 56
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 5 | + | АО "Редуктор-ПМ" | АКФ-МТМ МТФ-ЭТМ АКФ-КТОМ |
||||||||||||||||||
13 | 13 | 167 | АКФ-КТОМ-0150 | ВОЗЖАЕВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 50
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | + | ПАО НПО "Искра" | АКФ-АД АКФ-РД АКФ-ЭМ |
|||||||||||||||||||
КОП (бюджет) | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 168 | АКФ-КТОМ-0048 | РАГОЗИН ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 50
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | СФ-СТ ГНФ-НГТ |
|||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 274 | АКФ-КТОМ-0127 | БОЛОТОВА ОЛЕСЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 86
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 247 | АКФ-КТОМ-0079 | ФЕДОТОВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | АКФ-АД АКФ-МТМ |
||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 234 | АКФ-КТОМ-0013 | ШТАНЬКО АНАСТАСИЯ АРТЁМОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | СФ-СТ ГНФ-НГД АКФ-КТОМ |
|||||||||||||||||||||
18 | 4 | 232 | АКФ-КТОМ-0101 | ПИНАЕВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | АКФ-ЭМ ГНФ-НГТ |
||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 232 | АКФ-КТОМ-0029 | БЕЛЕЦКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | АКФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 229 | АКФ-КТОМ-0135 | НИКИТИНА АННА ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 76
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 5 | + | МТФ-УК |
|||||||||||||||||||
21 | 7 | 227 | АКФ-КТОМ-0134 | НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЙ ЭДУАРДОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | 10 | АКФ-МТМ АКФ-РД |
|||||||||||||||||||||
22 | 8 | 224 | АКФ-КТОМ-0022 | ШИЛОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | ГНФ-НГД СФ-СТ |
|||||||||||||||||||||
23 | 9 | 223 | АКФ-КТОМ-0137 | БАЖЕНОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 76
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | АКФ-АД АКФ-РД |
|||||||||||||||||||||
24 | 10 | 223 | АКФ-КТОМ-0023 | СИНИЦИН ДАНИИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 10 | СФ-СТ ФПММ-ИВК |
|||||||||||||||||||||
25 | 11 | 222 | АКФ-КТОМ-0091 | АРИСТОВ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 70
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | + | ЭТФ-АТПП |
||||||||||||||||||||
26 | 12 | 222 | АКФ-КТОМ-0005 | ПЕТУХОВ ДАНИЛ ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | АКФ-АД АКФ-АД ЭТФ-КОБ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 3 из 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
27 | 13 | 220 | АКФ-КТОМ-0046 | БАКОВКИН ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | АКФ-АД |
||||||||||||||||||||||
28 | 14 | 220 | АКФ-КТОМ-0109 | ЛОСКУТОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 5 | ЭТФ-ТК ЭТФ-КЗИ |
|||||||||||||||||||||
29 | 15 | 219 | АКФ-КТОМ-0129 | ЛАНСКИХ ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | ЭТФ-ЭЭ СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
30 | 16 | 219 | АКФ-КТОМ-0104 | КОТЕГОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
31 | 17 | 218 | АКФ-КТОМ-0040 | ГАЛКИН ГЛЕБ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 82
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | АКФ-АД |
|||||||||||||||||||||
32 | 18 | 218 | АКФ-КТОМ-0117 | ШМАЛЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
33 | 19 | 217 | АКФ-КТОМ-0009 | ВАГАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | АКФ-МТМ АКФ-ЭМ |
||||||||||||||||||||||
34 | 20 | 217 | АКФ-КТОМ-0006 | БАБИНА МАРИЯ ВАДИМОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГНФ-НГД АКФ-АД |
||||||||||||||||||||||
35 | 21 | 217 | АКФ-КТОМ-0061 | НАЗАРОВ РУСТАМ ФУАД ОГЛЫ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 1 | ГНФ-ГД ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||||
36 | 22 | 216 | АКФ-КТОМ-0039 | ПОСЯГИНА КСЕНИЯ АЛЬБЕРТОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | ГНФ-НГД СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
37 | 23 | 215 | АКФ-КТОМ-0060 | ФАЙЗУЛЛИН АРТЕМ ЭДГАРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 5 | ЭТФ-ЭЭ ГНФ-ГНГ |
|||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 4 из 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
38 | 24 | 214 | АКФ-КТОМ-0097 | ШИРЯЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | ГНФ-НГД ЭТФ-АТПП |
||||||||||||||||||||||
39 | 25 | 213 | АКФ-КТОМ-0124 | РЫЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | ГНФ-НГД СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
40 | 26 | 213 | АКФ-КТОМ-0115 | ЛЫТКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
41 | 27 | 212 | АКФ-КТОМ-0020 | ЗОРИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | АКФ-АД МТФ-УК |
||||||||||||||||||||||
42 | 28 | 212 | АКФ-КТОМ-0128 | СИЛИН ЭДУАРД ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
43 | 29 | 212 | АКФ-КТОМ-0026 | МЕНЛИКАЕВ ЭМИЛЬ ЭДГАРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | АКФ-РД АКФ-АД |
||||||||||||||||||||||
44 | 30 | 212 | АКФ-КТОМ-0053 | ГУБИН ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГНФ-НГД СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
45 | 31 | 207 | АКФ-КТОМ-0106 | ЧУПИНА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | ГНФ-ГД СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
46 | 32 | 206 | АКФ-КТОМ-0056 | КУШЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | АКФ-АД АКФ-РД |
||||||||||||||||||||||
47 | 33 | 206 | АКФ-КТОМ-0075 | НИКИТИН ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | 1 | СФ-СТ ГНФ-НГТ |
|||||||||||||||||||||
48 | 34 | 205 | АКФ-КТОМ-0004 | КОРЕПАНОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | АКФ-АД АКФ-РД АКФ-РД |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 5 из 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
49 | 35 | 204 | АКФ-КТОМ-0108 | ШЕВНИНА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | ЭТФ-КЗИ ЭТФ-ТК |
||||||||||||||||||||||
50 | 36 | 204 | АКФ-КТОМ-0102 | ВИНОГРАДОВА ЕЛИЗАВЕТА ДЕНИСОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | ЭТФ-АТ |
||||||||||||||||||||||
51 | 37 | 204 | АКФ-КТОМ-0001 | ШИРИНКИН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 76
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | + | МТФ-МС ЭТФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
52 | 38 | 204 | АКФ-КТОМ-0147 | ВАСИЛЕВСКАЯ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 49
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | МТФ-МТО СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
53 | 39 | 203 | АКФ-КТОМ-0021 | ФАЙЗЫХАНОВ АРТУР ДЕНИСОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 74
ЕГЭ | 49
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | + | ГНФ-НГД СФ-СТ |
||||||||||||||||||||
54 | 40 | 203 | АКФ-КТОМ-0038 | ПИРОГОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | АКФ-ЭМ |
||||||||||||||||||||||
55 | 41 | 202 | АКФ-КТОМ-0120 | СЕЛЯНИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 76
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | + | ХТФ-ОНГП |
||||||||||||||||||||
56 | 42 | 202 | АКФ-КТОМ-0019 | ПЕРМЯКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | МТФ-МС ХТФ-ОНГП |
||||||||||||||||||||||
57 | 43 | 202 | АКФ-КТОМ-0012 | СОСНИН ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | ФПММ-ФОП ФПММ-ПМИ |
||||||||||||||||||||||
58 | 44 | 201 | АКФ-КТОМ-0047 | КОРПАЧЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 72
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | + | ЧФ-АТПП МТФ-МС ХТФ-АТП |
||||||||||||||||||||
59 | 45 | 201 | АКФ-КТОМ-0045 | КОРЕПАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 72
ЕГЭ | 47
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | + | АКФ-МТМ МТФ-МС |
||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 6 из 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
60 | 46 | 200 | АКФ-КТОМ-0083 | ЛЮБИМОВ ДАНИЛ ДЕНИСОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 68
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | + | МТФ-МС МТФ-МТО АКФ-ЭМ |
||||||||||||||||||||
61 | 47 | 198 | АКФ-КТОМ-0015 | УГЛАНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 70
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | + | МТФ-МС СФ-СТ |
||||||||||||||||||||
62 | 48 | 197 | АКФ-КТОМ-0025 | ХЛЫСТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | ЭТФ-АТПП |
||||||||||||||||||||||
63 | 49 | 197 | АКФ-КТОМ-0081 | ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | ЭТФ-ЭЭ ФПММ-ПМ |
||||||||||||||||||||||
64 | 50 | 196 | АКФ-КТОМ-0017 | РАЙЗЕР АННА ЕВГЕНЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 40
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ХТФ-ХТ ХТФ-ТБ |
||||||||||||||||||||||
65 | 51 | 196 | АКФ-КТОМ-0112 | ИПАТОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 68
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | АКФ-КТОМ ФПММ-ПМ |
|||||||||||||||||||||
66 | 52 | 196 | АКФ-КТОМ-0003 | ФОФАНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 1 | АКФ-АД АКФ-РД |
|||||||||||||||||||||
67 | 53 | 195 | АКФ-КТОМ-0113 | АЛЕКСЕЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | АКФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
68 | 54 | 195 | АКФ-КТОМ-0085 | КОСУХИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 1 | АКФ-ППАМ АКФ-КТОМ ГНФ-ФП |
|||||||||||||||||||||
69 | 55 | 194 | АКФ-КТОМ-0146 | МАРТЮШЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1385-С от 03.08.2019 | 78
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | + | ЭТФ-ИВТ ГНФ-НГД МТФ-УК ЭТФ-АТПП |
||||||||||||||||||||
70 | 56 | 194 | АКФ-КТОМ-0094 | ПОЛЕЖАЕВ ЕГОР ВАДИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | АКФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 7 из 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
71 | 57 | 194 | АКФ-КТОМ-0044 | МЕНЬШИКОВ АРСЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 50
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ЭТФ-ИВТ СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
72 | 58 | 194 | АКФ-КТОМ-0119 | ПОЛЯКОВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 1 | ЭТФ-ЭЭ АКФ-ППАМ |
|||||||||||||||||||||
73 | 59 | 193 | АКФ-КТОМ-0086 | БАШКАТОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 1 | ФПММ-ПМ |
|||||||||||||||||||||
74 | 60 | 192 | АКФ-КТОМ-0078 | ВОСТРОКНУТОВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ АКФ-ППАМ ЧФ-АТПП АКФ-МТМ |
||||||||||||||||||||||
75 | 61 | 192 | АКФ-КТОМ-0069 | ГОЛДОБИН АРСЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | ФПММ-ПМ ФПММ-ИВК |
||||||||||||||||||||||
76 | 62 | 192 | АКФ-КТОМ-0114 | СУДОПЛАТОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | ФПММ-ПМ АКФ-КНМ |
