Дата печати: 08.00 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Аэрокосмический (АКФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 24.05.02 - Проектирование авиационных и ракетных двигателей (АРД) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 24.05.02.01 - Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок (АД) | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 45 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 1 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 37 чел. -по договору (контракт) - 13 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
Целевое обучение | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 266 | АКФ-АД-0092 | КОНДРАТЬЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 82
ЕГЭ | 90
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 257 | АКФ-АД-0091 | КОНДРАТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 78
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 5 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 246 | АКФ-АД-2135 | АХИДОВ СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 80
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 10 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-МТМ |
||||||||||||||||||
4 | 4 | 239 | АКФ-АД-2118 | ШУХОБОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 76
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД |
|||||||||||||||||||
5 | 5 | 234 | АКФ-АД-0157 | СКОЧНЫЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 87
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-РД ГНФ-НГТ АКФ-ЭМ |
|||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 233 | АКФ-АД-2096 | ФАДЕЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 68
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | 10 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД АКФ-МТМ ГНФ-МОН |
||||||||||||||||||
7 | 7 | 232 | АКФ-АД-0134 | ТОМИЛИН ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 68
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | 6 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ЭТФ-ИВТ АКФ-РД ЭТФ-КЗИ |
||||||||||||||||||
8 | 8 | 229 | АКФ-АД-0043 | ПОНОМАРЁВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 72
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 5 | + | ПАО "Газпром" | ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||
9 | 9 | 227 | АКФ-АД-2012 | ШМИДТ ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | МТФ-ЭТМ АКФ-АД |
|||||||||||||||||||
10 | 10 | 226 | АКФ-АД-2041 | АРДАШЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 78
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД АКФ-РД |
|||||||||||||||||||
11 | 11 | 224 | АКФ-АД-2133 | МАЗУНИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-НГТ АКФ-АД ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||
12 | 12 | 223 | АКФ-АД-2152 | ЗАХАРОВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 76
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД |
|||||||||||||||||||
13 | 13 | 223 | АКФ-АД-2083 | ВЛАДЫКИНА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 78
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 1 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД |
||||||||||||||||||
14 | 14 | 222 | АКФ-АД-2143 | ПЕТУХОВ ДАНИЛ ЮРЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-КТОМ АКФ-АД ЭТФ-КОБ |
|||||||||||||||||||
15 | 15 | 217 | АКФ-АД-2050 | ЗАЙЦЕВА МИЛИСА АНДРЕЕВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 68
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 1 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-МТМ СФ-СТ АКФ-АД |
||||||||||||||||||
16 | 16 | 214 | АКФ-АД-0071 | САДЫГОВ АРТУР ЭТИБАРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-МТМ АКФ-РД |
|||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 213 | АКФ-АД-2042 | БУРДИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 72
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 5 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД ГНФ-НГД АКФ-МТМ |
||||||||||||||||||
18 | 18 | 212 | АКФ-АД-0045 | МЕНЛИКАЕВ ЭМИЛЬ ЭДГАРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-РД АКФ-КТОМ |
|||||||||||||||||||
19 | 19 | 209 | АКФ-АД-0051 | ПЕРЕЯСЛАВЕЦ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-РД АКФ-ЭМ |
|||||||||||||||||||
20 | 20 | 208 | АКФ-АД-0031 | ВОЖАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 62
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-НГД ЭТФ-ЭЭ |
|||||||||||||||||||
21 | 21 | 207 | АКФ-АД-2149 | САЗОНОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 6 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-НГТ АКФ-АД МТФ-МС |
||||||||||||||||||
22 | 22 | 204 | АКФ-АД-2151 | ОСАДЧУК НИКИТА ВИТАЛЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД ГНФ-НГТ |
|||||||||||||||||||
23 | 23 | 201 | АКФ-АД-0141 | ЛЮБИМОВ АРТЕМ МАКСИМОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 72
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ||||||||||||||||||||
24 | 24 | 200 | АКФ-АД-2074 | ПЛЕНКИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 78
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 1 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД ФПММ-ФОП ЭТФ-КОБ |
||||||||||||||||||
25 | 25 | 199 | АКФ-АД-0147 | БАСКОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 80
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ||||||||||||||||||||
26 | 26 | 198 | АКФ-АД-2145 | МИНИНА ЮЛИЯ СЕМЁНОВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД |
|||||||||||||||||||
27 | 27 | 198 | АКФ-АД-2122 | МУЛЬКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-ГД АКФ-РД |
|||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 3 из 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 195 | АКФ-АД-2144 | ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 68
ЕГЭ | 45
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-НГТ АКФ-АД СФ-СТ |
|||||||||||||||||||
29 | 29 | 194 | АКФ-АД-2018 | СОБЯНИН ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-ФП АКФ-РД АКФ-АД |
|||||||||||||||||||
30 | 30 | 190 | АКФ-АД-2124 | ШИРИНКИНА КИРА АЛЕКСЕЕВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 44
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД |
|||||||||||||||||||
31 | 31 | 189 | АКФ-АД-2153 | БАКУЛИН ВСЕВОЛОД ДМИТРИЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 50
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД АКФ-МТМ |
|||||||||||||||||||
32 | 32 | 186 | АКФ-АД-2137 | ВАСКЕЦОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД |
|||||||||||||||||||
33 | 33 | 184 | АКФ-АД-2054 | КУЗЬМИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-ГД АКФ-АД ГНФ-ФП |
|||||||||||||||||||
34 | 34 | 184 | АКФ-АД-2146 | ПОЛУЯНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 1 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ГНФ-ФП ЭТФ-ЭЭ АКФ-АД |
||||||||||||||||||
35 | 35 | 183 | АКФ-АД-2148 | ШИРИНКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-АД |
|||||||||||||||||||
36 | 36 | 182 | АКФ-АД-2150 | ИЛЬИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 62
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-ЭМ АКФ-АД ЭТФ-КОБ |
|||||||||||||||||||
37 | 37 | 181 | АКФ-АД-2084 | ВОТЯКОВ АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 62
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | АКФ-ЭМ АКФ-АД ФПММ-ПМ |
|||||||||||||||||||
Без экзаменов (бюджет) | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 0 | АКФ-АД-0028 | БРЫЛИНА АННА ВИКТОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Без экзаменов | Приказ №1365-С от 29.07.2019 | 74
| 61
| 69
| + | АКФ-МТМ ФПММ-ИВК |
|||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 4 из 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 292 | АКФ-АД-0160 | СТАРЦЕВ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 94
ЕГЭ | 100
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | ||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 276 | АКФ-АД-0039 | ОЛЕНЕВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | + | 84
ЕГЭ | 86
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | 10 | СФ-СТ |
||||||||||||||||||||
41 | 3 | 275 | АКФ-АД-0035 | ОСТАНИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 94
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | ФПММ-ПМ ФПММ-ИВК |
|||||||||||||||||||||
42 | 4 | 275 | АКФ-АД-0082 | КАТКОВ ЕГОР ВИТАЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 84
ЕГЭ | 92
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | ХТФ-АТП |
|||||||||||||||||||||
43 | 5 | 258 | АКФ-АД-0085 | МАРАТАЕВ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 86
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||
44 | 6 | 255 | АКФ-АД-0046 | НАГОВИЦЫНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 88
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 5 | ФПММ-ИВК ФПММ-ФОП |
|||||||||||||||||||||
45 | 7 | 253 | АКФ-АД-0013 | ПОЛУЯНОВ НИКИТА ДЕНИСОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 84
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГНФ-НГТ ЭТФ-КЗИ |
||||||||||||||||||||||
46 | 8 | 253 | АКФ-АД-0032 | КОНЬЯКОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | 5 | ГНФ-НГД ЭТФ-ИВТ |
|||||||||||||||||||||
47 | 9 | 252 | АКФ-АД-0140 | НИКИТИН КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 86
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | ГНФ-НГТ ЭТФ-КОБ |
||||||||||||||||||||||
48 | 10 | 251 | АКФ-АД-0022 | ТУНГУСКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | 5 | АКФ-РД МТФ-ЭТМ |
|||||||||||||||||||||
49 | 11 | 249 | АКФ-АД-0127 | ОГРЫЗКОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 5 из 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | 247 | АКФ-АД-0111 | ФЕДОТОВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | АКФ-КТОМ АКФ-МТМ |
||||||||||||||||||||||
51 | 13 | 247 | АКФ-АД-0131 | КОЗЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ЭТФ-ЭЭ ЭТФ-КОБ |
||||||||||||||||||||||
52 | 14 | 246 | АКФ-АД-0142 | КРУГЛОВА ИНГА ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 86
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
53 | 15 | 246 | АКФ-АД-0067 | ГОНЧАРОВА ДАРЬЯ АРКАДЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | 5 | ГНФ-НГТ ГНФ-ФП |
|||||||||||||||||||||
54 | 16 | 244 | АКФ-АД-0033 | РЫЖКОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 84
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 10 | МТФ-МС |
|||||||||||||||||||||
55 | 17 | 243 | АКФ-АД-0006 | РАЙС ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ФПММ-ИВК АКФ-ППАМ |
||||||||||||||||||||||
56 | 18 | 241 | АКФ-АД-0009 | ГОРЕВА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | 5 | ЭТФ-КОБ ГНФ-ГД |
|||||||||||||||||||||
57 | 19 | 241 | АКФ-АД-0059 | ЗАИЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 6 | ЭТФ-КЗИ ЭТФ-ЭЭ |
|||||||||||||||||||||
58 | 20 | 240 | АКФ-АД-0069 | ЕЛОВИКОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 92
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | ГНФ-НГД ФПММ-ПМ |
||||||||||||||||||||||
59 | 21 | 239 | АКФ-АД-0118 | ШУХОБОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | АКФ-АД |
||||||||||||||||||||||
60 | 22 | 238 | АКФ-АД-0026 | ПОНОМАРЕВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | МТФ-ЭТМ СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 6 из 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
61 | 23 | 238 | АКФ-АД-0128 | СЯСЕГОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
62 | 24 | 236 | АКФ-АД-0007 | ЛАДЕЙЩИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 86
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | ЭТФ-КОБ ФПММ-ПМИ |
||||||||||||||||||||||
63 | 25 | 235 | АКФ-АД-0108 | СУРОВЦЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 84
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 5 | АКФ-ППАМ |
|||||||||||||||||||||
64 | 26 | 234 | АКФ-АД-0061 | СОБОЛЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | АКФ-МТМ АКФ-РД |
||||||||||||||||||||||
65 | 27 | 234 | АКФ-АД-0101 | ВОЗМИЩЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | АКФ-МТМ АКФ-РД |
||||||||||||||||||||||
66 | 28 | 233 | АКФ-АД-0096 | ФАДЕЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | 10 | АКФ-АД АКФ-МТМ ГНФ-МОН |
|||||||||||||||||||||
67 | 29 | 232 | АКФ-АД-0060 | ШИВЕРСКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ГНФ-ГНГ СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
68 | 30 | 230 | АКФ-АД-0161 | ВОЛОХОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | АКФ-РД |
||||||||||||||||||||||
69 | 31 | 230 | АКФ-АД-0121 | ДУРБАЖЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | 6 | ||||||||||||||||||||||
70 | 32 | 228 | АКФ-АД-0016 | МЫМРИНА ПОЛИНА ВАДИМОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 10 | АКФ-РД АКФ-МТМ |
|||||||||||||||||||||
71 | 33 | 227 | АКФ-АД-0012 | ШМИДТ ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | МТФ-ЭТМ АКФ-АД |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 7 из 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
72 | 34 | 227 | АКФ-АД-0011 | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 1 | ГНФ-ПГ ГНФ-НГТ |
|||||||||||||||||||||
73 | 35 | 226 | АКФ-АД-0038 | ЗАМЕРОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ХТФ-ОНГП ЭТФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
74 | 36 | 226 | АКФ-АД-0041 | АРДАШЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | АКФ-АД АКФ-РД |
||||||||||||||||||||||
