Дата печати: 08.00 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Аэрокосмический (АКФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 28.03.03 - Наноматериалы (НМ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 28.03.03.51 - Конструкционные наноматериалы (КНМ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 25 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 192 | АКФ-КНМ-0002 | СУДОПЛАТОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | По договору (контракт) | 62
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | ФПММ-ПМ АКФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 172 | АКФ-КНМ-0001 | СИНЕНКО ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА | По договору (контракт) | 50
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | АКФ-МТМ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||