Дата печати: 08.02 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Чайковский филиал (ЧФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств (АТПП) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 15 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 1 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 10 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
КОП (бюджет) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 153 | ЧФ-АТПП-0002 | ЛОМАЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1376-С от 29.07.2019 | 40
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 286 | ЧФ-АТПП-0005 | ВДОВИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 100
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | ЧФ-АТППз ЧФ-ИВТз |
||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 279 | ЧФ-АТПП-0004 | ВЛАСОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 93
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | ЧФ-ИВТ |
||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 247 | ЧФ-АТПП-0017 | САФОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 93
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | + | ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 205 | ЧФ-АТПП-0036 | ПОМАСКИН ВИКТОР АНТОНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | ФПММ-ПМИ ЭТФ-ИВТ ЧФ-ИВТ ЭТФ-АТПП |
||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 201 | ЧФ-АТПП-0014 | ПИРОГОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | ЭТФ-АТПП ГНФ-НГД ГНФ-НГТ |
||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 201 | ЧФ-АТПП-0011 | КОРПАЧЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | МТФ-МС АКФ-КТОМ ХТФ-АТП |
||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 197 | ЧФ-АТПП-0025 | ПОЛУНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | ГНФ-НГД МТФ-УК ЧФ-ЭЭ ЧФ-СТ СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 197 | ЧФ-АТПП-0029 | РАНГУЛОВ ДЕНИС РИФАТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | ЭТФ-АТПП ГНФ-МОН ЧФ-ЭЭ ЧФ-ИВТ ЭТФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 197 | ЧФ-АТПП-0047 | ЗОРИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | 1 | ЧФ-ЭЭ |
|||||||||||||||||||||
11 | 10 | 193 | ЧФ-АТПП-0012 | ЕРОХИН АНДРЕЙ АРТЕМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | МТФ-МС ЧФ-СТ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 192 | ЧФ-АТПП-0030 | ВОСТРОКНУТОВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | АКФ-КТОМ ЧФ-ЭЭ АКФ-ППАМ АКФ-МТМ |
||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 191 | ЧФ-АТПП-0019 | БАРМИНОВ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ ЭТФ-ИВТ ЭТФ-КОБ ЭТФ-ТК |
||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 188 | ЧФ-АТПП-0028 | МАЛЫХИН СЛАВОМИР ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | ЭТФ-ИВТ ФПММ-ПМИ ФПММ-ИСТ ЧФ-ЭЭ ЧФ-ИВТ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 185 | ЧФ-АТПП-0015 | ВОЛЬХИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 58
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 184 | ЧФ-АТПП-0032 | КОЧЕНОВСКИХ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | ФПММ-ПМИ ФПММ-ИВК ФПММ-ИСТ ЧФ-ИВТ |
||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 182 | ЧФ-АТПП-0037 | ПИВОВАРОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | ЧФ-СТ ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 180 | ЧФ-АТПП-0050 | ЗАГОРОДНИКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 47
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | ГНФ-НГД ЭТФ-ЭЭ ЧФ-ЭЭ ЭТФ-АТ ЧФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 180 | ЧФ-АТПП-0022 | ЧЕРЕПАНОВА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 47
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | + | ЧФ-АТППоз ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
20 | 19 | 179 | ЧФ-АТПП-0039 | КРАСИЛЬНИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 47
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | ГНФ-ФП ХТФ-АТП ГНФ-ГНГ |
||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 177 | ЧФ-АТПП-0023 | РОЗОРВИН ДАНИИЛ НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | АКФ-КТОМ ЭТФ-АТ АКФ-ЭМ |
||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 175 | ЧФ-АТПП-0003 | АУБАКИРОВ ИЛЬНАЗ ИЛШАТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ ЭТФ-АТПП ЭТФ-ЭЭ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 174 | ЧФ-АТПП-0034 | ЗОЛОТАРЕВ ИВАН ВИТАЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | ЧФ-ИВТ ЧФ-СТ АКФ-ЭМ МТФ-МС АКФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 172 | ЧФ-АТПП-0016 | СОБЯНИН ПРОХОР ПЕТРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 56
ЕГЭ | 47
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | + | СФ-СТ ЧФ-ЭЭ МТФ-МС |
||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 3 из 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 166 | ЧФ-АТПП-0020 | АНИСИМОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 50
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | + | МТФ-МС МТФ-УК ГНФ-МОН ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
26 | 25 | 165 | ЧФ-АТПП-0041 | ТРУБНИКОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 56
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | + | ЧФ-СТ ЧФ-ИВТ |
||||||||||||||||||||
27 | 26 | 165 | ЧФ-АТПП-0021 | КУСТОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 39
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | АКФ-КТОМ АКФ-МТМ ГНФ-НГТ ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 163 | ЧФ-АТПП-0013 | ШАРОНОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 39
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | ЧФ-ИВТ ЧФ-ЭЭ ФПММ-ИВК АКФ-ЭМ ЭТФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 162 | ЧФ-АТПП-0007 | КУТЛУБАЕВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ МТФ-МТО ГНФ-ГД ЧФ-СТ ЭТФ-ТК |
||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 162 | ЧФ-АТПП-0044 | ИСАЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 50
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | + | ЧФ-ЭЭ АКФ-ППАМ ЧФ-СТ |
||||||||||||||||||||
31 | 30 | 161 | ЧФ-АТПП-0026 | БАДРТДИНОВ АРТУР АЛЬФИТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 47
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | + | ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
32 | 31 | 159 | ЧФ-АТПП-0040 | АЗАНОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 50
ЕГЭ | 45
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | ЛФ-ЭЭ МТФ-МС ЭТФ-ЭЭ ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
33 | 32 | 159 | ЧФ-АТПП-0045 | ДРУЖИНИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 45
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | ЭТФ-АТ ЧФ-ЭЭ ЭТФ-ТК ЭТФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
34 | 33 | 158 | ЧФ-АТПП-0027 | ПЕРЕСКОКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 62
ЕГЭ | 40
ЕГЭ | 56
ЕГЭ | + | ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
35 | 34 | 157 | ЧФ-АТПП-0010 | МАРКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 45
ЕГЭ | 47
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | + | ГНФ-ПГ ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 4 из 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
36 | 35 | 156 | ЧФ-АТПП-0035 | СТАРИКОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 62
ЕГЭ | 40
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | + | ЧФ-СТ МТФ-МТО ГНФ-ГД ЧФ-ЭЭ МТФ-ЭТМ |
||||||||||||||||||||
37 | 36 | 156 | ЧФ-АТПП-0046 | ДАНИЛОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 50
ЕГЭ | 44
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
38 | 37 | 156 | ЧФ-АТПП-0018 | ПАСТУХОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1397-С от 03.08.2019 | 45
ЕГЭ | 40
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 1 | + | МТФ-МС ЧФ-ЭЭ ЧФ-СТ |
|||||||||||||||||||
39 | 38 | 155 | ЧФ-АТПП-0008 | ЯПАЕВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | ЧФ-СТ ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
40 | 39 | 154 | ЧФ-АТПП-0049 | ХАКИМОВ АЛЬБЕРТ ИЛШАТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 39
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ ЧФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
41 | 40 | 153 | ЧФ-АТПП-0033 | БОТЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 50
ЕГЭ | 44
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | ЛФ-КТОМ ЛФ-ИВТ ЛФ-ЭЭ ГНФ-НГТ ГНФ-ГД БФ-ИВТ БФ-ТМО ЧФ-ЭЭ ЧФ-ИВТ ХТФ-АТП БФ-АТПП |
||||||||||||||||||||||
42 | 41 | 153 | ЧФ-АТПП-0009 | ЗАКИРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 45
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ ЧФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
43 | 42 | 153 | ЧФ-АТПП-0038 | ТОПОРКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 1 | ФПММ-ПМ ЧФ-СТ ЭТФ-ЭЭ ЧФ-ЭЭ |
|||||||||||||||||||||
44 | 43 | 149 | ЧФ-АТПП-0043 | ШВЕЦОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 39
ЕГЭ | 49
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | ГНФ-ПГ ЧФ-СТ ЧФ-ЭЭ МТФ-МС ГНФ-ФП |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 5 из 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44 | 145 | ЧФ-АТПП-0042 | ХИРИВИМСКИЙ ДАНИЛ НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 39
ЕГЭ | 42
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | ЧФ-ЭЭ ЧФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
46 | 45 | 142 | ЧФ-АТПП-0048 | ТОМИЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 39
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 50
ЕГЭ | ЧФ-СТ ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
47 | 46 | 142 | ЧФ-АТПП-0031 | ПИКСАЕВ МАКСИМ ИЛЬИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 39
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | АКФ-АД ГНФ-ФП ЧФ-СТ ЧФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
48 | 47 | 121 | ЧФ-АТПП-0001 | КАЗАНЦЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1419-С от 08.08.2019 | 36
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 45
ПНИПУ | + | ЧФ-АТППоз ЧФ-ТБз |
||||||||||||||||||||
49 | 48 | 121 | ЧФ-АТПП-0006 | КОЧЕВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1419-С от 08.08.2019 | 36
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 45
ПНИПУ | + | ЧФ-АТППоз |
||||||||||||||||||||
50 | 49 | 121 | ЧФ-АТПП-0051 | ФОМИНЫХ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1419-С от 08.08.2019 | 36
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 45
ПНИПУ | + | ЧФ-ИВТ |
||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 6 из 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||