Дата печати: 08.00 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Горно-нефтяной (ГНФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 15.03.02 - Технологические машины и оборудование (ТМО) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 15.03.02.03 - Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (МОН) | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 24 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 5 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 263 | ГНФ-МОН-0031 | МНЯКИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 92
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 10 | ГНФ-НГД ГНФ-НГТ |
|||||||||||||||||||||
2 | 2 | 239 | ГНФ-МОН-0088 | САЛИХОВА АЙГУЛЬ РУСЛАНОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ГНФ-ГД МТФ-МС |
||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 238 | ГНФ-МОН-0011 | ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 80
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 5 | + | ГНФ-НГТ МТФ-ЭТМ |
|||||||||||||||||||
4 | 4 | 235 | ГНФ-МОН-0073 | ЯШИН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | СФ-СТ ФПММ-ПМ |
||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 233 | ГНФ-МОН-0115 | ВАСЕВ ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 1 | ГНФ-НГД ГНФ-ГД |
|||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 233 | ГНФ-МОН-0061 | ФАДЕЕВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | 10 | АКФ-АД АКФ-АД АКФ-МТМ |
|||||||||||||||||||||
7 | 7 | 231 | ГНФ-МОН-0025 | ГРУДНЕВСКИЙ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 80
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 5 | СФ-СТ ГНФ-ФП |
||||||||||||||||||||
8 | 8 | 224 | ГНФ-МОН-0100 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЯРОМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 1 | ЭТФ-АТПП ГНФ-ПГ |
|||||||||||||||||||||
9 | 9 | 220 | ГНФ-МОН-0085 | ЛУНЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 68
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | + | ГНФ-ПГ ГНФ-ФП |
||||||||||||||||||||
10 | 10 | 220 | ГНФ-МОН-0041 | БЕССМЕРТНЫХ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 5 | ГНФ-НГТ ЭТФ-КОБ |
|||||||||||||||||||||
11 | 11 | 219 | ГНФ-МОН-0055 | ИВАНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ЭТФ-АТПП БФ-АТПП МТФ-МС |
||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 219 | ГНФ-МОН-0104 | СЕЙТУМЕРОВ ЭЛЬМИР ЭЛЬМАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 70
ЕГЭ | 49
ЕГЭ | 100
ЕГЭ | + | ГНФ-ГД |
||||||||||||||||||||
13 | 13 | 219 | ГНФ-МОН-0124 | ТЮКАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 68
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | + | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | 218 | ГНФ-МОН-0052 | МЕНШАРАЕВ ЕВГЕНИЙ РОБЕРТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | СФ-СТ ЭТФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 218 | ГНФ-МОН-0135 | ГИЗЕТДИНОВ ДАНИИЛ ВАДИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 5 | ГНФ-НГД СФ-СТ |
|||||||||||||||||||||
16 | 16 | 217 | ГНФ-МОН-0110 | ГАЛЯУТДИНОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | ГНФ-НГД АКФ-ЭМ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 215 | ГНФ-МОН-0016 | ЛАПИН МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | МТФ-МС МТФ-ЭТМ |
||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 212 | ГНФ-МОН-0053 | ШЛЯПИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 78
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | + | АКФ-ЭМ ЭТФ-АТПП БФ-АТПП |
||||||||||||||||||||
19 | 19 | 212 | ГНФ-МОН-0062 | СУЛЕЙМАНОВ ДАНИИЛ СУЛЕЙМАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | ЭТФ-АТПП МТФ-МС |
||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 212 | ГНФ-МОН-0131 | ИВШИН ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ГНФ-НГТ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 212 | ГНФ-МОН-0036 | ЗЕДЫМЫШЕВА ПОЛИНА ЮРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГНФ-ГД |
||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 212 | ГНФ-МОН-0137 | ШУЛАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГНФ-НГТ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 211 | ГНФ-МОН-0065 | РЫЖАКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ГНФ-ФП АКФ-ППАМ |
||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 210 | ГНФ-МОН-0127 | СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 5 | ГНФ-НГТ ГНФ-ФП |
|||||||||||||||||||||
25 | 25 | 209 | ГНФ-МОН-0043 | МАРВИЕВ ДЕНИС ДАНИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГНФ-ФП АКФ-ЭМ |
||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 209 | ГНФ-МОН-0072 | САНДИЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 1 | СФ-СТ ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||||
27 | 27 | 208 | ГНФ-МОН-0130 | ЛЕКОНЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 74
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | + | ГНФ-ГД ГНФ-ПГ |
||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 3 из 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 208 | ГНФ-МОН-0125 | КОСТРЮКОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГНФ-НГТ ЭТФ-АТПП |
||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 206 | ГНФ-МОН-0119 | ЛЕОНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГНФ-НГД МТФ-МТО |
||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 206 | ГНФ-МОН-0086 | ИВАНОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 1 | ГНФ-ГД ГНФ-НГТ |
|||||||||||||||||||||
31 | 31 | 205 | ГНФ-МОН-0064 | МОСУНОВ АРТЁМ НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 205 | ГНФ-МОН-0091 | СТРЕЛКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 205 | ГНФ-МОН-0008 | КОРШУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 5 | ГНФ-НГД ГНФ-НГТ |
|||||||||||||||||||||
34 | 34 | 204 | ГНФ-МОН-0093 | ЩЕНИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 10 | ГНФ-НГТ ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||||
35 | 35 | 203 | ГНФ-МОН-0048 | БОЧАРОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | ГНФ-НГТ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 202 | ГНФ-МОН-0054 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 70
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | АКФ-МТМ СФ-СТ |
|||||||||||||||||||||
37 | 37 | 202 | ГНФ-МОН-0096 | КАЛАШНИКОВ ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ЭТФ-ЭЭ МТФ-МС |
||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 201 | ГНФ-МОН-0074 | ГУРЕЕВ ДАНИЛА ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | ГНФ-НГТ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 4 из 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 201 | ГНФ-МОН-0075 | ВИЛИСОВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | МТФ-МС ГНФ-ГД |
||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 200 | ГНФ-МОН-0026 | КИНДЯШЕВ ДАЯН ХАЙДАРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 68
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ГНФ-ГНГ ГНФ-ГД |
|||||||||||||||||||||
41 | 41 | 199 | ГНФ-МОН-0123 | КОВТУНОВИЧ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | МТФ-МС МТФ-ЭТМ |
||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 199 | ГНФ-МОН-0116 | БАБУШКИН МАКСИМ БОРИСОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | СФ-СТ ЭТФ-КОБ |
||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 198 | ГНФ-МОН-0077 | ШТИН АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 198 | ГНФ-МОН-0057 | ЗАХАРОВ АРТЕМИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 70
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 1 | + | ГНФ-НГД ЛФ-СТ |
|||||||||||||||||||
45 | 45 | 197 | ГНФ-МОН-0078 | РАНГУЛОВ ДЕНИС РИФАТОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | ЭТФ-АТПП ЧФ-ЭЭ ЧФ-АТПП ЧФ-ИВТ ЭТФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 197 | ГНФ-МОН-0081 | ЛИСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | СФ-СТ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 196 | ГНФ-МОН-0010 | МАРЧУК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 72
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | + | ГНФ-ФП ЭТФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
48 | 48 | 196 | ГНФ-МОН-0114 | БАЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 1 | ХТФ-ХТ |
|||||||||||||||||||||
49 | 49 | 196 | ГНФ-МОН-0094 | ВАСИЛЬЕВ ДАНИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 70
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 10 | + | ГНФ-НГТ ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 5 из 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 195 | ГНФ-МОН-0028 | САНДАКОВ ВЯЧЕСЛАВ РОМАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | ГНФ-ГД ГНФ-НГТ |
||||||||||||||||||||||
51 | 51 | 195 | ГНФ-МОН-0009 | БАКЛАНОВ НИКИТА АНТОНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 72
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | + | ГНФ-ГД ФПММ-ФОП |
||||||||||||||||||||
52 | 52 | 195 | ГНФ-МОН-0044 | НИКИТИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 72
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | ЭТФ-ЭЭ ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||||
53 | 53 | 195 | ГНФ-МОН-0083 | ПАНФИЛОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | ЭТФ-ЭЭ СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 195 | ГНФ-МОН-0080 | КАЛАШНИКОВ АРКАДИЙ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 78
ЕГЭ | 49
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | 1 | + | МТФ-МТО ГНФ-ГД |
|||||||||||||||||||
55 | 55 | 194 | ГНФ-МОН-0051 | РОСПОНОМАРЕВ ДАНИЛА НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 72
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | + | ГНФ-НГД ФПММ-ПМ |
|||||||||||||||||||
56 | 56 | 194 | ГНФ-МОН-0090 | БОРИСЕНКО ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | ГНФ-НГД ГНФ-НГТ |
||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 194 | ГНФ-МОН-0069 | ВИХАРЕВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 62
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | АКФ-МТМ МТФ-МС |
|||||||||||||||||||||
58 | 58 | 193 | ГНФ-МОН-0120 | БАБИНЦЕВ ДМИТРИЙ РУСЛАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | МТФ-МС ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 193 | ГНФ-МОН-0021 | БУРНЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1408-С от 08.08.2019 | 68
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | + | АКФ-ЭМ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||
60 | 60 | 192 | ГНФ-МОН-0121 | КОПАЛИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 72
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | + | ГНФ-НГД ГНФ-ПГ |
|||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 6 из 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
61 | 61 | 192 | ГНФ-МОН-0024 | ПАНИН ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 70
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | + | ГНФ-НГТ ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||
62 | 62 | 192 | ГНФ-МОН-0056 | ПЕРЕШЕИН ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | АКФ-ЭМ ХТФ-ОНГП |
||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 192 | ГНФ-МОН-0112 | КАРГАЛИЕВ АЛИМЖАН АМАНЖАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 68
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | + | ГНФ-ГД ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||
64 | 64 | 192 | ГНФ-МОН-0138 | ШУЛАКОВ ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 62
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | + | ГНФ-НГД ГНФ-НГТ |
||||||||||||||||||||
65 | 65 | 191 | ГНФ-МОН-0027 | КУЗНЕЦОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | ГНФ-ГД ГНФ-НГТ |
||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 190 | ГНФ-МОН-0030 | ГАББАСОВ САМАТ ЭМИЛЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | ГНФ-ГД ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
67 | 67 | 190 | ГНФ-МОН-0118 | ЛУЧНИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | МТФ-МС ХТФ-ОНГП |
||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 189 | ГНФ-МОН-0022 | БУШУЕВ ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | 56
ЕГЭ | ГНФ-НГД ЭТФ-КЗИ |
||||||||||||||||||||||
69 | 69 | 188 | ГНФ-МОН-0076 | ЖУКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 76
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | + | ЭТФ-ЭЭ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||
70 | 70 | 188 | ГНФ-МОН-0097 | РЯБУХИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 62
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | ГНФ-НГД ГНФ-НГТ |
|||||||||||||||||||||
71 | 71 | 188 | ГНФ-МОН-0001 | ТИУНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГНФ-НГД СФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 7 из 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
72 | 72 | 187 | ГНФ-МОН-0070 | АКАШЕВ ДЕНИС ФИРДАВИСОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | СФ-СТ АКФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
73 | 73 | 187 | ГНФ-МОН-0107 | ТИХОМИРОВ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1386-С от 03.08.2019 | 72
ЕГЭ | 49
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | + | ГНФ-НГД АКФ-ЭМ |
||||||||||||||||||||
74 | 74 | 187 | ГНФ-МОН-0128 | НЕКРАСОВ ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 62
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | МТФ-ЭТМ ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||||
75 | 75 | 186 | ГНФ-МОН-0002 | МЯЛИЦИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 47
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | МТФ-МС ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
76 | 76 | 186 | ГНФ-МОН-0040 | РЯЗАНОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 52
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | АКФ-ЭМ АКФ-АД |
||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 185 | ГНФ-МОН-0017 | ПОПОНИН АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | АКФ-ЭМ АКФ-РД |
||||||||||||||||||||||
78 | 78 | 185 | ГНФ-МОН-0045 | ГОРДЕЕВА СОФЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 45
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | СФ-СТ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
