Дата печати: 08.01 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Гуманитарный (ГумФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (ГМУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 7 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 1 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 75 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Обществознание | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
КОП (бюджет) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 233 | ГумФ-ГМУ-0233 | ПОНОМАРЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 72
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
2 | 2 | 231 | ГумФ-ГМУ-0133 | МИНСАДЫРОВА АНИТА РОБЕРТОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1367-С от 29.07.2019 | 70
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||
3 | 3 | 211 | ГумФ-ГМУ-0117 | КИРПИЧЁВ ДАНИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 72
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
4 | 4 | 207 | ГумФ-ГМУ-0231 | СЫРОПЯТОВА ДИАНА НИКОЛАЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 47
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
5 | 5 | 177 | ГумФ-ГМУ-0094 | ГЛАЗЫРИНА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 50
ЕГЭ | 57
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-СОЦ |
|||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 156 | ГумФ-ГМУ-0251 | ВОРОШНИН ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 39
ЕГЭ | 56
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ |
|||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 274 | ГумФ-ГМУ-0028 | МАСАЛКИНА ВЛАДИСЛАВА РАДИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 6 | ГумФ-Э ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
8 | 2 | 273 | ГумФ-ГМУ-0235 | КУЗНЕЦОВА АЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 82
ЕГЭ | 97
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-МН ГумФ-СОЦ |
|||||||||||||||||||
9 | 3 | 273 | ГумФ-ГМУ-0225 | КАТАЕВА ВАСИЛИНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | 6 | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
10 | 4 | 268 | ГумФ-ГМУ-0067 | ЕЛЬКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
11 | 5 | 266 | ГумФ-ГМУ-0088 | ОСИПОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 74
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||
12 | 6 | 265 | ГумФ-ГМУ-0149 | ЩУКИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 84
ЕГЭ | 92
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 264 | ГумФ-ГМУ-0222 | РУКАВИЦЫНА КАРИНА ТАЯРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 84
ЕГЭ | 77
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | 5 | + | ||||||||||||||||||||
14 | 8 | 262 | ГумФ-ГМУ-0102 | БЫДАНЦЕВ АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 4 | ГумФ-Э СФ-СТ |
|||||||||||||||||||||
15 | 9 | 261 | ГумФ-ГМУ-0147 | БЕЛЫХ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
16 | 10 | 260 | ГумФ-ГМУ-0215 | КУЗЬМИНЫХ АНЖЕЛА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 84
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 259 | ГумФ-ГМУ-0179 | ШЕРСТНЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э ГумФ-СОЦ |
|||||||||||||||||||||
18 | 12 | 259 | ГумФ-ГМУ-0050 | АБАШЕВА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 74
ЕГЭ | 86
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-СОЦ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||
19 | 13 | 259 | ГумФ-ГМУ-0091 | СУББОТИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 86
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | ГумФ-СОЦ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
20 | 14 | 258 | ГумФ-ГМУ-0172 | ФЕДОТОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 84
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 5 | ГумФ-ПР ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
21 | 15 | 258 | ГумФ-ГМУ-0208 | ПАТРУШЕВА ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
22 | 16 | 257 | ГумФ-ГМУ-0144 | ЗАХАРОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 72
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||
23 | 17 | 256 | ГумФ-ГМУ-0033 | ДЕМИДОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 84
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
24 | 18 | 255 | ГумФ-ГМУ-0182 | ОБОРИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
25 | 19 | 254 | ГумФ-ГМУ-0190 | СЕМЕНОВА АННА ОЛЕГОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 79
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | СФ-СТ ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||||
26 | 20 | 253 | ГумФ-ГМУ-0206 | БАШКИРОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 86
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
27 | 21 | 252 | ГумФ-ГМУ-0122 | ХАРИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 3 из 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 | 22 | 250 | ГумФ-ГМУ-0213 | ПОНОМАРЕВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
29 | 23 | 250 | ГумФ-ГМУ-0116 | КУЧУКБАЕВ ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 84
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
30 | 24 | 249 | ГумФ-ГМУ-0138 | ЦЕХМИСТЕР НИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
31 | 25 | 249 | ГумФ-ГМУ-0049 | ИВШИНА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1409-С от 08.08.2019 | 70
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-СОЦ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||
32 | 26 | 248 | ГумФ-ГМУ-0254 | ТРОНИНА ВАРВАРА ИЛЬИНИЧНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
33 | 27 | 248 | ГумФ-ГМУ-0186 | ПАНТЕЛЕЕВА АННА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-СОЦ |
|||||||||||||||||||||
34 | 28 | 248 | ГумФ-ГМУ-0145 | ПОЛЕЖАЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
35 | 29 | 246 | ГумФ-ГМУ-0259 | НОВИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 100
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
36 | 30 | 246 | ГумФ-ГМУ-0035 | ЛЕТОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-СОЦ ГумФ-ГМУ ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
37 | 31 | 246 | ГумФ-ГМУ-0181 | ЛИБРЕХТ АННА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 79
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
38 | 32 | 246 | ГумФ-ГМУ-0161 | НЕРОДА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-СОЦ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 4 из 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
39 | 33 | 246 | ГумФ-ГМУ-0156 | МАЛЬЦЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 79
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 6 | ГумФ-СОЦ |
|||||||||||||||||||||
40 | 34 | 245 | ГумФ-ГМУ-0195 | БРАГИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
41 | 35 | 242 | ГумФ-ГМУ-0048 | РЕШЕТНИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
42 | 36 | 242 | ГумФ-ГМУ-0221 | ЛИХАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ ГумФ-ПР |
||||||||||||||||||||||
43 | 37 | 242 | ГумФ-ГМУ-0226 | ФОМИНЦЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
44 | 38 | 241 | ГумФ-ГМУ-0003 | ЕФИМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 80
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
45 | 39 | 240 | ГумФ-ГМУ-0084 | ТАРАСЕНКО АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
46 | 40 | 240 | ГумФ-ГМУ-0066 | ВАСЬКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 5 | ГумФ-СОЦ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
47 | 41 | 240 | ГумФ-ГМУ-0112 | БАРАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
48 | 42 | 240 | ГумФ-ГМУ-0188 | ХУДЯКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 6 | ГумФ-Э ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
49 | 43 | 238 | ГумФ-ГМУ-0078 | ГАЗИЗУЛЛИН ТИМУР АЛМАЗОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-ГМУ ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 5 из 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
50 | 44 | 238 | ГумФ-ГМУ-0256 | СТЕПАНОВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
51 | 45 | 238 | ГумФ-ГМУ-0093 | ГОЛДОБИНА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
52 | 46 | 238 | ГумФ-ГМУ-0212 | САБИРОВА КАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
53 | 47 | 237 | ГумФ-ГМУ-0168 | ЩУКИНА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-СОЦ |
|||||||||||||||||||||
54 | 48 | 236 | ГумФ-ГМУ-0167 | МОЛОКОТИНА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 77
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
55 | 49 | 234 | ГумФ-ГМУ-0237 | КАРПОВА УЛЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
56 | 50 | 234 | ГумФ-ГМУ-0203 | ГОЛДИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 92
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
57 | 51 | 233 | ГумФ-ГМУ-0257 | ШИРИНКИНА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 81
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
58 | 52 | 232 | ГумФ-ГМУ-0194 | ТИМОФЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 77
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
59 | 53 | 232 | ГумФ-ГМУ-0211 | КАЗЫМОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 86
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
60 | 54 | 232 | ГумФ-ГМУ-0152 | НУРИЕВА АЛСУ РАШИДОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 6 из 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
61 | 55 | 231 | ГумФ-ГМУ-0234 | МАКАРОВ ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
62 | 56 | 231 | ГумФ-ГМУ-0127 | АРТЕМОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 77
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
63 | 57 | 229 | ГумФ-ГМУ-0187 | ФРОЛОВА АЛЕНА ВИКТОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 78
ЕГЭ | 71
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
64 | 58 | 229 | ГумФ-ГМУ-0166 | ЩЕРБАКОВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
65 | 59 | 229 | ГумФ-ГМУ-0118 | ЦЕЛИЩЕВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
66 | 60 | 229 | ГумФ-ГМУ-0079 | ПОДПРЯТОВА ОЛЕСЯ ВИТАЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
67 | 61 | 228 | ГумФ-ГМУ-0207 | ЛЕХОТИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 79
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
68 | 62 | 228 | ГумФ-ГМУ-0142 | ЛИШТВАН ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
69 | 63 | 227 | ГумФ-ГМУ-0210 | ШЛЯПИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
70 | 64 | 225 | ГумФ-ГМУ-0232 | КРАВЧУК АРСЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ГумФ-МН БФ-ИВТ ФПММ-ИСТ |
||||||||||||||||||||||
71 | 65 | 225 | ГумФ-ГМУ-0153 | КАМЕНСКИХ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 50
ЕГЭ | 79
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 7 из 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Общ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
72 | 66 | 224 | ГумФ-ГМУ-0229 | МЕРКУЛОВА КРИСТИНА ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
73 | 67 | 224 | ГумФ-ГМУ-0103 | БЫСТРЫХ ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
74 | 68 | 224 | ГумФ-ГМУ-0242 | СИДОРОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГумФ-ПР ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
75 | 69 | 224 | ГумФ-ГМУ-0064 | УСТАЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-Э ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
76 | 70 | 223 | ГумФ-ГМУ-0124 | АНТИПИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
77 | 71 | 222 | ГумФ-ГМУ-0209 | ЮСКЕЕВ ДАНИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
78 | 72 | 220 | ГумФ-ГМУ-0192 | СТЯЖКИНА АННА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
79 | 73 | 220 | ГумФ-ГМУ-0170 | МИЗЕВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГумФ-СОЦ |
||||||||||||||||||||||
80 | 74 | 220 | ГумФ-ГМУ-0239 | МОРОЗОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
