Дата печати: 08.01 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Гуманитарный (ГумФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 39.03.01 - Социология (СОЦ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 18 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 2 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 30 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Обществознание | 2 - Математика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Общ | 2
Мат | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
КОП (бюджет) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 226 | ГумФ-СОЦ-0217 | БАЗАРБАЕВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 69
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
2 | 2 | 215 | ГумФ-СОЦ-0253 | БУРОВА АННА ФЕДОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 74
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 189 | ГумФ-СОЦ-0005 | БЕРДЫШЕВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 60
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
4 | 4 | 184 | ГумФ-СОЦ-0087 | ТРЕФИЛОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 67
ЕГЭ | 50
ЕГЭ | 67
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
5 | 5 | 184 | ГумФ-СОЦ-0221 | ПЕТРОВСКАЯ КСЕНИЯ ПАВЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 45
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Общ | 2
Мат | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 177 | ГумФ-СОЦ-0085 | ГЛАЗЫРИНА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1367-С от 29.07.2019 | 57
ЕГЭ | 50
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | + | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||
7 | 7 | 171 | ГумФ-СОЦ-0273 | ЗАМОРИНА АРИНА МАКСИМОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | Приказ №1367-С от 29.07.2019 | 45
ЕГЭ | 50
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | + | ГНФ-НГД |
|||||||||||||||||||
8 | 8 | 165 | ГумФ-СОЦ-0272 | ДОНИКА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 54
ЕГЭ | 39
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 156 | ГумФ-СОЦ-0231 | ВОРОШНИН ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 56
ЕГЭ | 39
ЕГЭ | 61
ЕГЭ | ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 283 | ГумФ-СОЦ-0044 | ПЕЧЕНКИНА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 99
ЕГЭ | 84
ЕГЭ | 100
ЕГЭ | ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 273 | ГумФ-СОЦ-0115 | КУЗНЕЦОВА АЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 97
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-ГМУ ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
12 | 3 | 265 | ГумФ-СОЦ-0149 | ЩУКИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 92
ЕГЭ | 84
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 263 | ГумФ-СОЦ-0271 | БОЧКАРЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 92
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 261 | ГумФ-СОЦ-0105 | БУСЫРЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 81
ЕГЭ | 84
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 259 | ГумФ-СОЦ-0190 | ШЕРСТНЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 89
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-ГМУ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||
16 | 7 | 259 | ГумФ-СОЦ-0041 | АБАШЕВА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 86
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Общ | 2
Мат | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | 259 | ГумФ-СОЦ-0077 | СУББОТИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 86
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | ГумФ-ГМУ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
18 | 9 | 258 | ГумФ-СОЦ-0203 | СИДОРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 97
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | + | |||||||||||||||||||||
19 | 10 | 253 | ГумФ-СОЦ-0161 | ЕРШОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 96
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||
20 | 11 | 252 | ГумФ-СОЦ-0022 | ПОЛЕЖАЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 89
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 251 | ГумФ-СОЦ-0245 | ИМАЙКИНА ДИАНА РИНАТОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | 5 | ГумФ-ПР ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
22 | 13 | 250 | ГумФ-СОЦ-0257 | УТКИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 87
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
23 | 14 | 249 | ГумФ-СОЦ-0042 | ИВШИНА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 87
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||||
24 | 15 | 248 | ГумФ-СОЦ-0194 | ПАНТЕЛЕЕВА АННА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||||
25 | 16 | 247 | ГумФ-СОЦ-0239 | ШЛЫКОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 97
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
26 | 17 | 247 | ГумФ-СОЦ-0207 | ЛУКИНЫХ АЛЕНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 82
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | + | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||
27 | 18 | 246 | ГумФ-СОЦ-0236 | ЛЕТОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 81
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-ГМУ ГумФ-ГМУ ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 3 из 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Общ | 2
Мат | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 | 19 | 246 | ГумФ-СОЦ-0086 | ВОДОЛАЗОВА РЕНАТА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
29 | 20 | 246 | ГумФ-СОЦ-0163 | НЕРОДА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-ГМУ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
30 | 21 | 246 | ГумФ-СОЦ-0155 | МАЛЬЦЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 79
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 6 | + | ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||
31 | 22 | 245 | ГумФ-СОЦ-0204 | БРАГИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-ГМУ ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
32 | 23 | 244 | ГумФ-СОЦ-0018 | БРЯНЦЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 76
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-СОЦ ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
33 | 24 | 243 | ГумФ-СОЦ-0091 | ГОЛОВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
34 | 25 | 243 | ГумФ-СОЦ-0182 | ЖИКИНА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 74
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-Э ГумФ-ПР |
|||||||||||||||||||
35 | 26 | 242 | ГумФ-СОЦ-0128 | ЛИХАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 89
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-ГМУ ГумФ-ПР |
||||||||||||||||||||||
36 | 27 | 242 | ГумФ-СОЦ-0232 | РЕШЕТНИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 81
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
37 | 28 | 242 | ГумФ-СОЦ-0274 | ГОЛИКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 84
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
38 | 29 | 242 | ГумФ-СОЦ-0266 | ПЕСТЕРЕВА ДАРИНА ЮРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | 5 | ГумФ-ПР ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 4 из 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Общ | 2
Мат | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
39 | 30 | 240 | ГумФ-СОЦ-0146 | ЛЕВЕРИНОВА АРИНА ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 84
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
40 | 31 | 240 | ГумФ-СОЦ-0046 | МАКЛАКОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
41 | 32 | 240 | ГумФ-СОЦ-0126 | НУРИЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
42 | 33 | 240 | ГумФ-СОЦ-0064 | ТАРАСЕНКО АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 72
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
43 | 34 | 240 | ГумФ-СОЦ-0140 | УГЛОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1409-С от 08.08.2019 | 71
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | + | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||
44 | 35 | 240 | ГумФ-СОЦ-0053 | ВАСЬКИНА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 70
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||
45 | 36 | 239 | ГумФ-СОЦ-0074 | ЕМЕЛЬЯНОВА ЛЮБОВЬ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 84
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
46 | 37 | 239 | ГумФ-СОЦ-0130 | ЛЕЖНЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 79
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 98
ЕГЭ | ГумФ-СОЦз |
||||||||||||||||||||||
47 | 38 | 238 | ГумФ-СОЦ-0081 | ГОЛДОБИНА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 81
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
48 | 39 | 238 | ГумФ-СОЦ-0090 | КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 79
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
49 | 40 | 238 | ГумФ-СОЦ-0260 | ПОНОМАРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 79
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | + | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 5 из 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Общ | 2
Мат | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
50 | 41 | 238 | ГумФ-СОЦ-0040 | ШИРИНКИНА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 81
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-ГМУ ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||
51 | 42 | 237 | ГумФ-СОЦ-0215 | РАСТЕГАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 89
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
52 | 43 | 237 | ГумФ-СОЦ-0084 | МАЛЬЦЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 71
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
53 | 44 | 237 | ГумФ-СОЦ-0001 | ПЕПЕЛЯЕВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 69
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | ГумФ-МН ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
54 | 45 | 237 | ГумФ-СОЦ-0170 | ЩУКИНА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 69
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 5 | + | ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||
55 | 46 | 236 | ГумФ-СОЦ-0169 | МОЛОКОТИНА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 77
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
56 | 47 | 235 | ГумФ-СОЦ-0219 | ПРОЛЕЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 66
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | 5 | ГумФ-СОЦз |
|||||||||||||||||||||
57 | 48 | 234 | ГумФ-СОЦ-0275 | КАМАЛЕНДИНОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 71
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э |
|||||||||||||||||||||
58 | 49 | 234 | ГумФ-СОЦ-0237 | КИСЛИЦЫНА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | 5 | ГумФ-Э ГумФ-ПР |
|||||||||||||||||||||
59 | 50 | 233 | ГумФ-СОЦ-0063 | ТЕПЛЯКОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 82
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||||
60 | 51 | 232 | ГумФ-СОЦ-0026 | ОВЧИННИКОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 87
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 73
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 6 из 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Общ | 2
Мат | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
61 | 52 | 232 | ГумФ-СОЦ-0229 | ПУШКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 79
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
62 | 53 | 232 | ГумФ-СОЦ-0202 | ТИМОФЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 77
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | + | ГумФ-МН ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||
63 | 54 | 232 | ГумФ-СОЦ-0029 | КАСИМОВА ВЛАДА КАМИЛОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 76
ЕГЭ | 76
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | + | ГумФ-МН ГумФ-Э |
||||||||||||||||||||
64 | 55 | 232 | ГумФ-СОЦ-0255 | ТРОКОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1387-С от 03.08.2019 | 74
ЕГЭ | 62
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | + | ГумФ-МН ГумФ-ПР |
||||||||||||||||||||
65 | 56 | 232 | ГумФ-СОЦ-0131 | ПОНОМАРЕВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 94
ЕГЭ | ГумФ-СОЦз |
||||||||||||||||||||||
66 | 57 | 231 | ГумФ-СОЦ-0111 | АРТЕМОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 77
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
67 | 58 | 230 | ГумФ-СОЦ-0205 | МОСЕЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 77
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ЭТФ-РИС ФПММ-ИСТ |
||||||||||||||||||||||
68 | 59 | 230 | ГумФ-СОЦ-0249 | ЕРЕМЕЕВА ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 74
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | 1 | ГумФ-Э ГумФ-МН |
|||||||||||||||||||||
69 | 60 | 229 | ГумФ-СОЦ-0183 | ЗОТОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 79
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 82
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
70 | 61 | 229 | ГумФ-СОЦ-0198 | ФРОЛОВА АЛЕНА ВИКТОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 71
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
71 | 62 | 229 | ГумФ-СОЦ-0082 | ЗАЙМОГОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 7 из 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Общ | 2
Мат | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
72 | 63 | 229 | ГумФ-СОЦ-0104 | ЦЕЛИЩЕВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 91
ЕГЭ | ГумФ-МН ГумФ-ГМУ |
||||||||||||||||||||||
73 | 64 | 229 | ГумФ-СОЦ-0152 | КЕЛЬ КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1409-С от 08.08.2019 | 61
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | + | |||||||||||||||||||||
74 | 65 | 229 | ГумФ-СОЦ-0224 | ШЛЯПИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1409-С от 08.08.2019 | 64
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 89
ЕГЭ | 2 | + | ГумФ-ГМУ |
|||||||||||||||||||
75 | 66 | 228 | ГумФ-СОЦ-0174 | ЛАРИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 71
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
76 | 67 | 228 | ГумФ-СОЦ-0212 | УСАТЫХ СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 69
ЕГЭ | 74
ЕГЭ | 85
ЕГЭ | ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
77 | 68 | 228 | ГумФ-СОЦ-0250 | ДОРОФЕЕВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 64
ЕГЭ | 68
ЕГЭ | 96
ЕГЭ | ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
78 | 69 | 227 | ГумФ-СОЦ-0080 | ДЗЮИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 77
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 80
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-МН |
||||||||||||||||||||||
79 | 70 | 227 | ГумФ-СОЦ-0070 | ПОЛУШКИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
80 | 71 | 227 | ГумФ-СОЦ-0180 | КОНЕВСКИХ ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | 87
ЕГЭ | ГумФ-Э ГумФ-ПР |
||||||||||||||||||||||
