Дата печати: 08.01 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (ИВТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 16 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
КОП (бюджет) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 220 | ЛФ-ИВТ-0017 | ТАРАСОВА ПОЛИНА МАРАТОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 87
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | ЛФ-СТ |
|||||||||||||||||||||
2 | 2 | 193 | ЛФ-ИВТ-0109 | КИСЕЛЬКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Вне конкурса | 60
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭ |
|||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 240 | ЛФ-ИВТ-0004 | ЗЫКОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 87
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | + | ЛФ-ИВТоз ЛФ-ИВТз |
||||||||||||||||||||
4 | 2 | 226 | ЛФ-ИВТ-0066 | ПАЛИН НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 80
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 225 | ЛФ-ИВТ-0054 | ГАТАМОВ АСЛАН АКБЕР ОГЛЫ | Общий конкурс (бюджет) | + | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 73
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | 5 | + | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 220 | ЛФ-ИВТ-0050 | ЕГОРОВ МАРК СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 80
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
7 | 5 | 220 | ЛФ-ИВТ-0015 | СЫЧКИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 80
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | ЛФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 213 | ЛФ-ИВТ-0051 | СЕРЕБРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 80
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | + | ЛФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
9 | 7 | 211 | ЛФ-ИВТ-0020 | КОСТЮНИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 73
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 5 | ЛФ-СТ |
|||||||||||||||||||||
10 | 8 | 207 | ЛФ-ИВТ-0041 | БОРМОТОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 73
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | 62
ЕГЭ | 5 | + | ЛФ-ЭЭ ЛФ-СТ |
|||||||||||||||||||
11 | 9 | 206 | ЛФ-ИВТ-0056 | ТЕРЕХИН ДАНИИЛ НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | ЛФ-СТ ЛФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 200 | ЛФ-ИВТ-0062 | МАЛЬКОВ ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 80
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
13 | 11 | 197 | ЛФ-ИВТ-0169 | ДЕГТЯРЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 78
ЕГЭ | ЭТФ-КОБ ЭТФ-АТ МТФ-УК |
||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 193 | ЛФ-ИВТ-0055 | КИСЕЛЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 73
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | + | ЛФ-КТОМоз ЛФ-ИВТз |
||||||||||||||||||||
15 | 13 | 193 | ЛФ-ИВТ-0053 | ШАТУНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 73
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 193 | ЛФ-ИВТ-0149 | ЩЕРБИНИН АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | ЭТФ-ТК ЭТФ-КЗИ ЭТФ-ИВТ |
||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 189 | ЛФ-ИВТ-0156 | КИРБАЙ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 70
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | ЛФ-СТ ЛФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 188 | ЛФ-ИВТ-0092 | БЕЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 69
ЕГЭ | МТФ-МС ЛФ-КТОМ ЭТФ-АТПП |
||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 187 | ЛФ-ИВТ-0031 | ГРАЧЁВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 80
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | ЛФ-СТ ЛФ-ЭЭ |
|||||||||||||||||||||
20 | 18 | 187 | ЛФ-ИВТ-0046 | ШЕШИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 80
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | + | ЛФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
21 | 19 | 187 | ЛФ-ИВТ-0043 | ШИЛЬНИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 73
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | + | ЛФ-СТ |
||||||||||||||||||||
22 | 20 | 187 | ЛФ-ИВТ-0103 | СТРЯПУНИН ДМИТРИЙ РУСЛАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 67
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭ ЛФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 186 | ЛФ-ИВТ-0115 | РЯБОВ КИРИЛЛ ВАДИМОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 80
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | + | ЛФ-ИВТз |
||||||||||||||||||||
24 | 22 | 186 | ЛФ-ИВТ-0030 | КОНЮШЕВСКИЙ АНТОН ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 73
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | ЛФ-КТОМ ЛФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 186 | ЛФ-ИВТ-0069 | СУБХАНОВА ВИКТОРИЯ РОБЕРТОВНА | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 72
ЕГЭ | ЛФ-КТОМ АКФ-МТМ ЛФ-ЭЭ ГНФ-НГД |
||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 186 | ЛФ-ИВТ-0106 | СТРЯПУНИН АРТЕМ РУСЛАНОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 60
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭ ЛФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 3 из 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 184 | ЛФ-ИВТ-0074 | ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 68
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 70
ЕГЭ | |||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 184 | ЛФ-ИВТ-0162 | МАРКЕЛЫЧЕВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1395-С от 03.08.2019 | 70
ЕГЭ | 47
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 1 | + | ЭТФ-КЗИ ЛФ-ЭЭ ЭТФ-ИВТ ЭТФ-КОБ |
|||||||||||||||||||
29 | 27 | 180 | ЛФ-ИВТ-0085 | ЛИТВИН НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | 80
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭ |
|||||||||||||||||||||
30 | 28 | 177 | ЛФ-ИВТ-0101 | СТЕРЛЯЖНИКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 45
ЕГЭ | 66
ЕГЭ | 10 | ЭТФ-ЭЭ ЛФ-КТОМ ЛФ-ЭЭ |
|||||||||||||||||||||
31 | 29 | 173 | ЛФ-ИВТ-0026 | КОЛОСОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | + | Приказ №1417-С от 08.08.2019 | 72
ЕГЭ | 46
ЕГЭ | 54
ЕГЭ | 1 | + | ЭТФ-КЗИ ЛФ-ЭЭ ЭТФ-ИВТ |
||||||||||||||||||
32 | 30 | 170 | ЛФ-ИВТ-0008 | УТРОБИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | 55
ЕГЭ | ЛФ-ЭЭ ЛФ-СТ |
||||||||||||||||||||||
33 | 31 | 169 | ЛФ-ИВТ-0067 | КОБЕЛЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 56
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 65
ЕГЭ | АКФ-МТМ ГНФ-НГД ЛФ-ЭЭ ЛФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
34 | 32 | 162 | ЛФ-ИВТ-0060 | МАРАМЫГИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 62
ЕГЭ | 51
ЕГЭ | 49
ЕГЭ | ЛФ-ЭЭ ЛФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
35 | 33 | 158 | ЛФ-ИВТ-0131 | БОЛЬШАКОВ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 50
ЕГЭ | 48
ЕГЭ | 60
ЕГЭ | ЭТФ-КОБ ЛФ-ЭЭ ЭТФ-ЭЭ ЛФ-КТОМ |
||||||||||||||||||||||
36 | 34 | 155 | ЛФ-ИВТ-0022 | ПОЧЕЖЕРЦЕВ АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1417-С от 08.08.2019 | 50
ЕГЭ | 41
ЕГЭ | 64
ЕГЭ | + | ЭТФ-АТПП ЛФ-ЭЭ ЭТФ-ЭЭ ЭТФ-ИВТ |
||||||||||||||||||||
37 | 35 | 153 | ЛФ-ИВТ-0132 | ГУСЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №1417-С от 08.08.2019 | 62
ЕГЭ | 41
ЕГЭ | 50
ЕГЭ | + | ЛФ-КТОМ ЛФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 4 из 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
38 | 36 | 153 | ЛФ-ИВТ-0139 | БОТЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 50
ЕГЭ | 44
ЕГЭ | 59
ЕГЭ | ЛФ-КТОМ ЧФ-АТПП ЛФ-ЭЭ ГНФ-НГТ ГНФ-ГД БФ-ИВТ БФ-ТМО ЧФ-ЭЭ ЧФ-ИВТ ХТФ-АТП БФ-АТПП |
||||||||||||||||||||||
39 | 37 | 145 | ЛФ-ИВТ-0136 | МИХАЙЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 50
ЕГЭ | 42
ЕГЭ | 53
ЕГЭ | ЛФ-ЭЭ ЛФ-КТОМ ХТФ-АТП ХТФ-ОНГП ГНФ-ГД |
||||||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 0 | ЛФ-ИВТ-0082 | КОРОТКОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) |
|
|
| ЛФ-СТ ЛФ-ЭЭ |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 5 из 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||