Дата печати: 08.03 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО очно/заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Березниковский филиал (БФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника (ЭЭ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 25 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 286 | БФ-ЭЭоз-1013 | ШУТКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 93
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 280 | БФ-ЭЭоз-1023 | ЛЫСКОВ ДАНИЛ ЭДУАРДОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 100
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 274 | БФ-ЭЭоз-0003 | КРУТИХИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) | 87
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | БФ-ГДоз |
||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 260 | БФ-ЭЭоз-1014 | ЮРКОВ ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 100
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 260 | БФ-ЭЭоз-0007 | ТИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 93
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 260 | БФ-ЭЭоз-1009 | КОЛОБОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 80
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | + | БФ-АТППоз |
|||||||||||||||||||
7 | 7 | 254 | БФ-ЭЭоз-1011 | ЮРКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 87
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 253 | БФ-ЭЭоз-1001 | ТОЛСТОБРОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 80
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 253 | БФ-ЭЭоз-1018 | САВЕЛЬЕВ ДАНИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 80
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 247 | БФ-ЭЭоз-1008 | ШАРОНИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | По договору (контракт) | 80
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | БФ-АТПП |
||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 247 | БФ-ЭЭоз-1002 | КЛИМОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | По договору (контракт) | 73
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | ЭТФ-ЭЭз |
||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 246 | БФ-ЭЭоз-1012 | ДЕСЯТОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | 80
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | БФ-ГДоз |
||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 241 | БФ-ЭЭоз-1019 | РЫБИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 87
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 240 | БФ-ЭЭоз-0006 | СИДОРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 100
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 240 | БФ-ЭЭоз-1021 | МОХОВИКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | 80
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | БФ-АТППоз БФ-ГДоз |
||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 239 | БФ-ЭЭоз-1003 | БАРАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 73
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | ЭТФ-ЭЭз |
|||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 239 | БФ-ЭЭоз-1015 | ГОНЧАРУК РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 73
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | БФ-АТППоз ГНФ-БТППз |
||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 239 | БФ-ЭЭоз-0005 | ХАЙДУКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 73
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | 233 | БФ-ЭЭоз-1016 | СМЕРТИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 93
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 227 | БФ-ЭЭоз-1025 | ПУШКАРЁВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 67
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | 93
ПНИПУ | + | БФ-ГДоз |
|||||||||||||||||||
21 | 21 | 226 | БФ-ЭЭоз-1022 | ЮХИМЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 73
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 206 | БФ-ЭЭоз-1026 | ПЕТРОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 80
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 200 | БФ-ЭЭоз-1020 | САЛАХУТДИНОВ РУСЛАН РИНАТОВИЧ | По договору (контракт) | + | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 40
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | + | ||||||||||||||||||||
24 | 24 | 200 | БФ-ЭЭоз-1006 | ПОПОВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | БФ-ГДоз БФ-ТМОоз |
||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 187 | БФ-ЭЭоз-0001 | ХОМЯКОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 53
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | ЭТФ-ЭЭз |
|||||||||||||||||||||
26 | 26 | 180 | БФ-ЭЭоз-0009 | ШИПУЛИН КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | 47
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | БФ-АТППоз ЭТФ-ЭЭз |
||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 180 | БФ-ЭЭоз-1007 | ГЛУМОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | 47
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | БФ-АТППоз |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 3 из 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 172 | БФ-ЭЭоз-1017 | ЕЛИЗАРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 47
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | 65
ЕГЭ | + | |||||||||||||||||||||
29 | 29 | 167 | БФ-ЭЭоз-1024 | ВЕДЕРНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1494-С от 21.08.2019 | 47
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | 140 | БФ-ЭЭоз-0002 | ЛЕОНТЬЕВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | + | БФ-ТБоз |
|||||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 0 | БФ-ЭЭоз-0004 | КАМАЛЕТДИНОВ РУСТАМ РУСТАМОВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| БФ-АТППоз БФ-ТМОоз |
||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 0 | БФ-ЭЭоз-1004 | КИСЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | + |
|
|
| + | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 4 из 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||