Дата печати: 23.31 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Чайковский филиал (ЧФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 20.03.01 - Техносферная безопасность (ТБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 153 | ЧФ-ТБз-0003 | ГРЕБЕНЩИКОВА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА | По договору (контракт) | 47
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | ЧФ-АТППз ЧФ-АТППоз |
||||||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | ЧФ-ТБз-0004 | ЖАРОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | ЧФ-ТБз-0002 | КАЗАНЦЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | По договору (контракт) |
|
|
| ЧФ-АТПП ЧФ-АТППоз |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||