Дата печати: 23.30 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Горно-нефтяной (ГНФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 21.05.04 - Горное дело (ГД) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 25 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 180 | ГНФ-ГДз-0006 | НАФИКОВ РУСТАМ ИЛЬГИЗЯРОВИЧ | По договору (контракт) | 53
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | ГНФ-ГНГз ГНФ-НГТз |
||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 140 | ГНФ-ГДз-0008 | ГИРИЛОВИЧ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | ХТФ-ХТз ГНФ-ГНГз |
||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 140 | ГНФ-ГДз-0003 | ХУСАИНОВ РИМ РАЗИМОВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | ЭТФ-АТППз ЭТФ-ЭЭз |
||||||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 87 | ГНФ-ГДз-0007 | ЯСТРЕБЧИКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) |
|
| 87
ПНИПУ | ГНФ-НГТз ГНФ-МОНз |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 40 | ГНФ-ГДз-0009 | РЯБОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ |
|
| |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 0 | ГНФ-ГДз-0001 | БУШМЕНЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 0 | ГНФ-ГДз-0005 | ВОРОБЬЁВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 0 | ГНФ-ГДз-0004 | КОЧЕТОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 0 | ГНФ-ГДз-0002 | НИКИТИН ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||