Дата печати: 23.31 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (КТОМ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 25 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 227 | ЛФ-КТОМз-0027 | ПОСТНИКОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | 60
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | ЛФ-КТОМоз |
||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 194 | ЛФ-КТОМз-0023 | ХЛОПОТОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) | 47
ПНИПУ | 87
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | ЛФ-СТз |
||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 180 | ЛФ-КТОМз-0051 | ГРАЧЁВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 67
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭз |
||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 179 | ЛФ-КТОМз-0095 | КЛИМИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | По договору (контракт) | 53
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | ЛФ-СТз |
||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 167 | ЛФ-КТОМз-0002 | МАМУЛАДЗЕ ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | ХТФ-АТПз ЛФ-ТБз |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 160 | ЛФ-КТОМз-0019 | АДЛЕР ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 80
ПНИПУ | ЛФ-ПОз ЛФ-КТОМоз |
||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 147 | ЛФ-КТОМз-0097 | ДАВЛЕТГАРАЕВ ВЯЧЕСЛАВ РАМИЛЬЕВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | ЛФ-ТБз ЛФ-ЭЭз |
||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 147 | ЛФ-КТОМз-0086 | ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭз ЛФ-СТз |
||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 140 | ЛФ-КТОМз-0060 | НЕЧАЕВ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 60
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭз ЛФ-ЭТМз |
||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 134 | ЛФ-КТОМз-0101 | КЛИМКО НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | По договору (контракт) | + | 47
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭз |
|||||||||||||||||||||
11 | 11 | 134 | ЛФ-КТОМз-0030 | ГЛЕЗДЕНЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | ЛФ-ЭТМз ЛФ-СТз |
||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 133 | ЛФ-КТОМз-0074 | ПИРОГОВ ЛЕВ ГЕННАДЬЕВИЧ | По договору (контракт) | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 53
ПНИПУ | + | ЛФ-ЭЭз |
|||||||||||||||||||||
13 | 13 | 127 | ЛФ-КТОМз-0044 | ДЕМЕНЕВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | ЛФ-Мз ЛФ-ТБз |
|||||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 0 | ЛФ-КТОМз-0009 | СЕЛЕТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| ЛФ-ТБз ЛФ-ЭЭз |
||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||