Дата печати: 23.31 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 22.03.02 - Металлургия (М) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 25 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 194 | ЛФ-Мз-0016 | СИБИРЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | По договору (контракт) | 47
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | 100
ПНИПУ | ЛФ-ЭЭоз ЛФ-Моз |
||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 134 | ЛФ-Мз-0041 | МЕРКУЛОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ | По договору (контракт) | Вне конкурса | 47
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | ЛФ-ЭТМз ЛФ-Моз |
|||||||||||||||||||||
3 | 3 | 127 | ЛФ-Мз-0043 | ДЕМЕНЕВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ | По договору (контракт) | + | 40
ПНИПУ | 40
ПНИПУ | 47
ПНИПУ | ЛФ-КТОМз ЛФ-ТБз |
|||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||