Списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2021. Время формирования - 21:01:36.
Форма обучения - Заочная
Подразделение - Аэрокосмический факультет
Уровень подготовки - Бакалавр
Направление подготовки/специальность - Энергетическое машиностроение
Профиль - Газоперекачивающие турбинные установки и энергетические системы
Основание поступления - Бюджетная основа
Конкурсная группа - 13.03.03 (Заочно-Бюджет) ЭМ-Газоперекачивающие турбинные установки и энергетические системы
Всего мест: 11. Зачислено: 14. К зачислению: -3.
 
Номер ПП Физическое лицо
Преимущ.
право
Сумма баллов
Математика
Информатика и ИКТ / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Подтверждающий документ (целевого направления) Есть согласие на другое направление
1 Пирогов Кирилл Дмитриевич 245 76 82 87 0
2 Окунев Андрей Владимирович 240 80 73 87 0
3 Степанов Антон Сергеевич 217 74 71 72 0
4 Пашков Иван Александрович 205 47 73 80 5
5 Амелина Юлия Олеговна 205 47 60 93 5
6 Балмашев Евгений Юрьевич 187 40 87 60 0
7 Тюлюпо Анастасия Александровна 182 62 49 71 0
8 Васюков Данил Алексеевич 180 62 42 76 0
9 Ноговицын Иван Алексеевич 180 60 53 67 0
10 Смольников Алексей Игоревич 176 56 49 71 0
11 Крашенинников Иван Алексеевич 175 56 57 60 2
12 Красноборов Георгий Андреевич 174 67 40 67 0
13 Селиверстова Александра Дмитриевна 174 40 47 87 0
14 Бормотов Иван Николаевич 167 67 47 53 0
15 Бабушкин Сергей Владимирович 165 47 53 60 5
16 Бурыкина Виталина Викторовна 160 45 42 73 0
17 Мищихин Егор Анатольевич 160 40 47 73 0
18 Трушников Роман Андреевич 160 40 40 80 0
19 Волчок Владимир Игоревич 154 40 47 67 0
20 Тронин Алексей Николаевич 153 53 40 60 0
21 Исмаилов Эмин Габил Оглы 153 40 40 73 0
22 Карпунин Никита Павлович 153 40 40 73 0
23 Прохватилова Анастасия Игоревна 153 40 40 73 0
24 Комаров Дмитрий Андреевич 152 40 40 67 5
25 Карпелев Михаил Яковлевич 147 47 47 53 0
26 Новиков Матвей Алексеевич 147 40 47 60 0
27 Назаров Дмитрий Вячеславович 147 40 40 67 0
28 Мальцев Данила Иванович 147 39 41 67 0
29 Степанов Евгений Андреевич 140 40 47 53 0
30 Фуряев Александр Андреевич 138 50 40 48 0
31 Юдин Александр Сергеевич 136 40 40 56 0
32 Дубасов Владислав Викторович 134 40 47 47 0
33 Насибуллин Руслан Фаритович 134 40 47 47 0
34 Иванов Михаил Юрьевич 133 40 40 53 0
35 Степанов Дмитрий Александрович 133 40 40 53 0
36 Хайдаров Артем Ринатович 133 40 40 53 0
37 Цизар Александр Вадимович 133 40 40 53 0
38 Половков Данил Игоревич 133 13 47 73 0
39 Алдухов Сергей Денисович 127 40 40 47 0
40 Майбуров Никита Васильевич 127 40 40 47 0
41 Самылов Алексей Романович 127 40 40 47 0
42 Важенин Арсений Витальевич 126 40 13 73 0
43 Берзин Владислав Александрович 120 40 40 40 0
44 Шмаков Дмитрий Александрович 100 40 13 47 0
45 Котельников Кирилл Александрович 77 Неявка 36 41 0
46 Зелинский Леонид Олегович 62 Неявка Неявка 62 0
47 Карпов Андрей Максимович 47 40 7 Неявка 0
48 Собянин Святогор Алексеевич 47 7 40 Неявка 0
49 Коробейников Вадим Александрович 0 Неявка Неявка Неявка 0