Списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2021. Время формирования - 21:01:36.
Форма обучения - Очная
Подразделение - Гуманитарный факультет
Уровень подготовки - Бакалавр
Направление подготовки/специальность - Менеджмент
Профиль -
Основание поступления - Бюджетная основа
Конкурсная группа - 38.03.02 (Очно-Бюджет) МН-Менеджмент
Всего мест: 9. Зачислено: 9. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Физическое лицо
Преимущ.
право
Сумма баллов
Математика
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Обществознание
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Подтверждающий документ (целевого направления) Есть согласие на другое направление
1 Собянина Марина Романовна 287 84 99 94 10
2 Халуторных Ольга Дмитриевна 282 84 93 100 5
3 Киреечева Анастасия Дмитриевна 281 86 94 96 5
4 Боркова Оксана Сергеевна 280 84 95 96 5
5 Хисматулина Дарья Алексеевна 276 86 87 98 5
6 Мазеина Анастасия Сергеевна 275 86 90 94 5
7 Владыкина Полина Александровна 275 78 92 98 7
8 Калинкина Виктория Вадимовна 273 87 93 93 0
9 Капралова Елизавета Александровна 273 80 92 96 5
10 Рудько Олеся Сергеевна 272 84 91 92 5
11 Федорова Полина Ильинична 271 84 88 94 5
12 Пинаева Валентина Михайловна 271 78 90 98 5
13 Субботина Полина Андреевна 271 76 92 98 5
14 Окулова Алёна Александровна 269 82 93 94 0
15 Соларева Надежда Дмитриевна 269 76 97 96 0
16 Кузеванов Денис Игоревич 268 84 90 94 0
17 Дроздов Владислав Сергеевич 268 84 83 96 5
18 Замерова Надежда Ивановна 268 84 81 98 5
19 Егошин Илья Андреевич 267 78 92 92 5
20 Миняшева Луиза Салаватовна 267 78 88 96 5
21 Гильмиярова Элина Фанилевна 267 76 90 96 5
22 Свечникова Анастасия Евгеньевна 266 82 83 96 5
23 Худякова Анна Валентиновна 266 80 96 90 0
24 Матянин Николай Владимирович 264 84 84 96 0
25 Боровых Анастасия Андреевна 264 82 88 94 0
26 Исаева Полина Федоровна 264 78 85 96 5
27 Охотникова Анастасия Александровна 264 76 90 96 2
28 Козуб Юлия Дмитриевна 263 76 88 94 5
29 Пьянкова Полина Олеговна 263 68 94 96 5
30 Петрова Ксения Юрьевна 262 74 90 98 0
31 Турова Полина Сергеевна 262 72 92 98 0
32 Маун Арина Дмитриевна 261 82 93 86 0
33 Краснощекова Екатерина Васильевна 260 82 81 92 5
34 Митрофанова Кристина Евгеньевна 259 84 81 94 0
35 Ишимова Айнура Радиковна 259 82 74 98 5
36 Киселева Лада Владимировна 259 76 95 88 0
37 Пономарева Елена Александровна 259 72 88 94 5
38 Митрошина Жанна Юрьевна 258 82 78 98 0
39 Евграфов Илья Юрьевич 258 80 90 88 0
40 Пшеничная Ксения Андреевна 258 76 92 90 0
41 Аликина Елизавета Алексеевна 258 76 89 88 5
42 Адутова Эльза Исрафилевна 258 76 84 98 0
43 Аширова Диана Эдуардовна 258 76 81 96 5
44 Тухбатуллина Алина Халилевна 258 74 86 98 0
45 Ленартович Елизавета Андреевна 257 82 79 94 2
46 Некрасова Яна Сергеевна 257 82 78 92 5
47 Андреева Дарья Сергеевна 256 82 78 94 2
48 Бородулина Анна Викторовна 256 80 82 94 0
49 Федулова Елизавета Андреевна 256 78 85 88 5
50 Драницина Анастасия Владимировна 256 74 88 94 0
51 Пацук Василий Васильевич 255 78 91 86 0
52 Томилова Анастасия Викторовна 255 72 97 86 0
53 Калинина Кристина Игоревна 255 70 82 98 5
54 Курочкина Юлия Геннадьевна 254 84 78 92 0
55 Мухаметдинов Ринат Рамилевич 254 84 78 92 0
56 Волкова Алёна Валерьяновна 254 82 78 94 0
57 Леготкина Ксения Андреевна 254 78 86 90 0
58 Макурина Анастасия Сергеевна 254 72 79 98 5
59 Асманкина Екатерина Олеговна 254 70 95 84 5
60 Дульцева Дарья Игоревна 254 70 86 98 0
61 Некрасова Екатерина Геннадьевна 253 80 83 90 0
62 Кузнецов Андрей Маратович 253 70 91 92 0
63 Соснина Полина Олеговна 253 68 88 92 5
64 Котельникова Ксения Андреевна 252 80 79 88 5
65 Карпов Константин Александрович 252 78 85 89 0
66 Комарова Мария Александровна 252 76 83 88 5
67 Осколкова Анастасия Сергеевна 251 84 83 84 0
68 Кашина Юлия Олеговна 251 78 88 85 0
69 Каурова Лизавета Станиславовна 251 78 85 88 0
70 Осинцева Дарья Андреевна 251 76 81 94 0
71 Садыкова Лира Винировна 251 76 81 94 0
72 Кашаева Полина Владимировна 251 74 93 84 0
73 Радостева Евгения Сергеевна 250 82 83 85 0
74 Галкина Софья Максимовна 250 82 74 94 0
75 Чугаева Наталья Александровна 250 82 71 92 5
76 Теплых Екатерина Максимовна 250 74 87 89 0
77 Жидко Антон Владимирович 250 74 86 90 0
78 Зырянова Ксения Владимировна 250 74 78 98 0
79 Казымова Ксения Максимовна 250 72 86 92 0
80 Иванова Елена Дмитриевна 250 72 84 94 0
81 Пономарева Виктория Витальевна 250 70 90 90 0
82 Можаева Полина Владимировна 250 70 88 92 0
83 Маркушев Артем Владимирович 249 80 70 92 7
84 Мезеветова Анастасия Сергеевна 249 76 86 82 5
85 Жарова Анастасия Сергеевна 249 74 88 82 5
86 Мышкина Ульяна Аркадьевна 249 70 81 98 0
87 Постаногова Юлия Владиславовна 249 70 81 98 0
88 Павлова Анна Владимировна 248 82 86 80 0
89 Мошев Максим Константинович 248 80 88 80 0
90 Казанцева Ирина Андреевна 248 76 81 86 5
91 Макарова Екатерина Сергеевна 247 84 83 80 0
92 Дьяконов Александр Владимирович 247 74 85 88 0
93 Кудымова Анастасия Дмитриевна 247 70 84 86 7
94 Ершов Матвей Сергеевич 247 70 81 96 0
95 Волкова Анна Сергеевна 247 62 93 92 0
96 Ямова Полина Андреевна 247 62 93 92 0
97 Мальцева Дарья Сергеевна 246 76 79 86 5
98 Плотникова Ольга Дмитриевна 246 76 78 92 0
99 Дронь Мария Алексеевна 246 76 71 94 5
100 Кустова Алла Александровна 246 74 78 94 0
101 Момотова Виктория Романовна 246 72 86 88 0
102 Юркина Екатерина Владимировна 246 68 90 88 0
103 Никитина Ольга Антоновна 246 62 88 96 0
104 Касихина Ева Игоревна 245 84 76 80 5
105 Впрегаева Ксения Алексеевна 245 78 72 88 7
106 Михляева Полина Александровна 245 74 81 90 0
107 Липатникова Екатерина Геннадьевна 245 68 95 82 0
108 Чернова Ангелина Андреевна 244 84 74 86 0
109 ПЛОТНИКОВА АНАСТАСИЯ ТИМОФЕЕВНА 244 80 70 94 0
110 Платонова Ольга Олеговна 244 74 78 92 0
111 Шадрина Дарья Алексеевна 244 72 82 90 0
112 Чернышова София Алексеевна 244 70 88 86 0
113 Минеева Лолита Алексеевна 243 70 78 90 5
114 Боровцова Софья Васильевна 243 68 85 90 0
115 Попов Станислав Николаевич 243 62 85 96 0
116 Беспалов Денис Владимирович 242 74 78 90 0
117 Белькова Екатерина Александровна 242 72 90 80 0
118 Перевозчикова Анастасия Андреевна Дети-сироты 242 72 88 82 0
119 Леонгардт Никита Максимович 242 72 86 84 0
120 Беляев Илья Романович Дети-инвалиды 242 72 76 94 0
121 Подкин Илья Алексеевич 241 80 85 76 0
122 Козьминых Илья Денисович 241 80 62 94 5
123 Нысвятыпасхо Магдалина Тихоновна 241 78 70 86 7
124 Щербина Тимофей Романович 241 76 85 80 0
125 Гершанок Максим Александрович 241 76 77 88 0
126 Назаров Александр Сергеевич 241 74 79 88 0
127 Гагарина Полина Сергеевна 241 72 81 88 0
128 БИРЮКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 241 70 76 90 5
129 Завалина Майя Сергеевна 241 68 93 80 0
130 Лядова Анна Александровна 241 68 91 82 0
131 Рогожникова Екатерина Юрьевна 240 78 72 90 0
132 Плясунова Екатерина Сергеевна 240 78 69 88 5
133 Старкова Дарья Антоновна 240 74 76 90 0
134 Ковыляева Елена Владимировна 240 72 79 84 5
135 Десятов Борис Романович 240 72 76 92 0
136 Носкова Вероника Алексеевна 240 62 82 96 0
137 Цветова Екатерина Михайловна 240 56 92 92 0
138 Кузнецова Елизавета Андреевна 239 80 81 73 5
139 Галанова Мария Ивановна 239 74 74 86 5
140 Груздева Юлия Константиновна 239 72 80 82 5
141 Сюткина Вероника Игоревна Дети-сироты 239 72 70 92 5
142 Дудина Вера Михайловна 239 68 84 87 0
143 Волжанина Александра Евгеньевна 239 62 87 90 0
144 Мигранбаева Венера Винеровна 239 62 83 94 0
145 Масленникова Анна Андреевна 238 84 71 78 5
146 Гирш Анастасия Александровна 238 80 70 86 2
147 Конькова Анастасия Сергеевна 238 78 68 92 0
148 Иванов Владислав Алексеевич 238 76 75 82 5
149 Меньшикова Анастасия Александровна 238 74 77 87 0
150 Балашова Ксения Александровна 238 74 74 90 0
151 Санникова Валерия Николаевна 238 74 67 92 5
152 Молчанов Данил Алексеевич 238 72 76 90 0
153 Боталова Елизавета Михайловна 238 70 81 82 5
154 Павлова Ксения Сергеевна 237 80 76 76 5
155 Закирзянова Кристина Денисовна 237 78 73 86 0
156 Жижина Вера Леонидовна 237 74 72 86 5
157 Руденко Сергей Семенович 237 70 87 80 0
158 Виноградова Дарья Эдуардовна 237 70 83 84 0
159 Ожегова Екатерина Андреевна 237 70 79 88 0
160 Ефимов Антон Александрович 236 78 78 80 0
161 Маришкина Екатерина Владиславовна 236 76 78 82 0
162 Барышева Кристина Евгеньевна 236 74 82 80 0
163 Никонова Дарья Витальевна 236 74 75 87 0
164 Корепанова Ксения Сергеевна 236 74 68 94 0
165 Анфалова Виктория Владимировна 236 72 70 94 0
166 Игашева Ангелина Александровна 236 70 88 78 0
167 Анпионов Федор Игоревич 236 68 72 94 2
168 Подосенова Алена Михайловна 236 56 90 88 2
169 Евсеева Анастасия Сергеевна 235 78 69 88 0
170 Накарякова Ангелина Ивановна 235 76 81 73 5
171 Останина Екатерина Дмитриевна 235 76 64 90 5
172 Плюснина Александра Валерьевна 235 70 78 82 5
173 Бырдин Никита Андреевич 235 68 79 88 0
174 Комиссарова Валерия Алексеевна 235 68 78 89 0
175 Механошина Мария Владимировна 235 68 75 92 0
176 Мерзлякова Анастасия Павловна 235 62 79 94 0
177 Колегова Елизавета Алексеевна 234 80 68 86 0
178 Верхоланцева Марина Владимировна 234 80 64 88 2
179 Шаяхметова Дилара Салауатовна 234 78 67 84 5
180 Смердова Софья Евгеньевна 234 76 78 80 0
181 Ермакова Анастасия Андреевна 234 76 68 90 0
182 Пуховиков Анжей Андреевич 234 72 78 84 0
183 Пеовски Константин Стоянов 234 70 80 84 0
184 Кудрявцева Снежана Андреевна 234 70 74 90 0
185 Краснопёрова Дарья Анатольевна 234 68 90 76 0
186 Барковская Анна Андреевна 234 62 74 98 0
187 Чвилева Полина Дмитриевна 233 76 63 94 0
188 Куровицкая Анна Максимовна 233 72 69 92 0
189 Черепанова Ангелина Андреевна 233 70 83 80 0
190 Яковкина Дарья Александровна 233 70 70 88 5
191 Черезова Алена Владимировна 233 70 60 96 7
192 Филиппова Анна Михайловна 233 68 77 88 0
193 Щукина Милана Игоревна 232 78 74 80 0
194 Блинова Дарья Андреевна 232 72 76 84 0
195 Хузина Анна Константиновна 232 70 76 86 0
196 Вотинцева Виктория Ильинична 232 70 72 90 0
197 Урбель Анна Александровна 232 70 70 92 0
198 Панкратьева Екатерина Николаевна 232 68 67 92 5
199 Головина Мария Дмитриевна 231 82 67 82 0
200 Вяткина Валерия Станиславовна 231 72 67 90 2
201 Голдобина Анна Андреевна 231 70 71 90 0
202 Слудянина Яна Романовна 230 74 66 90 0
203 Зарипова Милена Эльмартовна 230 72 76 82 0
204 Гарифьянова Ксения Александровна 230 70 70 90 0
205 Залесов Давид Олегович 230 68 80 82 0
206 Углицких Ирина Александровна 230 68 74 88 0
207 Дурновцева Мария Дмитриевна 230 68 70 92 0
208 Федосеева Снежана Владимировна 230 62 78 90 0
209 Хохрякова Станислава Александровна 229 78 69 82 0
210 Миндиярова Луиза Айнуровна 229 76 69 84 0
211 Мартюшева Анастасия Александровна 229 72 72 80 5
212 Овсова Алиса Дмитриевна 229 68 77 84 0
213 Лаптева Валерия Сергеевна 229 68 72 84 5
214 Касимов Тимур Эдуардович 229 68 69 92 0
215 Пьянков Антон Сергеевич 229 62 91 76 0
216 Ренке Алина Ивановна 229 62 85 80 2
217 Илькаева Алина Василевна 229 62 72 90 5
218 Шайдурова Ирина Вячеславовна 229 56 83 90 0
219 Комягина Полина Андреевна 228 78 68 82 0
220 Петров Никита Валерьевич 228 74 76 78 0
221 Шубина Ксения Станиславовна 228 70 76 82 0
222 Балыбердин Александр Павлович 228 62 78 88 0
223 Шайдуллина Елизавета Владимировна 228 56 78 94 0
224 Неприн Денис Дмитриевич 227 78 78 71 0
225 Борцов Дмитрий Сергеевич 227 78 73 76 0
226 Шишкин Александр Сергеевич 227 76 71 80 0
227 Елизарова Кристина Юрьевна 227 72 69 86 0
228 Крылова Марина Витальевна 227 70 71 86 0
229 Старкова Евгения Сергеевна 226 74 76 76 0
230 Исакова Лиана Исломжоновна 226 72 76 78 0
231 Салмина Анна Петровна 226 72 70 84 0
232 Горбылева Мария Валерьевна 226 70 74 82 0
233 Щербинина Анастасия Юрьевна 226 70 66 90 0
234 Тимошенко Мария Александровна 226 68 78 80 0
235 Сафрошкина Диана Денисовна 226 68 76 82 0
236 Самонова Алина Евгеньевна 226 68 71 82 5
237 Гусев Владимир Игоревич 225 72 84 69 0
238 Пастухова Полина Николаевна 225 72 71 82 0
239 Миншаехова Дарья Сергеевна 225 70 64 86 5
240 Кузнецова Злата Юрьевна 225 68 81 76 0
241 Брехова Екатерина Михайловна 225 68 67 90 0
242 Красноперова Александра Дмитриевна 225 62 85 78 0
243 Камшилова Олеся Дмитриевна 225 62 73 90 0
244 Хорошева Дарина Альбертовна 224 82 60 82 0
245 Смолин Максим Александрович 224 76 72 76 0
246 Микрюкова Анастасия Дмитриевна 224 72 74 78 0
247 Лымарева Анна Андреевна 224 70 76 78 0
248 Тетенова Наталья Алексеевна 224 70 64 90 0
249 Ильина Ксения Михайловна 224 62 78 84 0
250 Анферова Ксения Сергеевна 223 78 57 88 0
251 Туев Никита Андреевич 223 72 69 82 0
252 Куликова Варвара Александровна 223 70 71 82 0
253 Бобрикова Дарья Михайловна 223 68 64 86 5
254 Ткачев Михаил Андреевич 223 62 85 76 0
255 Семенченко Инна Николаевна 223 56 70 92 5
256 Плешивых Анна Алексеевна 222 76 70 76 0
257 Михалева Ульяна Игоревна 222 76 66 80 0
258 Кулюшина Екатерина Александровна 222 72 60 90 0
259 Гришин Владислав Алексеевич 222 70 68 84 0
260 Секунцов Степан Николаевич 222 70 68 84 0
261 Титов Иван Владимирович 222 70 60 90 2
262 Гудкова Светлана Евгеньевна 222 68 78 76 0
263 Шаравьева Алена Александровна 222 68 69 80 5
264 Махнина Александра Анатольевна 222 68 68 86 0
265 Миронченко Елена Сергеевна 221 80 70 71 0
266 Реутова Ксения Сергеевна 221 72 71 76 2
267 Годовалов Егор Александрович 221 70 75 76 0
268 Тараканова Рената Сергеевна 221 70 71 80 0
269 Соловьева Елена Викторовна 221 62 67 92 0
270 Заболотных Валерия Алексеевна 221 56 85 80 0
271 Бойкова Дарья Андреевна 221 56 79 86 0
272 Весникова Ксения Владиславовна 220 76 62 80 2
273 Кобзуненко Алексей Николаевич 220 72 73 73 2
274 Шах Марьяна Рафаиловна 220 72 72 76 0
275 Лутенкова Анна Владимировна 220 70 68 82 0
276 Батин Андрей Алексеевич 220 68 81 71 0
277 Еремина Юлия Андреевна 220 68 65 82 5
278 Герасимова Ольга Константиновна 220 62 70 88 0
279 Хохрякова Ольга Валерьевна 220 50 82 88 0
280 Попов Данил Иванович 219 68 71 80 0
281 Васильева Екатерина Дмитриевна 219 68 64 82 5
282 Матвеева Светлана Владимировна 219 62 86 71 0
283 Коротина Софья Александровна 218 76 72 70 0
284 Аверкиева Ольга Константиновна 218 72 74 72 0
285 Шварёва Марина Александровна 218 70 68 80 0
286 Тухватуллин Артём Ринатович 218 68 68 82 0
287 Жорняк Софья Денисовна 218 62 67 89 0
288 Бражкин Максим Сергеевич 218 56 76 86 0
289 Акулов Артём Вадимович 218 56 74 88 0
290 Тиунова Татьяна Николаевна 217 70 76 71 0
291 Каменских Алёна Андреевна 217 70 74 73 0
292 Салихова Анна Александровна 217 68 63 86 0
293 Останина Валерия Игоревна 217 62 79 76 0
294 Осташевский Станислав Евгеньевич 217 56 79 82 0
295 Плотников Савелий Евгеньевич 217 56 71 90 0
296 Белёва Олеся Борисовна 216 74 66 76 0
297 Узякаева Алина Рафаиловна 216 68 64 84 0
298 Ракитина Алина Валентиновна 216 56 82 78 0
299 Кузнецова Елизавета Евгеньевна 216 56 78 82 0
300 Смоленцева Ева Евгеньевна 215 68 66 76 5
301 Ахонов Данила Алексеевич 215 68 61 86 0
302 Карнаухова Мария Павловна 215 62 63 90 0
303 Брылунова Алена Сергеевна 214 72 64 78 0
304 Савина Алена Владимировна 214 70 66 78 0
305 Голубцова Елизавета Денисовна 214 56 76 82 0
306 Махмутов Максим Алексеевич 213 74 68 71 0
307 Масанова Карина Махмуджановна 213 74 63 76 0
308 Ежова Мария Ивановна 213 72 76 65 0
309 Попова Светлана Александровна 213 72 61 80 0
310 Казакова Анна Олеговна 213 70 67 76 0
311 Юркина Эмилия Олеговна 213 62 61 90 0
312 Бурдова Елизавета Николаевна 212 70 64 78 0
313 Забелин Александр Сергеевич 212 68 72 72 0
314 Степанцева Полина Александровна 212 56 78 78 0
315 Кудымова Дарья Александровна 212 56 66 90 0
316 Морозова Вероника Сергеевна 212 56 64 87 5
317 Садовникова Анна Сергеевна 211 76 66 69 0
318 Жуланов Аркадий Андреевич 211 74 56 76 5
319 Язева Екатерина Николаевна 211 72 68 71 0
320 Краснов Сергей Николаевич 211 72 66 73 0
321 Кардашева Ева Юрьевна 211 70 63 76 2
322 Сидорова Елена Александровна 211 68 62 76 5
323 Брюханова Татьяна Сергеевна 210 70 64 76 0
324 Курленя Юлия Алексеевна 210 70 62 78 0
325 Олехнович Алла Алексеевна 210 68 66 76 0
326 Сорокоумова Екатерина Дмитриевна 210 62 76 72 0
327 Перевощикова Дарья Денисовна 210 62 68 78 2
328 Петрущенкова Кристина Евгеньевна 210 62 59 84 5
329 Рушманова Алсу Хамитовна 210 56 68 86 0
330 Менькина Анастасия Андреевна 210 56 60 94 0
331 Захарова Алёна Сергеевна 209 72 59 73 5
332 Пигасова Екатерина Павловна 209 72 53 84 0
333 Чернобровкина Валерия Васильевна 209 70 69 70 0
334 Пищальникова Екатерина Олеговна 209 62 67 80 0
335 Родионова Екатерина Сергеевна 209 62 60 87 0
336 Родина Полина Максимовна 209 56 69 84 0
337 Сардарян Милена Арменовна 208 70 62 76 0
338 Ефимова Анастасия Александровна 208 68 56 84 0
339 Алимова Арина Шалбузовна 207 76 59 72 0
340 Мазилов Данил Сергеевич 207 73 47 87 0
341 Шарова Елизавета Максимовна 207 72 63 72 0
342 Сивец Екатерина Ивановна 207 62 74 71 0
343 Беляева Полина Андреевна 207 62 67 78 0
344 Сырвачева Ангелина Владимировна 207 56 71 80 0
345 Рипак Валерия Александровна 207 56 69 82 0
346 Храмова Екатерина Андреевна 207 50 71 86 0
347 Синьчукова Елена Вячеславовна 206 68 54 82 2
348 Тупицын Игорь Михайлович 206 62 72 72 0
349 Абраамян Рубина Владимировна 206 62 62 82 0
350 Ванькова Софья Александровна 206 56 72 78 0
351 Комлева Яна Владимировна 205 68 67 70 0
352 Сагирова Анастасия Васильевна 205 68 57 80 0
353 Созонтова Татьяна Евгеньевна 205 56 61 88 0
354 Кривулин Дмитрий Алексеевич 204 72 62 70 0
355 Рябинина Варвара Евгеньевна 204 56 68 80 0
356 Широбоков Владимир Васильевич 203 72 56 73 2
357 Батуева Анастасия Сергеевна 203 72 53 78 0
358 Мальцева Анастасия Владимировна 203 68 62 73 0
359 Филимонов Егор Андреевич 203 68 55 80 0
360 Рожков Захар Ильич 203 62 57 82 2
361 Шерстобитова Дарья Александровна 203 56 67 80 0
362 Иващенко Ольга Игоревна 203 50 71 82 0
363 Яхьёева Сабрина Ихтиёровна 203 45 76 82 0
364 Федотова Полина Игоревна 203 45 70 88 0
365 Панова Полина Олеговна 202 70 63 69 0
366 Парий Артур Павлович 202 68 64 70 0
367 Рожкова Маргарита Максимовна 202 68 62 72 0
368 Мальцева Ксения Олеговна 202 56 74 72 0
369 Щербинин Никита Андреевич 202 50 79 73 0
370 Шерстобитова Ксения Александровна 201 70 45 86 0
371 Боричевский Николай Михайлович 201 62 69 70 0
372 Мирзалиева Алина Дмитриевна 201 50 79 72 0
373 Полыгалов Роман Альфредович 201 50 67 84 0
374 Боков Михаил Викторович 200 68 56 76 0
375 МАШАЕВ РОСТИСЛАВ РУСТАМОВИЧ 200 62 58 80 0
376 Ощепков Даниил Александрович 200 45 77 78 0
377 Зильбер Диана Денисовна 199 68 55 76 0
378 Пономарев Никита Андреевич 199 56 71 72 0
379 Тиунова Ксения Артёмовна 199 50 59 90 0
380 Шадрина Анастасия Олеговна 199 45 68 86 0
381 Бычкова Алена Вячеславовна 198 78 48 72 0
382 Закоптелова Арина Сергеевна 198 74 55 69 0
383 Азанова Виктория Владимировна 198 62 59 72 5
384 Дозморова Ольга Владимировна 197 78 49 70 0
385 Лубнина Виктория Денисовна 197 70 51 76 0
386 Лузин Тимофей Сергеевич 197 62 64 71 0
387 Бобрикова Мария Сергеевна 197 62 57 78 0
388 Ибрагимов Дамир Рашитович 197 45 74 78 0
389 Юсубова Эльнара Дашгын гызы 196 62 63 71 0
390 Чистоева Татьяна Евгеньевна 196 62 62 72 0
391 Акимова Ирина Андреевна 196 62 58 76 0
392 Гундин Василий Дмитриевич 196 45 79 72 0
393 Бибикова Ирина Александровна 196 40 67 87 2
394 Сыпачев Павел Андреевич 195 70 47 78 0
395 Володин Георгий Олегович 195 62 60 73 0
396 Башарова Инна Руслановна 195 62 51 82 0
397 Скачков Илья Александрович 195 56 69 70 0
398 Шумилова Мария Николаевна 195 50 63 80 2
399 Мельникова Ульяна Александровна 195 50 61 84 0
400 Гатина Маргарита Гафуровна 194 50 66 78 0
401 Вотинова Валерия Александровна 194 50 59 85 0
402 Соболева Александра Сергеевна 194 45 61 88 0
403 Корепанов Александр Дмитриевич 193 70 63 60 0
404 Дудина Полина Денисовна 193 68 49 76 0
405 Макаров Даниил Константинович 193 56 57 80 0
406 Неволина Вероника Владимировна 193 56 55 82 0
407 Кустова Анастасия Владимировна 192 62 63 67 0
408 Суднева Анна Юрьевна 192 45 57 90 0
409 Малюк Артем Игоревич 191 62 57 72 0
410 Токарев Алексей Владимирович 191 62 56 73 0
411 Соколова Екатерина Максимовна 191 56 55 80 0
412 Шангина Ирина Александровна 191 53 60 73 5
413 Фролова Дарья Сергеевна 191 45 60 86 0
414 Трапезников Ярослав Юрьевич 190 56 63 71 0
415 Ошмарин Никита Игоревич 190 56 56 78 0
416 Пушкарев Никита Алексеевич 190 56 52 82 0
417 Шуматов Дмитрий Юрьевич 190 50 70 70 0
418 Данилов Владислав Романович 189 56 66 67 0
419 Коновалова Вероника Андреевна 189 56 62 71 0
420 Саматова Лиана Альбертовна 189 56 60 73 0
421 Анисимова Дарья Алексеевна 189 56 51 82 0
422 Сапожникова Арина Сергеевна 189 50 68 71 0
423 Курепина Ангелина Евгеньевна 189 50 66 73 0
424 Зверева Кристина Алексеевна 188 56 48 84 0
425 Алимова Элина Вадимовна 188 45 67 76 0
426 Пескишев Олег Игоревич 187 74 51 62 0
427 Николаев Максим Александрович 187 62 62 61 2
428 Мельникова Елизавета Артёмовна 187 62 49 76 0
429 Токарева Екатерина Андреевна 187 56 49 82 0
430 Крутикова Анна Григорьевна 187 50 59 78 0
431 Проскурякова Ирина Витальевна 187 45 71 71 0
432 Чалая Анна Дмитриевна 187 45 70 72 0
433 Россихин Александр Станиславович 187 40 67 80 0
434 Ракипова Диана Ильгизовна 186 70 49 67 0
435 Галкина Анна Николаевна 186 62 52 70 2
436 Половинкина Кристина Денисовна 185 72 49 64 0
437 Гордеева Ксения Сергеевна 185 62 45 78 0
438 Банникова Мария Витальевна 185 56 60 69 0
439 Шевалдина Вероника Романовна Дети, оставшиеся без попечения родителей 185 56 47 82 0
440 Камакшина Майя Игоревна 184 68 52 64 0
441 Ширинкина Анастасия Дмитриевна 184 68 51 65 0
442 Попов Назар Алексеевич 184 56 58 70 0
443 Нестерова Анна Андреевна 184 50 47 87 0
444 Рыбьяков Юрий Александрович 184 39 76 69 0
445 Борисова Татьяна Александровна 183 62 48 73 0
446 Пугин Денис Витальевич 183 62 45 76 0
447 Сабуров Иван Алексеевич 183 56 74 53 0
448 Изорина Наталия Юрьевна 183 56 55 72 0
449 Попова Наталья Александровна 183 56 52 73 2
450 Потёмкин Максим Алексеевич 183 45 70 66 2
451 Османова Ирина Олеговна 182 56 57 69 0
452 Лесникова Ирина Владимировна 182 56 55 71 0
453 Ченцова Юлия Николаевна 182 45 61 76 0
454 Бронников Евгений Александрович 182 39 72 71 0
455 Коробейникова Ангелина Рустамовна 181 56 53 72 0
456 Умпелева Анастасия Евгеньевна 181 45 60 76 0
457 Воронюк Ольга Игоревна 180 50 60 70 0
458 Решетникова Ксения Владимировна 180 47 60 73 0
459 Богучарский Андрей Сергеевич 179 68 46 65 0
460 Тютина Арина Ильнуровна 179 62 61 56 0
461 Павлова Марина Алексеевна 179 50 63 66 0
462 Рязанова Ксения Андреевна 179 45 66 66 2
463 Толкушкина Анастасия Владимировна 178 56 55 67 0
464 Баранцева Ксения Ивановна 178 50 52 76 0
465 Лопушкова Маргарита Олеговна 178 45 61 72 0
466 Меркушева Юлия Андреевна 178 39 55 84 0
467 Авдеева Екатерина Николаевна 177 62 54 61 0
468 Вагин Даниил Романович 177 50 63 64 0
469 Тарантин Дмитрий Андреевич 176 62 45 69 0
470 Никифорова Екатерина Сергеевна 176 50 57 69 0
471 Старицына Валерия Павловна 176 50 55 71 0
472 Анцыферова Ксения Сергеевна 175 50 63 62 0
473 Езова Мария Игоревна 175 50 54 71 0
474 Нефедова Валерия Андреевна 175 50 54 71 0
475 Хомякова Наталья Сергеевна 175 50 52 73 0
476 Ардашев Алексей Дмитриевич 174 56 52 66 0
477 Зуев Анатолий Александрович Дети, оставшиеся без попечения родителей 174 50 59 65 0
478 Соловьева Ксения Андреевна 174 50 55 69 0
479 Ваганова Полина Алексеевна 174 45 56 73 0
480 Сибагатуллина Айсылу Ильшатовна 174 45 49 80 0
481 Казаков Ярослав Сергеевич 174 40 87 47 0
482 Кропачева Анна Александровна 174 40 67 67 0
483 Городилова Яна Игоревна 173 50 53 70 0
484 Касимов Али Валижонович 172 50 60 62 0
485 Евина Екатерина Дмитриевна 172 50 55 67 0
486 Красноперова Ульяна Дмитриевна 172 50 51 71 0
487 Кадочкина Софья Романовна 171 50 49 72 0
488 Береснев Александр Сергеевич 171 39 60 72 0
489 Плаксин Григорий Антонович 170 45 61 64 0
490 Григорьев Денис Евгеньевич 170 45 49 76 0
491 Башегурова Дария Андреевна 170 39 55 76 0
492 Суслопарова Алёна Сергеевна 169 62 47 60 0
493 Галимзянова Арина Борисовна 169 45 51 73 0
494 Габдуллин Тимур Ренатович 168 50 56 62 0
495 Карпов Евгений Владимирович Дети-инвалиды 167 62 51 54 0
496 Ильиных Надежда Михайловна 167 56 47 64 0
497 Чебан Анастасия Андреевна 167 45 51 71 0
498 Черезова Елизавета Павловна 166 50 47 69 0
499 Левченко Анна Егоровна 166 45 55 66 0
500 Лисишина Дарья Сергеевна 166 45 52 69 0
501 Александрова Алёна Сергеевна 166 45 49 70 2
502 Гуфранова Альбина Дамировна 165 45 40 80 0
