Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2021. Время формирования - 21:01:36. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Фотоника и оптоинформатика | ||||||||||||
Профиль - Волоконная оптика | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 12.03.03 (Очно-Контракт) ФОП-Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Преимущ. право |
Сумма баллов | Математика |
Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | Боринских Алексей Денисович | 175 | 74 | 46 | 55 | 0 | ✓ | |||||
2 | Самсонов Михаил Владимирович | 172 | 50 | 52 | 70 | 0 |