Списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2021. Время формирования - 21:01:36.
Форма обучения - Очная
Подразделение - Электротехнический факультет
Уровень подготовки - Бакалавр
Направление подготовки/специальность - Информационная безопасность
Профиль - Организация и технология защиты информации
Основание поступления - Бюджетная основа
Конкурсная группа - 10.03.01 (Очно-Бюджет) КЗИ-Организация и технология защиты информации
Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Физическое лицо
Преимущ.
право
Сумма баллов
Математика
Информатика и ИКТ / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Подтверждающий документ (целевого направления) Есть согласие на другое направление
1 Кривцова Юлия Сергеевна 286 90 91 98 7
2 Нижанковский Артём Дмитриевич 276 86 89 96 5
3 Яппаров Артём Джалилевич 275 86 90 94 5
4 Сальников Дмитрий Юрьевич 273 84 93 96 0
5 Лапин Юрий Алексеевич 273 82 95 96 0
6 Егоров Сергей Викторович 272 84 95 88 5
7 Галина Диана Айратовна 272 84 85 98 5
8 Жабко Евгений Александрович 271 86 93 92 0
9 Рыжков Никита Сергеевич 271 73 93 100 5
10 Клемешова Марина Витальевна 270 84 81 100 5
11 Иутина Арина Николаевна 269 86 78 100 5
12 Лузина Анна Андреевна 269 82 93 94 0
13 Ризов Данил Алексеевич 268 86 85 92 5
14 Некрасов Александр Юрьевич 267 90 90 82 5
15 Спирина Анна Михайловна 267 88 80 94 5
16 Чернов Роман Вячеславович 267 86 89 92 0
17 Морозов Никита Александрович 267 82 95 90 0
18 Ахматова Ульяна Александровна 266 82 85 94 5
19 Юлаев Елисей Вилленович 265 84 90 86 5
20 Собянин Максим Андреевич 264 84 90 90 0
21 Анохина Полина Олеговна 263 86 83 94 0
22 Пичеев Андрей Викторович 263 84 93 86 0
23 Ивченко Даниил Янович 263 82 88 88 5
24 Давыдова Юлия Григорьевна 263 78 90 90 5
25 Дробот Максим Андреевич 262 84 88 90 0
26 Стафеев Владимир Денисович 262 84 88 90 0
27 Вовна Даниил Сергеевич 262 82 88 92 0
28 Чечкин Константин Николаевич 261 92 93 76 0
29 Петухов Матвей Андреевич 261 88 80 88 5
30 Зебзеев Кирилл Андреевич 261 80 80 96 5
31 Кораблев Данил Денисович 261 76 93 92 0
32 Мамонтов Михаил Романович 260 86 90 84 0
33 Осипов Александр Денисович 260 84 85 86 5
34 Ясырев Михаил Евгеньевич 260 82 88 90 0
35 Михалев Дмитрий Алексеевич 260 78 93 84 5
36 Маликов Артем Сергеевич 259 88 91 73 7
37 Булашов Андрей Александрович 259 84 83 92 0
38 Ронжина Ирина Алексеевна 259 84 83 92 0
39 Азманова Эвелина Робертовна 259 82 80 92 5
40 Башкатов Сергей Олегович 259 80 91 88 0
41 Рангулова Яна Рустамовна 259 80 88 86 5
42 Шайдуллина Динара Маратовна 259 80 88 86 5
43 Гусева Анастасия Игоревна 259 80 85 94 0
44 Тебеньков Алексей Андреевич 259 76 98 80 5
45 Кудрявцева Рената Максимовна 258 76 88 94 0
46 Рубцова Диана Дмитриевна 258 76 83 94 5
47 Елькин Андрей Владиславович 257 86 95 76 0
48 Мерзляков Никита Дмитриевич 257 86 83 88 0
49 Микиртычев Григорий Сергеевич 257 76 83 96 2
50 Урбанович Иван Олегович 256 84 83 84 5
51 Карпова Инна Александровна 256 80 80 96 0
52 Паламаренко Иван Александрович 256 76 90 90 0
53 Гуревич Алексей Дмитриевич 255 84 81 90 0
54 Арапова Елена Олеговна 255 82 72 96 5
55 Кузнецов Кирилл Петрович 255 80 93 82 0
56 Краснов Александр Глебович 255 80 78 92 5
57 Галин Денис Викторович 255 78 88 84 5
58 Филипьев Фёдор Алексеевич 255 70 85 100 0
59 Шадрин Александр Арсеньевич 254 80 80 84 10
60 Фрейман Артем Владимирович 254 78 85 86 5
61 Ершова Дана Анатольевна 253 82 68 98 5
62 Верещагин Андрей Сергеевич 253 80 93 80 0
63 Стариков Антон Николаевич 253 74 76 98 5
64 Ильин Николай Александрович 252 80 80 92 0
65 Волков Егор Андреевич 252 80 80 82 10
66 Овчинников Трофим Михайлович 252 74 89 84 5
67 Азиатцева Полина Вячеславовна 252 72 90 90 0
68 Пешехонов Кирилл Александрович 251 82 78 86 5
69 Бочкарев Александр Николаевич 251 76 95 80 0
70 Ощепков Кирилл Игоревич 251 74 85 92 0
71 Сафина Полина Наилевна 250 82 78 90 0
72 Ершов Леонид Евгеньевич Инвалид 2-ой группы 250 80 88 82 0
73 Омутных Олег Евгеньевич 250 80 80 90 0
74 Епишин Анатолий Анатольевич 250 78 78 94 0
75 Гостев Павел Александрович 250 74 80 96 0
76 Ильиных Максим Олегович 249 82 83 84 0
77 Мазунина Анна Валерьевна 249 78 75 96 0
78 Горин Анатолий Дмитриевич Дети, оставшиеся без попечения родителей 249 76 85 88 0
79 Кетов Дмитрий Андреевич 249 76 79 94 0
80 Обухов Даниил Александрович 248 82 90 76 0
81 Ходырев Андрей Андреевич 248 82 88 78 0
82 Истомин Александр Дмитриевич 248 70 88 90 0
83 Заворохин Михаил Александрович 247 90 75 82 0
84 Соловьева Ксения Андреевна 247 84 80 78 5
85 Иванов Сергей Владиславович 247 82 83 82 0
86 Рясин Степан Михайлович 247 82 75 90 0
87 Вяткин Марк Игоревич 247 80 83 84 0
88 Ивакин Александр Дмитриевич 247 78 85 82 2
89 Булычев Никита Денисович 247 78 76 88 5
90 Новоселов Богдан Денисович 247 74 85 88 0
91 Сливка Анастасия Сергеевна 247 74 85 88 0
92 Васильев Богдан Викторович 246 80 88 76 2
93 Корякин Максим Игоревич 245 84 83 78 0
94 Юров Максим Алексеевич 245 82 83 80 0
95 Кучугова Яна Александровна 245 80 75 88 2
96 Хайбулин Данила Сергеевич 245 78 85 82 0
97 Карпов Лев Кириллович 244 86 80 78 0
98 Мазунин Иван Вадимович 244 82 78 84 0
99 Алматов Руслан Бобокалоноглы 244 78 75 84 7
100 Лядов Максим Андреевич 244 76 80 88 0
101 Шабалин Дмитрий Михайлович 243 82 90 69 2
102 Бадин Тимофей Александрович 243 80 83 80 0
103 Риянов Денис Рашидович 243 78 85 80 0
104 Бабушкин Тимофей Алексеевич 243 76 75 92 0
105 Собянин Андрей Александрович 242 84 78 80 0
106 Глазырин Вячеслав Михайлович 242 82 80 80 0
107 Оньков Илья Дмитриевич 242 82 80 80 0
108 Подкорытов Денис Дмитриевич 242 80 85 72 5
109 Решетников Михаил Андреевич 242 80 78 84 0
110 Ксенофонтов Антон Витальевич 242 76 81 80 5
111 Евсеев Владислав Сергеевич 242 76 78 88 0
112 Глоба Александра Васильевна 242 68 80 94 0
113 Онищенко Фёдор Станиславович 241 76 83 82 0
114 Попов Игорь Вячеславович 240 82 72 86 0
115 Мальцев Владимир Иванович 240 76 78 86 0
116 Постников Вячеслав Александрович 240 76 78 86 0
117 Маланинцев Дмитрий Эдуардович 240 74 80 86 0
118 ГЕРМАН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 240 74 75 86 5
119 Шлыков Михаил Игоревич 240 74 70 96 0
120 Артемьев Иван Григорьевич 240 62 91 82 5
121 Худякова Диана Юрьевна 240 62 90 88 0
122 Окумуш Дмитрий Рауфович 239 86 83 70 0
123 Цилибин Владимир Константинович 239 84 83 72 0
124 Мосягин Ярослав Николаевич 239 82 81 76 0
125 Коротаев Антон Алексеевич 239 82 73 84 0
126 Тарутин Илья Алексеевич 239 78 88 73 0
127 Илькаева Карина Булатовна 239 78 75 86 0
128 Николаева Валерия Андреевна 239 76 60 98 5
129 Рахмонов Самандар Абдуназарович 239 73 73 93 0
130 Кедров Матвей Валерьевич 239 72 85 82 0
131 Коник Михаил Борисович 238 86 83 69 0
132 Толстиков Александр Олегович 238 82 85 71 0
133 Бобков Артем Алексеевич 238 82 80 76 0
134 Тюленев Сергей Николаевич 238 78 90 70 0
135 Ахунов Руслан Булатович 238 76 75 82 5
136 Воробьев Фёдор Кириллович 238 74 88 76 0
137 Ткачева Мария Игоревна 238 72 78 88 0
138 Белоусов Егор Сергеевич 238 70 88 80 0
139 Волков Данил Анатольевич 238 70 88 80 0
140 Агалаков Максим Олегович 237 86 63 88 0
141 Любов Кирилл Дмитриевич 237 82 73 82 0
142 Сидоров Сергей Дмитриевич 237 78 87 72 0
143 Шипицын Владимир Алексеевич 237 72 95 70 0
144 Никитина Ксения Валентиновна 237 70 83 84 0
145 Мугатаров Вадим Фархатович 236 82 81 73 0
146 Норицин Владислав Максимович 236 78 85 73 0
147 Грибанов Роман Андреевич 236 76 76 84 0
148 Быкова Дарья Владимировна 236 74 78 84 0
149 Иванова Дарья Сергеевна 236 72 88 76 0
150 Соловьев Глеб Станиславович 236 72 80 84 0
151 Поморцев Данила Алексеевич 236 68 78 90 0
152 Лекомцев Никита Иванович 235 80 80 70 5
153 Давыдов Денис Алексеевич 235 78 65 92 0
154 Сундуков Дмитрий Евгеньевич 235 76 73 86 0
155 Зайниев Роман Эдуардович 235 74 88 73 0
156 Романов Егор Андреевич 235 74 70 84 7
157 Осетров Степан Алексеевич 234 82 70 80 2
158 Костарев Илья Александрович 234 80 81 71 2
159 Балаболова Елизавета Андреевна 234 78 64 92 0
160 Шумилов Михаил Сергеевич 234 76 78 80 0
161 Конев Виктор Александрович 234 76 75 78 5
162 Ассанов Илья Александрович 234 70 78 86 0
163 Дробинин Андрей Викторович 233 78 83 72 0
164 Шардаков Евгений Иванович 233 78 75 80 0
165 Султанова Лилиана Ильнуровна 233 74 70 84 5
166 Столбов Виктор Сергеевич 233 72 75 86 0
167 Неклюдова Виталия Юрьевна 233 68 75 90 0
168 Леонтьев Савелий Вадимович 232 80 80 72 0
169 Мочалкина Елизавета Сергеевна 232 80 75 72 5
170 Кетов Владимир Андреевич 232 78 78 76 0
171 Прокопович Денис Антонович 232 78 78 76 0
172 Пичугин Глеб Олегович 232 78 78 71 5
173 Бронников Владислав Дмитриевич 232 74 85 73 0
174 Тугаев Артём Львович 232 74 78 80 0
175 Шубина Арина Николаевна 232 72 80 80 0
176 Штейников Илья Сергеевич 232 70 65 90 7
177 Пискунов Владимир Михайлович 231 82 78 71 0
178 Бажков Евгений Александрович 231 80 80 69 2
179 Дружинин Данил Витальевич 231 78 80 73 0
180 Солунина Анастасия Николаевна 231 76 75 80 0
181 Шорникова Юлия Сергеевна 231 76 63 92 0
182 Максимов Владислав Михайлович 231 74 85 72 0
183 Приданников Денис Николаевич 231 74 72 85 0
184 Шиян Степан Владимирович 231 74 63 94 0
185 Дьякова Ирина Андреевна 231 70 88 73 0
186 Полковников Тихон Юрьевич 231 70 88 73 0
187 Варанкин Александр Николаевич 231 70 70 86 5
188 Радостев Степан Михайлович 230 82 68 80 0
189 Спис Савелий Вячеславович 230 82 64 84 0
190 Абатуров Никита Андреевич 230 76 78 76 0
191 Сетчихин Алексей Витальевич 230 74 70 86 0
192 Самков Виталий Александрович 230 68 78 84 0
193 Кокшаров Кирилл Сергеевич 229 82 78 69 0
194 Голубцов Никита Валерьевич 229 80 65 84 0
195 Попов Андрей Сергеевич 229 76 73 80 0
196 Рудин Валентин Константинович 229 72 75 82 0
197 Бажанов Леонид Александрович 229 68 75 86 0
198 Нестеренко Василий Дмитриевич 228 82 68 78 0
199 Уразов Эльвир Алмазович 228 82 64 82 0
200 Решанов Константин Дмитриевич 228 80 78 70 0
201 Лесницер Павел Константинович 228 80 75 73 0
202 Максименко Дмитрий Юрьевич 228 78 78 72 0
203 Болтинский Максим Сергеевич 228 78 72 78 0
204 Панфилов Матвей Михайлович 228 78 63 82 5
205 Серогодская Ксения Юрьевна 228 74 70 84 0
206 Летучий Илья Андреевич 228 70 80 78 0
207 Гладких Сергей Александрович 228 62 80 86 0
208 Лапаев Ярослав Денисович 228 62 78 88 0
209 Турицын Михаил Дмитриевич 228 62 78 88 0
210 Луца Даниил Олегович 227 82 59 86 0
211 Клестов Дмитрий Александрович 227 80 76 71 0
212 Распопов Илья Дмитриевич 227 78 65 84 0
213 Максимов Александр Сергеевич 227 76 75 76 0
214 Кузнецов Иван Дмитриевич 227 72 83 72 0
215 Палушкина Елизавета Романовна 227 70 73 84 0
216 Гузик Ульяна Павловна 226 80 70 76 0
217 Антонов Евгений Алексеевич 226 80 68 78 0
218 Воронина Анастасия Алексеевна 226 80 66 80 0
219 Телепнев Иван Андреевич 226 76 58 92 0
220 Кодочигов Денис Андреевич 226 74 80 72 0
221 Махинин Владислав Максимович 226 74 68 82 2
222 Бердышев Дмитрий Сергеевич 226 72 83 71 0
223 Сагадеева Анастасия Александровна 226 70 78 78 0
224 Плотников Алексей Сергеевич 226 56 90 80 0
225 Тенсин Гордей Дмитриевич 225 80 75 70 0
226 Тимганов Артур Фидаилевич 225 76 65 84 0
227 Ширинкин Денис Олегович 225 74 78 73 0
228 Дауров Максим Александрович 225 74 73 78 0
229 Шумилов Сергей Алексеевич 225 72 80 73 0
230 Коновалов Иван Валентинович 225 72 60 86 7
231 Солонинко Андрей Ярославович 225 68 73 84 0
232 Селиверстов Максим Анатольевич 224 82 75 67 0
233 Фаттахов Никита Маратович 224 82 73 67 2
234 Волков Роман Алексеевич 224 82 70 72 0
235 Казаков Никита Ильич 224 80 80 64 0
236 Воронцова Елизавета Андреевна 224 80 58 86 0
237 Спешков Андрей Сергеевич 224 76 58 90 0
238 Елькин Данил Сергеевич 224 74 70 80 0
239 Останина Диана Сергеевна 224 74 68 82 0
240 Филимонов Александр Павлович 224 72 83 69 0
241 Ковалёнок Глеб Валерьевич 224 72 80 72 0
242 Гребнев Алексей Дмитриевич 224 68 78 78 0
243 Моздакова Анастасия Александровна 224 68 78 78 0
244 Первушин Егор Андреевич 223 72 75 76 0
245 Комарова Екатерина Дмитриевна 223 72 73 78 0
246 Смирнов Николай Олегович 223 70 61 90 2
247 Миронова Елизавета Сергеевна 223 68 65 90 0
248 Бочкарев Владислав Антонович 222 80 75 67 0
249 Отинов Александр Владимирович 222 76 75 71 0
250 Белкин Юрий Михайлович 222 76 73 73 0
251 Сенокосов Артем Сергеевич 222 76 60 86 0
252 Соснина Екатерина Евгеньевна 222 76 60 86 0
253 Рыжов Владимир Александрович 222 70 73 69 10
254 Казаков Георгий Игоревич 221 72 80 69 0
255 Галичкин Иван Сергеевич 221 72 68 76 5
256 Вертипрахова Дарья Павловна 221 72 65 84 0
257 Пыренков Дмитрий Алексеевич 221 72 65 84 0
258 Шелудков Константин Борисович 221 70 80 71 0
259 Черединова Ксения Михайловна 221 70 75 76 0
260 Юрченко Глеб Сергеевич 221 70 73 78 0
261 Меньшиков Александр Олегович 220 78 80 62 0
262 Ратанов Максим Романович 220 78 70 72 0
263 Кузьмин Лев Михайлович 220 74 68 78 0
264 Кузьмин Александр Сергеевич 220 70 75 70 5
265 Сыстеров Владислав Сергеевич 220 70 70 80 0
266 Катрецкий Андрей Евгеньевич 220 68 70 82 0
267 Ахтамьянов Ильнур Ильдарович 219 82 61 76 0
268 Темеев Валерий Петрович 219 82 57 80 0
269 Лихачев Даниил Алексеевич 219 76 70 73 0
270 Бессонов Антон Игоревич 219 74 75 70 0
271 Метелев Никита Андреевич 219 74 65 80 0
272 Судоплатова Александра Евгеньевна 219 74 63 82 0
273 Анянов Данил Александрович 219 70 80 69 0
274 Патрина Екатерина Алексеевна 219 70 80 69 0
275 Сухоруков Станислав Георгиевич 219 56 85 78 0
276 Филиппова Валерия Сергеевна 218 80 57 76 5
277 Килин Даниил Антонович 218 78 80 60 0
278 Ассанов Илья Владиславович 218 74 60 82 2
279 Денисенко Александр Андреевич 218 68 70 80 0
280 Анисимова Александра Максимовна 218 62 78 78 0
281 Пушкарев Сергей Николаевич 218 62 70 86 0
282 Коточигов Артём Валерьевич 218 62 70 84 2
283 Говорухин Иван Дмитриевич 217 74 70 73 0
284 Глушков Богдан Борисович 217 72 75 70 0
285 ПИУНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 217 70 80 67 0
286 Колупаев Тимофей Владимирович 217 70 75 70 2
287 Лаптева Екатерина Андреевна 217 56 85 76 0
288 Бурылов Никита Павлович 216 72 78 66 0
289 Очнев Владислав Викторович 216 70 78 66 2
290 Миронова Диана Дмитриевна 216 70 75 71 0
291 Широкова Дарья Алексеевна 216 62 70 84 0
292 Польченко Татьяна Викторовна 216 62 55 94 5
293 Калин Денис Витальевич 215 78 66 71 0
294 Криницына Алена Алексеевна 215 78 55 82 0
295 Назаров Артемий Рафисович 215 76 73 66 0
296 Шеленков Евгений Всеволодович 215 68 80 67 0
297 Мисбахов Максим Раисович 215 68 78 69 0
298 Кордыш Алексей Сергеевич 214 82 45 87 0
299 Моисеев Данил Денисович 214 74 60 80 0
300 Шуклина Наталия Сергеевна 214 72 73 69 0
301 Солодянкин Глеб Вячеславович 214 72 70 72 0
302 Ляховой Дмитрий Сергеевич 214 70 72 72 0
303 Поплаухина Елизавета Юрьевна 213 76 60 72 5
304 Конева Юлия Леонидовна 213 74 62 70 7
305 Галинин Владислав Игоревич 213 72 76 65 0
306 Сюзько Антон Александрович 213 68 75 70 0
307 Шипулин Владислав Леонидович 213 68 60 80 5
308 Малков Даниил Григорьевич 213 62 80 71 0
309 Раимов Владислав Альбертович 213 62 75 76 0
310 Салахутдинова Алиса Наилевна 213 62 57 92 2
311 Савченко Артём Андреевич 212 80 65 67 0
312 Горожанкин Владислав Алексеевич 212 72 75 65 0
313 Гайворонский Георгий Михайлович 212 70 70 72 0
314 Пуздря Данил Сергеевич 212 68 73 71 0
315 Мичков Илья Юрьевич 211 76 53 82 0
316 Попов Михаил Юрьевич Инвалид детства 211 72 78 61 0
317 Подкин Максим Игоревич 211 70 58 76 7
318 Чепуров Максим Денисович 211 68 83 60 0
319 Пономарев Илья Константинович 211 68 70 73 0
320 Вилькицкий Василий Сергеевич 211 68 65 78 0
321 Габдрашитов Ярослав Фанилович 210 82 63 65 0
322 Иванов Павел Андреевич 210 78 65 67 0
323 Щукин Владимир Александрович 210 76 65 69 0
324 Гуркин Никита Михайлович 210 70 75 65 0
325 Долгих Константин Дмитриевич 210 70 70 70 0
326 Магданов Роман Альфредович 210 70 58 80 2
327 Пределин Андрей Николаевич 210 68 75 67 0
328 Бурылов Максим Павлович 210 62 78 70 0
329 Туйгильдин Вадим Русланович 210 62 70 78 0
330 Богоявленский Всеволод Ярославович 210 50 70 90 0
331 Созинов Георгий Николаевич 209 78 60 71 0
332 Кусакин Данил Денисович 209 74 68 67 0
333 Катаев Руслан Игоревич 209 72 57 80 0
334 Ефремов Иван Дмитриевич 209 72 55 82 0
335 Пермяков Спартак Максимович 209 70 68 71 0
336 Степанов Генрих Григорьевич 209 68 75 66 0
337 Бенеш Роман Дмитриевич 209 68 70 71 0
338 Зимин Владимир Сергеевич 209 68 70 71 0
339 Дудин Егор Алексеевич 209 68 63 78 0
340 Буров Лев Алексеевич 208 84 55 69 0
341 Ермаков Дмитрий Аркадьевич 208 80 66 62 0
342 Мартынов Александр Дмитриевич 208 76 63 69 0
343 Навалихина Кристина Николаевна 208 74 63 71 0
344 Обухова Ирина Константиновна 208 72 65 71 0
345 Шароши Алексей Александрович 208 56 68 84 0
346 Лубнин Иван Александрович 208 45 90 73 0
347 Балыбердин Максим Вячеславович 207 76 57 72 2
348 Пяткин Артем Вячеславович 207 72 59 76 0
349 Смирнов Николай Сергеевич 207 70 68 69 0
350 Деревянных Константин Григорьевич 207 62 73 72 0
351 Пресняков Алексей Васильевич 207 62 63 82 0
352 Беспалов Михаил Александрович 206 74 59 73 0
353 Соколов Илья Иванович 206 72 68 66 0
354 Садовникова Виктория Дмитриевна 206 72 65 69 0
355 Фёдоров Даниил Алексеевич 206 62 73 71 0
356 Лазарев Никита Павлович 205 74 55 76 0
357 Шалагинов Владислав Константинович 205 72 61 72 0
358 Богатырёв Алексей Владимирович 205 70 75 60 0
359 Малюта Антон Александрович 205 62 59 82 2
360 Орлов Александр Ильич 205 56 78 71 0
361 Вотинцева Татьяна Андреевна 204 74 60 70 0
362 Максимов Александр Денисович 204 68 63 73 0
363 Шабунин Георгий Алексеевич 204 56 70 78 0
364 Киреев Артур Адикович 204 56 65 78 5
365 Аксёнов Дмитрий Михайлович 204 50 68 86 0
366 Ракитин Арсений Дмитриевич 204 50 58 96 0
367 Мельков Андрей Дмитриевич 203 78 58 67 0
368 Казанцев Даниил Германович 203 74 63 66 0
369 Усанина София Николаевна 203 74 53 76 0
370 Шупеник Егор Денисович 203 68 78 57 0
371 Казаков Вячеслав Денисович 203 68 63 72 0
372 Погорелова Анна Витальевна 203 62 70 71 0
373 Лягаева Полина Сергеевна 203 50 68 78 7
374 Сенокосов Егор Александрович 202 68 58 76 0
375 Скопцов Александр Владимирович 202 56 85 61 0
376 Кокшаров Максим Александрович 202 56 58 88 0
377 Резухин Максим Андреевич 201 68 63 70 0
378 Кассихин Владимир Романович 201 68 57 76 0
379 Жуланов Михаил Сергеевич 201 62 63 76 0
380 Щербинина Дарья Алексеевна 201 56 65 80 0
381 Акулов Иван Анатольевич 200 70 64 64 2
382 Борисов Данила Андреевич 200 70 57 73 0
383 Лыжин Павел Романович 200 68 70 62 0
384 Ефимов Иван Евгеньевич 200 68 61 71 0
385 Долгих Александр Сергеевич 200 62 68 70 0
386 Бабиков Иван Олегович 200 56 83 61 0
387 ТЕРЕНТЬЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 200 56 78 66 0
388 Азматова Карина Василевна 200 56 75 69 0
389 григорьев алексей павлович 200 50 70 80 0
390 Дербенцев Илья Станиславович 198 72 53 73 0
391 Губин Андрей Дмитриевич 198 68 60 70 0
392 Ужегов Александр Михайлович 198 68 55 73 2
393 Шмаков Иван Евгеньевич 198 62 60 76 0
394 Кагарманов Рустам Винерович 198 62 58 78 0
395 Лекомцев Вячеслав Владимирович 197 76 55 66 0
396 Гарин Максим Олегович 197 72 52 73 0
397 Сухорослов Кирилл Алексеевич 197 70 55 72 0
398 Савин Иван Михайлович 197 70 45 82 0
399 Мазунин Константин Дмитриевич Дети, оставшиеся без попечения родителей 197 68 60 69 0
400 Баталов Егор Александрович 197 68 53 76 0
401 Коровин Дмитрий Алексеевич 197 62 73 62 0
402 Токмин Владимир Александрович 197 56 70 71 0
403 Щекотов Всеволод Александрович 197 56 70 71 0
404 Голдобин Денис Андреевич 197 50 75 72 0
405 Лысов Денис Константинович 196 68 58 70 0
406 Гудкова Светлана Евгеньевна 196 68 52 76 0
407 Андреев Илья Андреевич 195 70 53 72 0
408 Кусаматов Даниил Эдуардович 195 68 58 69 0
409 Иродов Иван Алексеевич 195 62 58 73 2
410 Шерман Денис Анатольевич 195 62 55 78 0
411 Макаров Андрей Александрович 195 56 53 86 0
412 Горн Денис Алексеевич 195 50 78 67 0
413 Сидоров Иван Васильевич 194 70 53 71 0
414 Боталова Анна Петровна 194 62 48 84 0
415 Вишняков Андрей Игоревич 193 62 60 71 0
416 Загвоскин Иван Юрьевич 192 74 48 70 0
417 Авдеев Андрей Рудольфович 192 70 63 59 0
418 Смирнов Роман Витальевич 191 68 70 53 0
419 Швецов Артём Олегович 191 68 58 65 0
420 Гавшин Матвей Кузьмич 191 68 53 70 0
421 Фарафонтов Денис Владимирович 191 56 70 65 0
422 Набиев Саид Васифович 191 56 65 70 0
423 Логинов Максим Александрович 191 50 70 71 0
424 Вотинов Илья Васильевич 191 50 63 78 0
425 Томилин Артемий Вячеславович 190 70 60 60 0
426 Челпанов Евгений Витальевич 190 56 58 76 0
427 Тулупов Егор Владимирович 190 45 70 73 2
428 Шипицын Артём Олегович 189 72 45 72 0
429 Чудинов Сергей Николаевич 189 68 70 51 0
430 Соймонов Артём Алексеевич 189 68 54 67 0
431 Лекомцев Кирилл Николаевич 188 70 53 65 0
432 Кучеровский Данил Вадимович 188 68 70 50 0
433 Овчинников Даниил Владимирович 188 62 70 56 0
434 Кочев Никита Сергеевич 188 56 63 69 0
435 Зверева Кристина Алексеевна 188 56 48 84 0
436 Старков Евгений Юрьевич 188 50 73 65 0
437 Деребизов Алексей Игоревич 187 67 47 73 0
438 Аспидова Ангелина Сергеевна 186 56 60 70 0
439 Кимстач Михаил Сергеевич 186 56 57 71 2
440 Чечкин Андрей Сергеевич 186 50 63 73 0
441 Стахеев Александр Михайлович 186 50 60 71 5
442 Гайсин Артур Раисович 185 68 60 57 0
443 Кузнецов Василий Александрович 185 68 50 67 0
444 Меркушев Михаил Юрьевич 185 62 70 53 0
445 Прокашев Виталий Алексеевич 185 56 58 71 0
446 Косинов Александр Станиславович 184 56 64 64 0
447 Попов Назар Алексеевич 184 56 58 70 0
448 Цветков Кирилл Олегович 184 56 58 70 0
449 Чистогов Илья Дмитриевич 184 50 70 64 0
450 Зимин Кирилл Дмитриевич 184 45 68 69 2
451 Перевощиков Никита Владиславович Дети сотрудников органов внутренних дел, погибших вследствие увечья или иного повреждения здоровья 183 62 55 66 0
452 Коуров Антон Алексеевич 183 62 55 66 0
453 Новичков Никита Игоревич 183 62 55 64 2
454 Силин Никита Сергеевич 183 56 58 69 0
455 Старков Кирилл Степанович 183 50 62 69 2
456 Мелентьев Георгий Дмитриевич 183 50 60 73 0
457 Попов Кирилл Евгеньевич 182 68 42 72 0
458 Феофилактова Екатерина Александровна 182 62 44 76 0
459 Сырчиков Максим Александрович 182 45 65 72 0
460 Фетисов Владислав Дмитриевич 181 62 63 56 0
461 Шишокин Дмитрий Алексеевич 181 62 63 56 0
462 Конюшков Александр Николаевич 181 56 53 72 0
463 Юманов Александр Святославович 181 56 53 72 0
464 Рябчевских Анна Алексеевна 181 50 58 73 0
465 Курдюмов Сергей Ильич 180 72 46 62 0
466 Норбоев Аброр Холлибекович 180 47 73 60 0
467 Бремов Алексей Романович 179 62 58 59 0
468 Ченцова Юлия Николаевна 179 45 58 76 0
469 Харцызов Владислав Александрович 179 39 68 72 0
470 Клименко Максим Алексеевич 178 62 60 56 0
471 Пешин Аркадий Владимирович 178 62 60 56 0
472 Саранина Анна Алексеевна 178 62 57 59 0
473 Тронин Денис Сергеевич 178 50 48 80 0
474 Князев Семен Васильевич 178 45 63 70 0
475 Володина Светлана Максимовна 178 45 60 73 0
476 Чеботарев Богдан Денисович 177 50 60 67 0
477 Лисиченко Александр Дмитриевич 176 56 63 57 0
478 Бельтюков Рудольф Валерьевич 176 50 60 66 0
479 Орлов Олег Константинович 175 56 48 71 0
480 АХМЕТЗЯНОВ ТИМУР САЛАВАТОВИЧ 173 62 47 62 2
481 Войцеховский Егор Романович 173 56 63 54 0
482 Зубарев Кирилл Александрович 173 39 68 66 0
483 Тонков Максим Андреевич 172 50 63 59 0
484 Савваков Дмитрий Николаевич 171 68 54 49 0
485 Токарев Михаил Михайлович 171 62 47 62 0
486 серегин владислав евгеньевич 171 62 44 65 0
487 Мелешин Иван Дмитриевич 171 56 55 60 0
488 Шокин Георгий Сергеевич 171 56 53 62 0
489 Мачарашвили Сосо Димитриевич 170 56 45 69 0
490 Горлакова Елизавета Александровна 169 50 41 78 0
491 Нечаев Владимир Сергеевич 169 39 58 72 0
492 Исупов Дмитрий Константинович 168 62 44 62 0
493 Токарев Илья Дмитриевич 167 45 68 54 0
494 Елькин Лев Олегович 167 45 50 70 2
495 Витулин Александр Юрьевич 166 39 60 67 0
496 Городилов Ярослав Александрович 166 20 53 93 0
497 Александров Александр Викторович 165 50 53 62 0
498 Дурнов Игорь Дмитриевич 164 39 60 65 0
499 Ефимов Павел Ильич 162 56 46 60 0
