Top.Mail.Ru
РусРусский язык
Трудоустройство выпускников

Трудоустройство выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников
Очное обучение
Код Наименование специальности, направления подготовки 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год
Количество выпускников* Количество трудоустроенных выпускников Количество выпускников* Количество трудоустроенных выпускников Количество выпускников* Количество трудоустроенных выпускников
1 2 7 8 7 8 7 8
Программы бакалавриата - всего 625 607 624 588 726 662
01.03.02 Прикладная математика и информатика 18 18 14 12 21 14
08.03.01 Строительство 62 59 50 46 65 57
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 16 16 19 19 13 13
09.03.02 Информационные системы и технологии 6 6 8 7 10 10
09.03.04 Программная инженерия 9 9 12 12 3 3
10.03.01 Информационная безопасность 1 1 3 3 4 3
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 1 1 1 1 2 2
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 7 7 8 6 8 8
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 15 15 21 21 28 28
13.03.03 Энергетическое машиностроение 8 8 6 6 8 8
15.03.01 Машиностроение 17 15 9 9 16 14
15.03.02 Технологические машины и оборудование 36 35 21 21 13 12
15.03.03 Прикладная механика 10 9 4 4 12 12
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 10 10 15 15 23 23
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 28 28 16 16 18 18
18.03.01 Химическая технология 24 24 40 39 55 55
19.03.01 Биотехнология 3 3 6 6 2 2
20.03.01 Техносферная безопасность 5 5 6 5 9 6
21.03.01 Нефтегазовое дело 138 138 127 127 140 140
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 23 23 5 5 19 18
22.03.02 Металлургия 5 5 3 2 6 6
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 16 15 15 14 6 6
24.03.02 Системы управления движением и навигация 6 6 8 8 8 8
27.03.02 Управление качеством 0 0 10 7 4 4
27.03.04 Управление в технических системах 0 0 0 0 5 5
27.03.05 Инноватика 0 0 0 0 0 0
28.03.01 Наноматериалы 0 0 4 4 0 0
38.03.01 Экономика 53 52 68 68 32 32
38.03.02 Менеджмент 17 15 33 30 31 21
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 18 15 13 10 29 25
39.03.01 Социология 5 5 10 8 6 4
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 21 21 18 10 43 31
45.03.02 Лингвистика 47 43 51 47 87 74
Программы специалитета - всего 196 194 190 190 207 207
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 16 16 11 11 14 14
17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 15 15 9 9 15 15
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 10 10 9 9 6 6
21.05.01 Прикладная геодезия 19 18 13 13 14 14
21.05.02 Прикладная геология 31 31 33 33 25 25
21.05.04 Горное дело 50 50 48 48 56 56
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства 14 14 18 18 13 13
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 0 0 0 0 22 22
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 41 40 49 49 42 42
Программы магистратуры - всего 454 447 386 383 402 401
01.04.02 Прикладная математика и информатика 21 21 8 8 11 11
08.04.01 Строительство 140 138 116 116 112 112
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 12 12 5 5 3 3
09.04.02 Информационные системы и технологии 5 5 3 3 3 3
09.04.04 Программная инженерия 1 1 0 0 1 1
10.04.01 Информационная безопасность 5 5 8 8 3 3
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 9 9 8 8 8 8
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 7 7 6 6 4 4
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 16 16 15 15 22 22
13.04.03 Энергетическое машиностроение 4 4 4 4 7 7
15.04.01 Машиностроение 17 17 25 25 15 15
15.04.02 Технологические машины и оборудование 14 14 9 9 8 8
15.04.03 Прикладная механика 15 15 12 12 13 13
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 26 26 16 16 19 19
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 17 17 4 4 10 10
15.04.06 Мехатроника и робототехника 0 0 7 7 3 3
18.04.01 Химическая технология 18 18 15 15 17 17
19.04.01 Биотехнология 4 4 6 6 4 4
20.04.01 Техносферная безопасность 26 22 21 21 17 17
21.04.01 Нефтегазовое дело 30 30 29 29 54 54
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 20 20 20 20 21 21
22.04.02 Металлургия 10 10 6 6 5 5
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 8 7 9 9 0 0
24.04.02 Системы управления движением и навигация 3 3 5 5 1 1
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 7 7 7 7 5 5
27.04.04 Управление в технических системах 9 9 9 9 7 7
38.04.01 Экономика 8 8 3 3 3 3
38.04.02 Менеджмент 0 0 0 0 5 4
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 0 0 0 0 4 4
39.04.01 Социология 2 2 0 0 2 2
45.04.02 Лингвистика 0 0 10 7 15 15
Всего про программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 1275 1248 1200 1161 1335 1270
*исключая выпускников продолживших обучение на следующем уровне
Программы  аспирантуры - всего 70 70 86 86 54 54
01.06.01 Математика и механика 8 8 8 8 3 3
04.06.01  Химические науки 1 1 0 0 1 1
05.06.01 Науки о Земле 4 4 4 4 4 4
08.06.01 Техника и технологии строительства  2 2 8 8 2 2
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 10 10 12 12 6 6
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 0 0 1 1 0 0
13.06.01 Электро- и теплотехника 1 1 1 1 1 1
15.06.01 Машиностроение 10 10 11 11 6 6
16.06.01 Физико-технические науки и технологии  1 1 1 1    
18.06.01 Химическая технология 1 1 9 9 5 5
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 3 3 1 1 2 2
20.06.01 Техносферная безопасность 0 0 2 2 1 1
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 9 9 7 7 4 4
22.06.01 Технологии материалов 8 8 6 6 5 5
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 5 5 4 4 5 5
27.06.01 Управление в технических системах 4 4 1 1 2 2
38.06.01 Экономика 1 1 6 6 2 2
41.06.01 Политические науки и регионоведение 0 0 1 1 2 2
44.06.01 Образование и педагогические науки 1 1 1 1 2 2
45.06.01 Языкознание и литературоведение 1 1 2 2 1 1