Сведения о выполненных работах, оказанных услугах
План работы ЦКП формируется на основе поступающих заявок
| № п/п | Наименование организации-заказчика | Наименование работы (услуги) | 
| 1. | ООО «Научно-производственное предприятие «Уником-Сервис»» | Исследование особенностей вязкоупругого поведения различных типов полиуретана при пониженных температурах | 
| 2. | ООО «ТК Опенгеймер» | Проведение статических и динамических испытаний трех типов полиуретана при пониженных температурах | 
| 3. | АО «Резинекс Рус» | Механический испытания двух типов полиуретановых втулок (изготовленные из метериалов Ravathane R130 и Ravathane R130 D70) принормальных и отрицательных температурах | 
| 4. | ООО «Эскадра» | Определение механических свойств стеклопластика в соответствии с ГОСТ 25.601-80 | 
| 5. | ООО «B2Binvest» | Исследование механических характеристик и сравнительный анализ механического поведения батутных пружин | 
| 6. | Российский Фонд Фундаментальных Исследований | Исследование механических свойств функциональных хирургических материалов в условиях воздействия биологических сред | 
| Экспериментальные исследования прочности и долговечности материалов и конструкций зубных протезов при сложных воздействиях, близких к условиям биологического функционирования | ||
| Экспериментально-теоретическое исследование механического поведения высоконаполненных низкомодульных вязкоупругих полимерных композитов в условиях действия гармонических нагрузок | ||
| Механическое поведение материалов при циклических воздействиях в условиях сложного напряженного состояния | ||
| Усталость конструкционных композитов: аспекты экспериаментальных исследований при различных видах напряженно-деформированного состояния и наличии концентраторов | ||
| Закономерности и модели накопления повреждений в условиях малоцикловой усталости при сложном напряженном состоянии и переменных параметрах циклов нагружения | ||
| 7. | ООО «Силур» | Исследование механических свойств материалов на базе оборудования центра экспериментальной механики | 
| 8. | ПАО НПО «Сатурн» | Исследование влияния типов переплетения углеволокна на механические свойства полимерного композиционного материала. Формирование научно-технического задела для проектирования деталей из 3Д-армированного ПКМ. | 
| 9. | Правительство Российской Федерации | Механика перспективных конструкционных и функциональных материалов | 
| 10. | АО «Новомет-Пермь» | Исследование механических свойств материалов на базе оборудования центра экспериментальной механики | 
| 11. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Исследование механических свойств материалов на базе оборудования центра экспериментальной механики | 





