- Информация об образовательных программах университета
- Реализуемые образовательные программы
- Уровни образования
- Формы обучения
- Нормативные сроки обучения
- Сроки действия государственной аккредитации образовательных программ
- Уровень методической обеспеченности
- Языки, на которых осуществляется образование
- Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
- Направления и результаты научной деятельности
- Результаты приема по направлениям/специальностям подготовки
- Результаты перевода, восстановления и отчисления
- Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством
Дисциплина
Бакалавр
Код направления: 45.03.02
Лингвистика (общий профиль, СУОС)
Социология (рабочая программа)
Основы языкознания (рабочая программа)
Безопасность жизнедеятельности (рабочая программа)
Физическая культура и спорт (рабочая программа)
Древние языки и культуры (рабочая программа)
Информационные технологии в лингвистике и переводе (рабочая программа)
Лексико-грамматические основы (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Устная речевая практика (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Практическая фонетика и культура голоса (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Говорение и аудирование в устном переводе (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Письменная речевая практика (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Письмо и чтение в письменном переводе (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Устная речевая практика и практическая фонетика (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Лексико-грамматические основы (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Русский язык и культура речи (рабочая программа)
Говорение и аудирование в устном переводе (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Письмо и чтение в письменном переводе (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Письменная речевая практика (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Введение в теорию межкультурной коммуникации (рабочая программа)
Теория первого иностранного языка: лексикология, теоретическая грамматика, стилистика (рабочая программа)
Основы теории и методики обучения иностранным языкам (рабочая программа)
История, культура, литература стран (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Учебно-исследовательская работа студентов (рабочая программа)
Модуль Перевод и переводоведение:
Теория перевода (рабочая программа)
Письменный перевод (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Устный перевод (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Письменный перевод (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Устный перевод (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Практика речевого общения (первый иностранный язык) (рабочая программа)
Практика речевого общения (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Разработка и создание переводческого лексикона-тезауруса (рабочая программа)
Культура невербального поведения переводчика (рабочая программа)
Лингвистический и переводческий анализ научно-технических текстов (рабочая программа)
Дисциплины по выбору:
История, культура, литература стран (второй иностранный язык) (рабочая программа)
Экономика и бизнес (рабочая программа)
Инновационная экономика и технологическое предпринимательство (рабочая программа)
Деловые коммуникации (рабочая программа)
Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья (рабочая программа)
Экономика стран первого иностранного языка (рабочая программа)
Экономика стран второго иностранного языка (рабочая программа)
Международный маркетинг и менеджмент (рабочая программа)
Прикладная физическая культура - элективные модули дисциплины по видам спорта (рабочая программа)
Бакалавриат, специалитет, магистратура
Код направления | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Старый | Новый | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
Автодорожный факультет | |||||||
270800 | 08.03.01 | Автомобильные дороги и аэродромы | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Автомобильные дороги и аэродромы | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Мосты и транспортные тоннели | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
280700 | 20.03.01 | Инженерная защита окружающей среды | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
280700 | 20.03.01 | Утилизация и переработка техногенных отходов | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
280700 | 20.03.01 | Устойчивое развитие урбанизированных территорий | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
280700 | 20.03.01 | Инженерная защита объектов гидросферы | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
190600 | 23.03.01 | Автомобильный сервис | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
190600 | 23.03.01 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
190600 | 23.03.01 | Техническая эксплуатация автомобилей | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
190600 | 23.03.01 | Строительные и дорожные машины и комплексы | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
Аэрокосмический факультет | |||||||
141100 | 13.03.03 | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
141100 | 13.03.03 | Газотурбинные и паротурбинные установки и двигатели | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
141100 | 13.03.03 | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
160700 | 24.05.02 | Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок | Специалитет | 5,5 | - | - | до 24.01.2024 |
160700 | 24.05.02 | Проектирование ракетных двигателей твердого топлива | Специалитет | 5,5 | - | - | до 24.01.2024 |
170400 | 17.05.02 | Артиллерийское оружие | Специалитет | 5,5 | - | - | до 24.01.2024 |
151900 | 15.03.05 | Технология машиностроения компьютеризированного производства | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
151900 | 15.03.05 | Технология машиностроения компьютеризированного производства | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
151900 | 15.03.05 | Технология обеспечения качества изделий компьютеризированного производства | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
151900 | 15.03.05 | Технология, проектирование и автоматизация процессов машиностроения | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
151900 | 15.03.05 | Обеспечение эффективности технологических процессов жизненного цикла изделия | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
151900 | 15.03.05 | Технология машиностроения инновационного производства | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
151900 | 15.03.05 | Компьютерные технологии подготовки производства | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
150100 | 22.03.01 | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
150100 | 22.03.01 | Экспериментальная механика | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
160700 | 24.03.05 | Авиационные двигатели и энергетические установки | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
160700 | 24.03.05 | Аэродинамика, гидродинамика и процессы теплообмена двигателей летательных аппаратов | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
160700 | 24.03.05 | Проектирование и конструкция двигателей и энергетических установок летательных аппаратов | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
240300 | 18.05.01 | Химическая технология полимерных композитов, порохов и твердых ракетных топлив | Специалитет | 5,5 | 6 | - | до 24.01.2024 |
072500 | 54.03.01 | Промышленный дизайн | Бакалавриат | 4 | 5 | 5 | до 24.01.2024 |
Горно-нефтяной факультет | |||||||
151000 | 15.03.02 | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
151000 | 15.03.02 | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
280700 | 20.03.01 | Безопасность технологических процессов и производств | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
280700 | 20.03.01 | Пожарная безопасность | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
280700 | 20.03.01 | Промышленная безопасность | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
131000 | 21.03.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
131000 | 21.03.02 | Технология заканчивания и крепления нефтегазовых скважин | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
131000 | 21.03.02 | Технология разработки нефтяных месторождений | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
131000 | 21.03.02 | Трубопроводный транспорт углеводородов | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
131000 | 21.03.02 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
131000 | 21.03.02 | Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
120401 | 21.05.01 | Инженерная геодезия | Специалитет | 5 | - | - | до 24.01.2024 |
130101 | 21.05.02 | Геология нефти и газа | Специалитет | 5 | - | 6 | до 24.01.2024 |
130400 | 21.05.04 | Подземная разработка рудных месторождений | Специалитет | 5,5 | - | - | до 24.01.2024 |
130400 | 21.05.04 | Маркшейдерское дело | Специалитет | 5,5 | - | - | до 24.01.2024 |
130400 | 21.05.04 | Горные машины и оборудование | Специалитет | 5,5 | - | - | до 24.01.2024 |
130400 | 21.05.04 | Электрофикация и автоматизация горного производства | Специалитет | 5,5 | - | 6 | до 24.01.2024 |
131201 | 21.05.05 | Физические процессы нефтегазового производства | Специалитет | 5,5 | - | - | до 24.01.2024 |
Гуманитарный факультет | |||||||
080100 | 38.03.01 | Финансы и кредит | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика фирмы | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Региональная и муниципальная экономика: инновационно-технологическое развитие | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика устойчивого развития | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Оценка и управление стоимостью предприятия | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика и управление на предприятиях транспортировки углеводородов | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика и управление на предприятиях машиностроения | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения | Бакалавриат | 4 | 4 | 5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Организация предпринимательской деятельности | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Экономика и управление на предприятиях строительной отрасли | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Финансы промышленных предприятий | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
080200 | 38.03.02 | Управление человеческими ресурсами | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
080200 | 38.03.02 | Маркетинг и инновации | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
080200 | 38.03.02 | Менеджмент инноваций | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
081100 | 38.03.04 | Муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | 4 | 5 | до 24.01.2024 |
081100 | 38.03.04 | Современный город в системе государственного и муниципального управления | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
040100 | 39.03.01 | Социальная структура, социальные институты и процессы | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
040100 | 39.03.01 | Социология труда и предпринимательства | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
031600 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
031600 | 42.03.01 | Стратегические коммуникации в профессиональной и межкультурной сферах | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
035700 | 45.03.02 | Перевод и переводоведение | Бакалавриат | 4 | 4 | - | до 24.01.2024 |
035700 | 45.03.02 | Теория и практика переводческой деятельности | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
Механико-технологический факультет | |||||||
150700 | 15.03.01 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
150700 | 15.03.01 | Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
150700 | 15.03.01 | Машины и технология обработки металлов давлением | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
150700 | 15.03.01 | Лучевые технологии в сварке | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
150700 | 15.03.01 | Машины и технология литейного производства | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
150700 | 15.03.01 | Оборудование и технология сварочного производства | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
150700 | 15.03.01 | Конструирование и надежность оборудования машиностроительных производств | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
150700 | 15.03.01 | Машины и технология литейного производства | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
150100 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
150100 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии функциональных наноматериалов с применением высокоэнергетических методов воздействия | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
150400 | 22.03.02 | Металловедение и технология термической обработки стали и высокопрочных сплавов | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
150400 | 22.03.02 | Металловедение и технология термической обработки сталей и высокопрочных сплавов | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
221400 | 27.03.02 | Управление качеством в производственно-технологических системах | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
Факультет прикладной математики и механики | |||||||
010400 | 01.03.02 | Математическое моделирование | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
010400 | 01.03.02 | Математическое моделирование | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
010400 | 01.03.02 | Математический анализ и управление экономическими процессами | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
010400 | 01.03.02 | Математическое моделирование физико-механических процессов | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
010400 | 01.03.02 | Математическая кибернетика | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
010400 | 01.03.02 | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
230400 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
200700 | 12.03.03 | Волоконная оптика | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
200700 | 12.03.03 | Материалы и технологии волоконной оптики | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
151600 | 15.03.03 | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
151600 | 15.03.03 | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
151600 | 15.03.03 | Компьютерная биомеханика | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
151600 | 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
151600 | 15.03.03 | Биомеханика | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
151600 | 15.03.03 | Динамика и прочность машин, конструкций и механизмов | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
151600 | 15.03.03 | Высокоэффективные вычислительные технологии | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
151600 | 15.03.03 | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
161100 | 24.03.02 | Навигационные комплексы подвижных объектов | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
161100 | 24.03.02 | Системы инерциальной навигации и управления подвижных объектов | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Статистика | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
080100 | 38.03.01 | Математические методы анализа экономики | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
Строительный факультет | |||||||
270800 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Городское строительство и хозяйство | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Водоснабжение и водоотведение | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Экспертиза и управление недвижимостью | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Подземное и городское строительство | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Технология управления недвижимостью | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Технология системного анализа проблем инновационного развития городов | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Строительные материалы и изделия | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Компьютерные технологии в проектировании и оценке безопасности зданий и сооружений | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Проектирование городской среды | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Инженерные системы зданий, сооружений и территорий в ЖКХ и промышленности | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Риск-менеджмент в строительстве | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Техническая и судебно-строительная экспертизы | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Организационно-технологические решения в строительстве | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Обследование, мониторинг и экспертиза технического состояния конструкций, зданий и сооружений | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Архитектурное проектирование | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Моделирование рынков и рыночных систем в строительстве | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
270800 | 08.03.01 | Техническая и строительно-техническая судебная экспертизы | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
Химико-технологический факультет | |||||||
151000 | 15.03.02 | Оборудование нефтегазопереработки | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
151000 | 15.03.02 | Машины, аппараты химических производств и нефтегазопереработки | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
220700 | 15.03.04 | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
220700 | 15.03.04 | Автоматизация и управление химико-технологическими процессами и производствами | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
240100 | 18.03.01 | Химическая технология неорганических веществ | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
240100 | 18.03.01 | Химическая технология неорганических веществ и материалов | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
240100 | 18.03.01 | Химическая технология топлива и газа | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
240100 | 18.03.01 | Химическая технология целлюлозно-бумажного производства | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
240100 | 18.03.01 | Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
240100 | 18.03.01 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
240100 | 18.03.01 | Химическая технология переработки древесины | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
240700 | 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
240700 | 19.03.01 | Экобиотехнология | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
240700 | 19.03.01 | Промышленная биотехнология и биоинженерия | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
240700 | 19.03.01 | Фармбиотехнология | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
Электротехнический факультет | |||||||
090303 | 10.05.03 | Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем | Специалитет | 5 | - | - | до 24.01.2024 |
230100 | 09.03.01 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
230100 | 09.03.01 | Распределенные автоматизированные системы | Магистратура | 2 | - | 2,5 | до 24.01.2024 |
230100 | 09.03.01 | Интеллектуальные системы | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
230100 | 09.03.01 | Автоматизация управления бизнес-процессами и финансами | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
230100 | 09.03.01 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
231000 | 09.03.04 | Разработка программно-информационных систем | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
231000 | 09.03.04 | Разработка программно-информационных систем | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
090900 | 10.03.01 | Комплексная защита объектов информатизации | Бакалавриат | 4 | - | - | до 24.01.2024 |
090900 | 10.03.01 | Комплексные системы информационной безопасности | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
210700 | 11.03.02 | Сети связи и системы коммутации | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
210700 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии современного города | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
210700 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и сети городской инфраструктуры | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
140400 | 13.03.02 | Электроснабжение | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
140400 | 13.03.02 | Управление и информационные технологии в электротехнике | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
140400 | 13.03.02 | Концептуальное проектирование и инжиниринг повышения энергоэффективности | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
140400 | 13.03.02 | Электромеханика | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
140400 | 13.03.02 | Электромеханика | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
140400 | 13.03.02 | Электропривод и автоматика | Бакалавриат | - | - | 5 | до 24.01.2024 |
140400 | 13.03.02 | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
140400 | 13.03.02 | Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
220700 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
220700 | 15.03.04 | Интегрированные системы управления производством | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
220700 | 15.03.04 | Автоматизированное управление жизненным циклом продукции | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
220400 | 27.03.04 | Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
220400 | 27.03.04 | Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
220400 | 27.03.04 | Информационные технологии в управлении производственными системами | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
220400 | 27.03.04 | Сервис-ориентированные корпоративные системы управления | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
220400 | 27.03.04 | Информационные технологии в проектировании управляющих систем реального времени | Магистратура | 2 | - | - | до 24.01.2024 |
222000 | 27.03.05 | CALS-технологии в управлении инновациями | Бакалавриат | 4 | - | 5 | до 24.01.2024 |
Аспирантура
Код направления | Нименование направления | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
Автодорожный факультет | |||||||
05.06.01 | Науки о земле | Экология в химии и нефтехимии | Аспирантура | 3 | 4 | до 24.01.2024 | |
05.06.01 | Науки о земле | Экология в строительстве и ЖКХ | Аспирантура | 3 | 4 | до 24.01.2024 | |
05.06.01 | Науки о земле | Геоэкология | Аспирантура | 3 | 4 | до 24.01.2024 | |
08.06.01 | Техника и технологии строитель | Основания и фундаменты транспортных сооружений | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
08.06.01 | Техника и технологии строитель | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
15.06.01 | Машиностроение | Строительные и дорожные машины и комплексы | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
19.06.01 | Промышленная экология и биотех | Экология в химии и нефтехимии | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
19.06.01 | Промышленная экология и биотех | Экология в строительстве и ЖКХ | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
19.06.01 | Промышленная экология и биотех | Геоэкология | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
Аэрокосмический факультет | |||||||
01.06.01 | Математика и механика | Механика деформирования и разрушения твердых тел | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная т | Субъектно-ориентированное управление в урбанистике | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
15.06.01 | Машиностроение | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы в энергетическом машиностроении | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
15.06.01 | Машиностроение | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
15.06.01 | Машиностроение | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
18.06.01 | Химические технологии | Экологически безопасные технологии в комплексной переработке древесного сырья | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
22.06.01 | Технологии материалов | Вакуумные технологии получения наноструктурированных покрытий | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
22.06.01 | Технологии материалов | Материаловедение и технологии композиционных материалов | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космичес | Авиационные двигатели | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космичес | Ракетные двигатели | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космичес | Технология машиностроения | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космичес | Тепловые двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
Горно-нефтяной факультет | |||||||
05.06.01 | Науки о Земле | Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений | Аспирантура | 3 | 4 | до 24.01.2024 | |
05.06.01 | Науки о Земле | Геотехнология подземная | Аспирантура | 3 | 4 | до 24.01.2024 | |
05.06.01 | Науки о Земле | Горно-промышленная и нефтепромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геметрия недр | Аспирантура | 3 | 4 | до 24.01.2024 | |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы в нефтегазодобывающей отрасли | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
15.06.01 | Машиностроение | Горные машины | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Безопасность деятельности человека | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
21.06.01 | Геология, разведка и разработк | Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
21.06.01 | Геология, разведка и разработк | Геотехнология подземная | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
21.06.01 | Геология, разведка и разработк | Технология бурения и освоения скважин | Аспирантура | 4 | 5 | до 24.01.2024 | |
