Top.Mail.Ru
РусРусский язык
Трудоустройство выпускников

Трудоустройство выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников
Очное обучение            

Код

Наименование специальности, направления подготовки

2021-2022 учебный год

2022-2023 учебный год

2023-2024 учебный год

Количество выпускников*

Количество трудоустроенных выпускников

Количество выпускников*

Количество трудоустроенных выпускников

Количество выпускников*

Количество трудоустроенных выпускников

1 2 7 8 7 8 7 8
Программы бакалавриата - всего 624 588 726 662 641 571
01.03.02 Прикладная математика и информатика 14 12 21 14 17 15
08.03.01 Строительство 50 46 65 57 81 70
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 19 19 13 13 17 17
09.03.02 Информационные системы и технологии 8 7 10 10 19 19
09.03.03 Прикладная информатика 0 0 0 0 16 16
09.03.04 Программная инженерия 12 12 3 3 22 22
10.03.01 Информационная безопасность 3 3 4 3 3 3
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 1 1 2 2 7 7
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 8 6 8 8 9 9
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 21 21 28 28 18 18
13.03.03 Энергетическое машиностроение 6 6 8 8 10 10
15.03.01 Машиностроение 9 9 16 14 19 19
15.03.02 Технологические машины и оборудование 21 21 13 12 13 13
15.03.03 Прикладная механика 4 4 12 12 10 10
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 15 15 23 23 18 18
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 16 16 18 18 9 9
15.03.06 Мехатроника и робототехника 0 0 0 0 4 4
18.03.01 Химическая технология 40 39 55 55 57 51
19.03.01 Биотехнология 6 6 2 2 12 8
20.03.01 Техносферная безопасность 6 5 9 6 15 15
21.03.01 Нефтегазовое дело 127 127 140 140 65 65
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 5 5 19 18 18 17
22.03.02 Металлургия 3 2 6 6 2 2
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 15 14 6 6 5 5
24.03.02 Системы управления движением и навигация 8 8 8 8 8 8
27.03.02 Управление качеством 10 7 4 4 11 11
27.03.04 Управление в технических системах 0 0 5 5 7 7
28.03.01 Наноматериалы 4 4 0 0 0 0
38.03.01 Экономика 68 68 32 32 40 40
38.03.02 Менеджмент 33 30 31 21 16 10
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 13 10 29 25 5 5
39.03.01 Социология 10 8 6 4 10 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 18 10 43 31 49 11
45.03.02 Лингвистика 51 47 87 74 29 27
Программы специалитета - всего 190 190 207 207 215 215
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 11 11 14 14 0 0
17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 9 9 15 15 17 17
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 9 9 6 6 9 9
21.05.01 Прикладная геодезия 13 13 14 14 9 9
21.05.02 Прикладная геология 33 33 25 25 22 22
21.05.04 Горное дело 48 48 56 56 54 54
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства 18 18 13 13 15 15
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 0 0 22 22 40 40
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 49 49 42 42 49 49
Программы магистратуры - всего 386 383 402 401 426 426
01.04.02 Прикладная математика и информатика 8 8 11 11 26 26
08.04.01 Строительство 116 116 112 112 112 112
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 5 5 3 3 6 6
09.04.02 Информационные системы и технологии 3 3 3 3 7 7
09.04.04 Программная инженерия 0 0 1 1 0 0
10.04.01 Информационная безопасность 8 8 3 3 4 4
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 8 8 8 8 2 2
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 6 6 4 4 3 3
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 15 15 22 22 20 20
13.04.03 Энергетическое машиностроение 4 4 7 7 5 5
15.04.01 Машиностроение 25 25 15 15 26 26
15.04.02 Технологические машины и оборудование 9 9 8 8 7 7
15.04.03 Прикладная механика 12 12 13 13 14 14
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 16 16 19 19 12 12
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 4 4 10 10 12 12
15.04.06 Мехатроника и робототехника 7 7 3 3 4 4
18.04.01 Химическая технология 15 15 17 17 17 17
19.04.01 Биотехнология 6 6 4 4 7 7
20.04.01 Техносферная безопасность 21 21 17 17 28 28
21.04.01 Нефтегазовое дело 29 29 54 54 27 27
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 20 20 21 21 20 20
22.04.02 Металлургия 6 6 5 5 1 1
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 9 9 0 0 8 8
24.04.02 Системы управления движением и навигация 5 5 1 1 4 4
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 7 7 5 5 8 8
27.04.04 Управление в технических системах 9 9 7 7 16 16
38.04.01 Экономика 3 3 3 3 10 10
38.04.02 Менеджмент 0 0 5 4 1 1
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 0 0 4 4 5 5
39.04.01 Социология 0 0 2 2 4 4
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0 5 5
45.04.02 Лингвистика 10 7 15 15 5 5
Всего про программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 1200 1161 1335 1270 1282 1212
*исключая выпускников продолживших обучение на следующем уровне