Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
| Направление подготовки/специальность | Количество обучающихся иностранных граждан | |
| код | наименование | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 27 | 
| 01.04.02 | 3 | |
| 08.03.01 | Строительство | 43 | 
| 08.04.01 | 10 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 7 | 
| 09.04.01 | 9 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 5 | 
| 09.04.02 | 2 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 5 | 
| 09.03.04 | Программная инженерия | 17 | 
| 09.04.04 | 1 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 4 | 
| 10.04.01 | 1 | |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 4 | 
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 | 
| 11.04.02 | 1 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 35 | 
| 13.04.02 | 1 | |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 1 | 
| 15.03.01 | Машиностроение | 37 | 
| 15.04.01 | 1 | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 15 | 
| 15.04.02 | 1 | |
| 15.03.03 | Прикладная механика | 2 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | 
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 10 | 
| 15.04.06 | 4 | |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 2 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | 66 | 
| 19.03.01 | Биотехнология | 15 | 
| 19.04.01 | 5 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | 
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 232 | 
| 21.04.01 | 16 | |
| 21.05.02 | Прикладная геология | 12 | 
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 6 | 
| 21.05.04 | Горное дело | 17 | 
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 5 | 
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | 6 | 
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 6 | 
| 22.03.02 | Металлургия | 3 | 
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 6 | 
| 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | 1 | 
| 24.04.02 | 1 | |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 1 | 
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 12 | 
| 27.03.02 | Управление качеством | 3 | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 2 | 
| 28.03.03 | Наноматериалы | 7 | 
| 38.03.01 | Экономика | 115 | 
| 38.04.01 | 3 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | 13 | 
| 38.04.02 | 5 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 
| 39.03.01 | Социология | 1 | 
| 39.04.01 | 3 | |
| 45.03.02 | Лингвистика | 247 | 
| 45.04.02 | 18 | |

